AGUILAR
DE LA FRONTERA (CÓRDOBA) - 30-10-2011.
Distancia:
10.000 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==========================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR A M 34 BOUALLA, IBRAHIM 00:31:55 03:11 18,80 00:00:00 0 AMO ALLA
2 2 1 VETERANO A M 119 FENNASSI, DRISS 00:32:08 03:12 18,67 00:00:13 67 ELIOCROCA
3 3 1 JUNIOR/PROMESA M 28 ANGEL GOMEZ, RAFAEL 00:32:21 03:14 18,55 00:00:26 134 TROTACAMINOS
4 4 2 JUNIOR/PROMESA M 28 MONTERO PAREJO ANTONIO 00:32:37 03:15 18,40 00:00:42 215 TROTASIERRA
5 5 2 SENIOR A M 34 TORRE GARCIA, ISMAEL DE LA 00:33:12 03:19 18,07 00:01:17 387 TROTASIERRA
6 6 3 SENIOR A M 34 FUENTE IBAÑEZ, DIEGO DE LA 00:33:21 03:20 17,99 00:01:26 430 ORENSE ATLETISMO
7 7 4 SENIOR A M 34 AIT MALEK, ZAID 00:33:21 03:20 17,99 00:01:26 430 MEDIA LEGUA BAENA
8 8 1 SENIOR B M 67 PIZARRO COLETO, JOSE ANGEL 00:33:49 03:22 17,74 00:01:54 562 TROTASIERRA
9 9 2 SENIOR B M 67 FENNASSI, MOUNIR 00:34:01 03:24 17,64 00:02:06 617 ELIOCROCA
10 10 2 VETERANO A M 119 CORTES CARMONA, CARLOS 00:34:05 03:24 17,60 00:02:10 636 AMO ALLA
11 11 3 VETERANO A M 119 GORDO FERNANDEZ, ANTONIO 00:34:06 03:24 17,60 00:02:11 640 AMIGOS DEL CANAL
12 12 4 VETERANO A M 119 ROLDAN GALVEZ, FCO. MANUEL 00:34:06 03:24 17,60 00:02:11 640 AT. HERRERA
13 13 3 JUNIOR/PROMESA M 28 JURADO BAENA, FCO. JAVIER 00:34:59 03:29 17,15 00:03:04 877 AT. HERRERA
14 14 5 VETERANO A M 119 DIAZ PEDRAZA, FRANCISCO 00:35:02 03:30 17,13 00:03:07 890 AT. LUCENA
15 15 5 SENIOR A M 34 VILLAR JIMENEZ, FRANCISCO JOSE 00:35:25 03:32 16,94 00:03:30 988 INDEP.
16 16 6 SENIOR A M 34 MARTINEZ GOMEZ, JULIO EUSEBIO 00:35:34 03:33 16,87 00:03:39 1.026 TRIATLON CALIFAS DE HIERRO
17 17 3 SENIOR B M 67 PAEZ MEJIAS, EMILIO JOSE 00:35:36 03:33 16,85 00:03:41 1.035 AT. LA RAMBLA
18 18 1 VETERANO B M 96 HIDALGO COSANO, ANTONIO 00:35:46 03:34 16,78 00:03:51 1.076 AMIGOS DEL CANAL
19 19 6 VETERANO A M 119 LOPEZ DIAZ, JOSE 00:35:52 03:35 16,73 00:03:57 1.101 TROTASIERRA
20 20 2 VETERANO B M 96 POLONIO CRUZ, EMILIO 00:35:56 03:35 16,70 00:04:01 1.118 AT. MONTILLA
21 21 1 VETERANO C M 47 RIOS GARCIA, MIGUEL 00:36:00 03:36 16,67 00:04:05 1.134 ESC. MIGUEL RIOS
22 22 4 JUNIOR/PROMESA M 28 CEJAS CARMONA, ADRIAN 00:36:01 03:36 16,66 00:04:06 1.138 AT. HERRERA
23 23 5 JUNIOR/PROMESA M 28 LAHMAR, YOUSNESS 00:36:03 03:36 16,64 00:04:08 1.147 AT. LUCENA
24 24 4 SENIOR B M 67 MATA PRIETO, JUAN ANTONIO 00:36:04 03:36 16,64 00:04:09 1.151 AT. MONTILLA
25 25 6 JUNIOR/PROMESA M 28 SAIDI, YASSINE 00:36:06 03:36 16,62 00:04:11 1.159 AT. LUCENA
26 26 5 SENIOR B M 67 ALJAMA SOTO, MIGUEL ANGEL 00:36:07 03:36 16,61 00:04:12 1.163 AT. LA RAMBLA
27 27 7 VETERANO A M 119 RAMIREZ ADAMUZ, MIGUEL 00:36:20 03:38 16,51 00:04:25 1.216 AT. LA RAMBLA
28 28 6 SENIOR B M 67 SANCHEZ FERNANDEZ, RAFAEL 00:36:23 03:38 16,49 00:04:28 1.228 AT. MONTILLA
29 29 7 SENIOR B M 67 GOMEZ TORTOSA, ESTEBAN 00:36:28 03:38 16,45 00:04:33 1.248 INDEP.
30 30 7 JUNIOR/PROMESA M 28 CORDON TOSCANO, DANIEL 00:36:32 03:39 16,42 00:04:37 1.264 ESC. MIGUEL RIOS
31 31 3 VETERANO B M 96 CASAS JIMENEZ, FRANCISCO 00:36:37 03:39 16,39 00:04:42 1.284 AT. FERNAN NUÑEZ
32 32 8 VETERANO A M 119 JURADO JURADO, JUAN CARLOS 00:36:52 03:41 16,27 00:04:57 1.343 AT. HERRERA
33 33 2 VETERANO C M 47 ELIAS MORENO, JOSE MANUEL 00:36:54 03:41 16,26 00:04:59 1.350 INDEP.
34 34 8 JUNIOR/PROMESA M 28 ESTEVEZ MATA, JUAN DE DIOS 00:37:01 03:42 16,21 00:05:06 1.378 ESC. MIGUEL RIOS
35 35 7 SENIOR A M 34 TORRE GARCIA, FCO. DE LA 00:37:02 03:42 16,20 00:05:07 1.382 TROTASIERRA
36 36 8 SENIOR B M 67 OTERO PEÑA, ANTONIO 00:37:04 03:42 16,19 00:05:09 1.389 ESC. MIGUEL RIOS
37 37 9 SENIOR B M 67 CEJAS VILLODRES, MIGUEL ANGEL 00:37:24 03:44 16,04 00:05:29 1.466 INDEP.
38 38 4 VETERANO B M 96 CARRASCO RAMIREZ, MANUEL 00:37:28 03:44 16,01 00:05:33 1.481 INDEP.
39 39 9 VETERANO A M 119 RUIZ PEREZ, MANUEL 00:37:34 03:45 15,97 00:05:39 1.504 VIRGEN DEL CASTILLO
40 40 10 VETERANO A M 119 BERMUDEZ HINOJOSA, FCO. JAVIER 00:37:47 03:46 15,88 00:05:52 1.553 INDEP.
41 41 9 JUNIOR/PROMESA M 28 MUÑOZ SANTOS, LUIS MIGUEL 00:37:54 03:47 15,83 00:05:59 1.579 AT. HERRERA
42 42 8 SENIOR A M 34 TEJADA SALIDO, JOSE ANTONIO 00:38:00 03:48 15,79 00:06:05 1.601 INDEP.
43 43 5 VETERANO B M 96 CABALLERO FUENTES, RAFAEL 00:38:02 03:48 15,78 00:06:07 1.608 AT. LUCENA
44 44 11 VETERANO A M 119 MOLINA GARCIA, JOSE DIEGO 00:38:02 03:48 15,78 00:06:07 1.608 AT. LUCENA
45 45 3 VETERANO C M 47 MEJIAS GARCIA, JOSE 00:38:06 03:48 15,75 00:06:11 1.623 AT. LA RAMBLA
46 46 10 JUNIOR/PROMESA M 28 PRIETO TORO, DANIEL 00:38:12 03:49 15,71 00:06:17 1.645 AMO ALLA
47 47 12 VETERANO A M 119 GARCIA PEREZ, ESTEBAN 00:38:13 03:49 15,70 00:06:18 1.648 INDEP.
48 48 6 VETERANO B M 96 MARQUES SANCHEZ, RAFAEL 00:38:16 03:49 15,68 00:06:21 1.659 AT. MONTILLA
49 49 10 SENIOR B M 67 SANTIAGO PESO, DANIEL 00:38:25 03:50 15,62 00:06:30 1.692 TRIATLON MEZQUITA
50 50 13 VETERANO A M 119 BONILLA VARO, MANUEL JESUS 00:38:32 03:51 15,57 00:06:37 1.717 AMO ALLA
51 51 9 SENIOR A M 34 PRIETO HURTADO, JUAN JOSE 00:38:36 03:51 15,54 00:06:41 1.731 LOS DIABLILLOS
52 52 11 SENIOR B M 67 CORDOBA BAENA, PEDRO PABLO 00:38:37 03:51 15,54 00:06:42 1.735 LAS ZORRERAS
53 53 7 VETERANO B M 96 PORRINO ROMERO, ENRIQUE 00:38:41 03:52 15,51 00:06:46 1.749 LOS DIABLILLOS
54 54 8 VETERANO B M 96 RAMIREZ LUNA, FRANCISCO 00:38:44 03:52 15,49 00:06:49 1.760 AMIGOS DEL CANAL
55 55 4 VETERANO C M 47 PAEZ RUIZ, MANUEL 00:38:49 03:52 15,46 00:06:54 1.778 INDEP.
56 56 12 SENIOR B M 67 CANTILLO JIMENEZ, LUIS MANUEL 00:38:50 03:53 15,45 00:06:55 1.781 AT. MONTILLA
57 57 13 SENIOR B M 67 SERRANO CUEVAS, JOSE RAFAEL 00:38:52 03:53 15,44 00:06:57 1.788 AT. CORDOBES
58 58 14 SENIOR B M 67 ROLDAN MURIEL, RAFAEL 00:39:03 03:54 15,36 00:07:08 1.827 VIRGEN DEL CASTILLO
59 59 15 SENIOR B M 67 TOLEDANO GOMEZ, MATEO JAVIER 00:39:05 03:54 15,35 00:07:10 1.834 LIEBRES DEL SERENGUETI 3.0
60 60 11 JUNIOR/PROMESA M 28 RUIZ GUILLEN, JOSE MA 00:39:06 03:54 15,35 00:07:11 1.837 TROTASIERRA
61 61 14 VETERANO A M 119 CASTRO GARRIDO, RAFAEL 00:39:07 03:54 15,34 00:07:12 1.841 INDEP.
62 62 15 VETERANO A M 119 BAENA NAVAJAS, ANTONIO JESUS 00:39:13 03:55 15,30 00:07:18 1.861 LIEBRES DEL SERENGUETI 3.0
63 63 16 VETERANO A M 119 RODRIGUEZ CAMPOS, JESUS 00:39:14 03:55 15,29 00:07:19 1.865 TROTACAMINOS
64 64 17 VETERANO A M 119 LEAL PEREZ, FERNANDO 00:39:15 03:55 15,29 00:07:20 1.868 DUPO
65 65 12 JUNIOR/PROMESA M 28 RIOS GOMEZ, FRANCISCO 00:39:18 03:55 15,27 00:07:23 1.879 AMO ALLA
66 66 5 VETERANO C M 47 LOZANO GALLARDO, ALFONSO 00:39:19 03:55 15,26 00:07:24 1.882 SIGLO XXI
67 67 10 SENIOR A M 34 LOPEZ ESPINO, ANTONIO 00:39:21 03:56 15,25 00:07:26 1.889 INDEP.
68 68 11 SENIOR A M 34 ORTIZ OSUNA, MANUEL 00:39:23 03:56 15,23 00:07:28 1.896 AT. LA RAMBLA
69 69 16 SENIOR B M 67 RAMIREZ RUIZ, JUAN 00:39:24 03:56 15,23 00:07:29 1.899 AT. LA RAMBLA
70 70 13 JUNIOR/PROMESA M 28 NAVARRO PEREZ, MIGUEL 00:39:26 03:56 15,22 00:07:31 1.906 INDEP.
71 71 17 SENIOR B M 67 ROLDAN MARIN, MIGUEL ANGEL 00:39:36 03:57 15,15 00:07:41 1.940 LIEBRES DEL SERENGUETI 3.0
72 72 18 VETERANO A M 119 FRANCO RAMOS, JOSE 00:39:37 03:57 15,15 00:07:42 1.944 AMO ALLA
73 73 18 SENIOR B M 67 AGUILERA RODRIGUEZ, RAFAEL 00:39:40 03:58 15,13 00:07:45 1.954 INDEP.
74 74 14 JUNIOR/PROMESA M 28 ZEA SORIA, JAVIER 00:39:41 03:58 15,12 00:07:46 1.957 INDEP.
75 75 9 VETERANO B M 96 LUQUE ARROYO, BENITO 00:39:42 03:58 15,11 00:07:47 1.961 INDEP.
76 76 10 VETERANO B M 96 LOPEZ CANO, EMILIO 00:39:44 03:58 15,10 00:07:49 1.967 CUEVA DE NERJA
77 77 19 SENIOR B M 67 ARIZA RUIZ, JOSE 00:39:45 03:58 15,09 00:07:50 1.971 AT. RUTE
78 78 15 JUNIOR/PROMESA M 28 LARA CABALLERO, JESUS MANUEL 00:39:49 03:58 15,07 00:07:54 1.984 MARATON LUCENA
79 79 12 SENIOR A M 34 RODRIGUEZ LUQUE, LUCAS 00:39:52 03:59 15,05 00:07:57 1.994 LOS FATIGUITAS
80 80 16 JUNIOR/PROMESA M 28 REY DE LA CRUZ, RAFAEL 00:39:53 03:59 15,04 00:07:58 1.997 AT. MONTILLA
81 81 13 SENIOR A M 34 NOGUEIRA JIMENEZ, PEDRO PABLO 00:39:53 03:59 15,04 00:07:58 1.997 INDEP.
82 82 11 VETERANO B M 96 CABELLO MUÑOZ, JOSE MARIA 00:39:55 03:59 15,03 00:08:00 2.004 AMIGOS DEL CANAL
83 83 19 VETERANO A M 119 PALMA FERNANDEZ, JUAN 00:39:56 03:59 15,03 00:08:01 2.008 AMIGOS DEL CANAL
84 84 20 SENIOR B M 67 CODY, SHANE 00:39:59 03:59 15,01 00:08:04 2.018 INDEP.
85 85 21 SENIOR B M 67 MARTIN AGUILAR, RAFAEL 00:40:04 04:00 14,98 00:08:09 2.034 INDEP.
86 86 20 VETERANO A M 119 RODRIGUEZ DURAN, RAFAEL 00:40:05 04:00 14,97 00:08:10 2.037 AMIGOS DEL CANAL
87 87 6 VETERANO C M 47 LUCENA NAVARRO, ANTONIO 00:40:06 04:00 14,96 00:08:11 2.041 AT. MONTILLA
88 88 22 SENIOR B M 67 CABELLO CABELLO, ANTONIO 00:40:07 04:00 14,96 00:08:12 2.044 AT. LUCENA
89 89 12 VETERANO B M 96 LEIVA LUQUE, JOSE MARIA 00:40:09 04:00 14,94 00:08:14 2.051 AMO ALLA
90 90 21 VETERANO A M 119 ANGULO ORTIZ, SALVADOR 00:40:13 04:01 14,92 00:08:18 2.064 INDEP.
91 91 14 SENIOR A M 34 MENDOZA ORTIZ, VICTOR 00:40:14 04:01 14,91 00:08:19 2.067 AT. MONTILLA
92 92 22 VETERANO A M 119 GUERRERO ALBA, DAVID 00:40:19 04:01 14,88 00:08:24 2.084 AMO ALLA
93 1 1 VETERANA A F 14 GALAN LOZANO, MA EUGENIA 00:40:20 04:02 14,88 00:08:25 2.087 AT. NERJA
94 93 15 SENIOR A M 34 HIDALGO SALAZAR, BENITO 00:40:27 04:02 14,83 00:08:32 2.110 AT. FERNAN NUÑEZ
95 94 16 SENIOR A M 34 DELGADO LUQUE, DANIEL 00:40:30 04:03 14,81 00:08:35 2.119 AT. MONTILLA
96 95 23 VETERANO A M 119 LUCENA NAVARRO, JOSE RAIMUNDO 00:40:31 04:03 14,81 00:08:36 2.123 AT. MONTILLA
97 96 24 VETERANO A M 119 RUBIO MORALES, ANDRES 00:40:32 04:03 14,80 00:08:37 2.126 AMO ALLA
98 97 13 VETERANO B M 96 CASAS JIMENEZ, PEDRO 00:40:38 04:03 14,77 00:08:43 2.145 LOS CALIFAS
99 98 25 VETERANO A M 119 BAUTISTA SALGADO, EMILIO 00:40:40 04:04 14,75 00:08:45 2.152 GUADALHORCE ALORA
100 99 26 VETERANO A M 119 NAVARRO PACHECO, FRANCISCO 00:40:41 04:04 14,75 00:08:46 2.155 INDEP.
101 100 14 VETERANO B M 96 CARMONA CASADO, JOSE ANTONIO 00:40:42 04:04 14,74 00:08:47 2.158 AT. MONTILLA
102 101 23 SENIOR B M 67 PALACIOS CANTILLO, JOSE 00:40:51 04:05 14,69 00:08:56 2.187 LOS FATIGUITAS
103 102 17 JUNIOR/PROMESA M 28 VILLA MORALES, SAMUEL 00:40:52 04:05 14,68 00:08:57 2.190 AT. LUCENA
104 103 15 VETERANO B M 96 CRUZ RODRIGUEZ, JOSE 00:40:54 04:05 14,67 00:08:59 2.196 MEDIA LEGUA BAENA
105 104 27 VETERANO A M 119 YEPES GANDULLO, ANTONIO 00:40:55 04:05 14,66 00:09:00 2.200 AT. LA RAMBLA
106 105 16 VETERANO B M 96 VILCHEZ GUTIERREZ, FRANCISCO 00:40:58 04:05 14,65 00:09:03 2.209 ESC. MIGUEL RIOS
107 106 24 SENIOR B M 67 ZALDIVAR VERA, JESUS 00:40:59 04:05 14,64 00:09:04 2.212 INDEP.
108 107 28 VETERANO A M 119 AYALA LUCENA, RAFAEL 00:41:03 04:06 14,62 00:09:08 2.225 AMO ALLA
109 108 29 VETERANO A M 119 RUBIO RAYA, LUIS GABRIEL 00:41:12 04:07 14,56 00:09:17 2.253 LIEBRES DEL SERENGUETI 3.0
110 109 30 VETERANO A M 119 ARRIBAS DOMINGUEZ, JOSE 00:41:22 04:08 14,50 00:09:27 2.284 LOS CALIFAS
111 110 18 JUNIOR/PROMESA M 28 BERLANGA GARCIA, JESUS 00:41:22 04:08 14,50 00:09:27 2.284 LOS CALIFAS
112 111 17 SENIOR A M 34 TORRERO SANTOS, FERNANDO 00:41:23 04:08 14,50 00:09:28 2.288 AT. BELMEZ LA ROMPEPIERNAS
113 112 31 VETERANO A M 119 COSANO ROMERO, FRANCISCO ANTONIO 00:41:23 04:08 14,50 00:09:28 2.288 AMIGOS DEL CANAL
114 113 25 SENIOR B M 67 BEDMAR ESTRADA, LEONARDO 00:41:24 04:08 14,49 00:09:29 2.291 INDEP.
115 114 7 VETERANO C M 47 GOMEZ REYES, FRANCISCO 00:41:24 04:08 14,49 00:09:29 2.291 AT. HERRERA
116 115 19 JUNIOR/PROMESA M 28 RUIZ PULIDO, FRANCISCO JAVIER 00:41:27 04:08 14,48 00:09:32 2.300 INDEP.
117 116 32 VETERANO A M 119 NAVARRO ESQUINAS, JOSE RAFAEL 00:41:31 04:09 14,45 00:09:36 2.312 MEDIA LEGUA BAENA
118 117 20 JUNIOR/PROMESA M 28 MOLINA PEREZ, SAMUEL 00:41:32 04:09 14,45 00:09:37 2.315 MEDIA LEGUA BAENA
119 118 26 SENIOR B M 67 BENJUMEA LEON, ROBERTO C. 00:41:33 04:09 14,44 00:09:38 2.318 AMIGOS DEL CANAL
120 119 18 SENIOR A M 34 HAMMAD ENNAJIH, YASSINE 00:41:37 04:09 14,42 00:09:42 2.331 INDEP.
121 120 27 SENIOR B M 67 GUERRERO POSTIGO, MANUEL 00:41:43 04:10 14,38 00:09:48 2.349 AMO ALLA
122 121 8 VETERANO C M 47 RAMIREZ ESPEJO, JOSE 00:41:44 04:10 14,38 00:09:49 2.352 AT. MONTILLA
123 122 33 VETERANO A M 119 GARCIA PARLON, MANUEL 00:41:46 04:10 14,37 00:09:51 2.358 AMO ALLA
124 123 34 VETERANO A M 119 GARRIDO BUJALANCE, JOSE MANUEL 00:41:48 04:10 14,35 00:09:53 2.364 AMO ALLA
125 124 9 VETERANO C M 47 GOMEZ PANDURO, JUAN 00:41:49 04:10 14,35 00:09:54 2.367 INDEP.
126 125 17 VETERANO B M 96 DURAN HIDALGO, ANTONIO 00:42:00 04:12 14,29 00:10:05 2.401 INDEP.
127 2 1 JUNIOR/PROMESA F 8 MIRAMON QUIROGA, VIOLETA 00:42:01 04:12 14,28 00:10:06 2.404 AT. NERJA
128 126 35 VETERANO A M 119 ALBALA MATA, FRANCISCO 00:42:03 04:12 14,27 00:10:08 2.410 INDEP.
129 127 36 VETERANO A M 119 SERRANO GARCIA, MANUEL 00:42:04 04:12 14,26 00:10:09 2.413 INDEP.
130 128 37 VETERANO A M 119 ALCAIDE LUCENA, JULIO 00:42:07 04:12 14,25 00:10:12 2.422 AT. MONTILLA
131 129 10 VETERANO C M 47 LARA BUENDIA, MANUEL 00:42:13 04:13 14,21 00:10:18 2.440 MARATON LUCENA
132 3 1 SENIOR A F 6 DONOSO PEREZ, BELEN 00:42:17 04:13 14,19 00:10:22 2.452 LOS CALIFAS
133 130 38 VETERANO A M 119 AGUILAR GUERRERO, ANTONIO JESUS 00:42:19 04:13 14,18 00:10:24 2.458 AT. RUTE
134 131 18 VETERANO B M 96 MORALES RUIZ, JESUS 00:42:21 04:14 14,17 00:10:26 2.464 MEDIA LEGUA BAENA
135 132 19 VETERANO B M 96 SERRANO ROSAL, JOSE MARIA 00:42:22 04:14 14,16 00:10:27 2.467 INDEP.
136 133 28 SENIOR B M 67 FERNANDEZ GOMEZ, JESUS 00:42:22 04:14 14,16 00:10:27 2.467 ESC. MIGUEL RIOS
137 134 20 VETERANO B M 96 DELGADO RUZ, ANTONIO 00:42:23 04:14 14,16 00:10:28 2.470 AT. MONTILLA
138 135 39 VETERANO A M 119 BENJUMEA VAZQUEZ, TEODORO 00:42:29 04:14 14,12 00:10:34 2.487 INDEP.
139 136 40 VETERANO A M 119 REINA CABALLERO, JUAN ANTONIO 00:42:30 04:15 14,12 00:10:35 2.490 INDEP.
140 137 41 VETERANO A M 119 GUERRERO JIMENEZ, MOISES 00:42:32 04:15 14,11 00:10:37 2.496 AMO ALLA
141 138 11 VETERANO C M 47 RUIZ RUIZ, MANUEL 00:42:35 04:15 14,09 00:10:40 2.505 VIRGEN DE BELEN
142 139 29 SENIOR B M 67 LEON ZURERA, JORGE JUAN 00:42:43 04:16 14,05 00:10:48 2.528 TRIATLON MEZQUITA
143 140 42 VETERANO A M 119 BENJUMEA RIVODIGO, JOSE MANUEL 00:42:44 04:16 14,04 00:10:49 2.531 AT. HERRERA
144 141 30 SENIOR B M 67 RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO 00:42:46 04:16 14,03 00:10:51 2.537 CIUDAD DE MALAGA
145 142 43 VETERANO A M 119 GUETO AGUNDO, GABRIEL 00:42:46 04:16 14,03 00:10:51 2.537 AT. MONTILLA
146 143 21 VETERANO B M 96 CABRERA ROMERO, JUAN 00:42:52 04:17 14,00 00:10:57 2.554 MARATON LUCENA
147 144 12 VETERANO C M 47 ALHAMA ORTIZ, FRANCISCO 00:42:55 04:17 13,98 00:11:00 2.563 AMO ALLA
148 145 22 VETERANO B M 96 TEJERO MARTIN, ANTONIO 00:42:56 04:17 13,98 00:11:01 2.566 AT. HERRERA
149 146 44 VETERANO A M 119 BLANCAR SERRANO, PEDRO 00:42:57 04:17 13,97 00:11:02 2.569 AT. FERNAN NUÑEZ
150 147 19 SENIOR A M 34 RUIZ DOMENECH, LUCIO JOSE 00:42:59 04:17 13,96 00:11:04 2.575 VIRGEN DE BELEN
151 148 23 VETERANO B M 96 ROMERO PEREZ, MARCELO 00:43:05 04:18 13,93 00:11:10 2.592 AMO ALLA
152 149 45 VETERANO A M 119 MURIEL BERRAL, ANTONIO 00:43:07 04:18 13,92 00:11:12 2.598 AMIGOS DEL CANAL
153 4 2 SENIOR A F 6 RUIZ MESA, MA CARMEN 00:43:08 04:18 13,91 00:11:13 2.600 VIRGEN DE BELEN
154 150 20 SENIOR A M 34 LOPEZ SALIDO, JOSE ANTONIO 00:43:08 04:18 13,91 00:11:13 2.600 VIRGEN DE BELEN
155 151 21 JUNIOR/PROMESA M 28 VILLALBA JIMENEZ, RAFAEL 00:43:09 04:18 13,90 00:11:14 2.603 ESC. MIGUEL RIOS
156 152 24 VETERANO B M 96 RAMOS BORREGO, PASCUAL 00:43:10 04:19 13,90 00:11:15 2.606 AT. HERRERA
157 153 13 VETERANO C M 47 MOYA ACEDO, ANGEL 00:43:11 04:19 13,89 00:11:16 2.609 AT. LUCENA
158 154 31 SENIOR B M 67 DELGADO GALLARDO, SEBASTIAN 00:43:13 04:19 13,88 00:11:18 2.615 LAS ZORRERAS
159 155 46 VETERANO A M 119 FERNANDEZ FERNANDEZ, ENRIQUE 00:43:15 04:19 13,87 00:11:20 2.620 TROTACALLES
160 156 21 SENIOR A M 34 FERIA LUQUE, DAVID 00:43:16 04:19 13,87 00:11:21 2.623 AT. MONTILLA
161 157 47 VETERANO A M 119 LUQUE GAMA, ANTONIO 00:43:20 04:20 13,85 00:11:25 2.635 AMO ALLA
162 158 48 VETERANO A M 119 CASTRO CARRASQUILLA, AGUSTIN 00:43:20 04:20 13,85 00:11:25 2.635 MARATON LUCENA
163 159 14 VETERANO C M 47 CABELLO ROMERO, ANTONIO 00:43:21 04:20 13,84 00:11:26 2.637 AMO ALLA
164 160 22 SENIOR A M 34 NOGUEIRA CANO, FERNANDO 00:43:24 04:20 13,82 00:11:29 2.646 INDEP.
165 161 49 VETERANO A M 119 NAVARRO ESQUINAS, JOSE MANUEL 00:43:25 04:20 13,82 00:11:30 2.649 MEDIA LEGUA BAENA
166 162 25 VETERANO B M 96 RUIZ GUERRERO, RAFAEL 00:43:26 04:20 13,81 00:11:31 2.652 AMIGOS DEL CANAL
167 163 50 VETERANO A M 119 RAMIREZ CARREÑO, FRANCISCO 00:43:28 04:20 13,80 00:11:33 2.657 AT. GILENA
168 164 51 VETERANO A M 119 GARCIA LOPEZ, JOSE 00:43:33 04:21 13,78 00:11:38 2.671 AMO ALLA
169 5 1 VETERANA B F 11 RAMOS TORRES, MARIBEL 00:43:34 04:21 13,77 00:11:39 2.674 AMIGOS DEL CANAL
170 6 2 JUNIOR/PROMESA F 8 PANADERO CARTAN, ANA BELEN 00:43:35 04:21 13,77 00:11:40 2.677 TROTASIERRA
171 165 26 VETERANO B M 96 ARCAS LOPEZ, ANTONIO 00:43:39 04:21 13,75 00:11:44 2.688 AT. MONTILLA
172 166 15 VETERANO C M 47 HUMANES VERGEL, MIGUEL 00:43:40 04:22 13,74 00:11:45 2.691 TROTACAMINOS
173 167 27 VETERANO B M 96 CARVAJAL GOMEZ, JUAN ANTONIO 00:43:43 04:22 13,72 00:11:48 2.699 AT. GILENA
174 168 28 VETERANO B M 96 GOMEZ RUIZ, MANUEL 00:43:47 04:22 13,70 00:11:52 2.710 TROTACAMINOS
175 169 29 VETERANO B M 96 CORDOBA RUIZ, ANDRES 00:43:52 04:23 13,68 00:11:57 2.724 AMO ALLA
176 170 52 VETERANO A M 119 REINOSO GONZALEZ, ANTONIO M. 00:43:52 04:23 13,68 00:11:57 2.724 AMIGOS DEL CANAL
177 171 53 VETERANO A M 119 CASTRO OSUNA, DIEGO JESUS 00:43:53 04:23 13,67 00:11:58 2.727 INDEP.
178 172 30 VETERANO B M 96 RUIZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 00:43:54 04:23 13,67 00:11:59 2.730 INDEP.
179 173 16 VETERANO C M 47 MARINA MARTIN, LUIS 00:43:54 04:23 13,67 00:11:59 2.730 TROTASIERRA
180 174 54 VETERANO A M 119 RAMOS RAMIREZ, JOSE OSCAR 00:43:58 04:23 13,65 00:12:03 2.741 INDEP.
181 175 55 VETERANO A M 119 JESUS PEREZ, LEONARDO DE 00:43:58 04:23 13,65 00:12:03 2.741 INDEP.
182 176 22 JUNIOR/PROMESA M 28 MORENO PAVON, JOSE ANTONIO 00:43:59 04:23 13,64 00:12:04 2.743 INDEP.
183 177 31 VETERANO B M 96 NUÑEZ ROYON, RAFAEL LUIS 00:44:01 04:24 13,63 00:12:06 2.749 INDEP.
184 178 56 VETERANO A M 119 GOMEZ GIRALDEZ, MIGUEL ANGEL 00:44:04 04:24 13,62 00:12:09 2.757 AGROSEVILLA-RUNNING
185 179 32 SENIOR B M 67 CORDOBA ARANA, JOSE RICARDO 00:44:05 04:24 13,61 00:12:10 2.760 INDEP.
186 180 23 JUNIOR/PROMESA M 28 TORRES HIDALGO, FCO. JAVIER 00:44:06 04:24 13,61 00:12:11 2.763 INDEP.
187 181 17 VETERANO C M 47 PEREZ MARTIN, RAFAEL 00:44:07 04:24 13,60 00:12:12 2.765 MEDIA LEGUA BAENA
188 182 23 SENIOR A M 34 VARO PALMA, FCO. GABRIEL 00:44:07 04:24 13,60 00:12:12 2.765 INDEP.
189 7 2 VETERANA B F 11 FERNANDEZ GARCIA, ANGELES 00:44:08 04:24 13,60 00:12:13 2.768 TROTASIERRA
190 183 32 VETERANO B M 96 CARRILLO CARRILLO, LUIS 00:44:09 04:24 13,59 00:12:14 2.771 TROTASIERRA
191 184 33 VETERANO B M 96 CAMPOS MARTINEZ, MANUEL 00:44:14 04:25 13,56 00:12:19 2.784 INDEP.
192 8 3 SENIOR A F 6 REYES ORTEGA, MELISA 00:44:14 04:25 13,56 00:12:19 2.784 UNICAJA JAEN
193 9 2 VETERANA A F 14 AVERLAND, SIGRI 00:44:16 04:25 13,55 00:12:21 2.790 ESC. MIGUEL RIOS
194 185 24 JUNIOR/PROMESA M 28 ROJAS CARMONA, EMILIO 00:44:17 04:25 13,55 00:12:22 2.793 ESC. MIGUEL RIOS
