VI MILLA POPULAR VILLA DE NUEVA CARTEYA.
NUEVA CARTEYA (CÓRDOBA) - 27-04-2008.
Distancia: 1.609
metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR B M 21 BUENO FERNANDEZ JOSE 00:04:30 02:47 21,45 00:00:00 0 TROTASIERRA
2 2 1 SENIOR A M 26 KALLOUCHE MOHAME 00:04:32 02:49 21,30 00:00:02 12 CHAPIN JEREZ
3 3 2 SENIOR A M 26 LAHABA DOMENECH DANIEL 00:04:35 02:50 21,06 00:00:05 29 PLAYAS CASTELLON
4 4 1 VETERANO A M 25 BORREGO LLANAS JESUS 00:04:38 02:52 20,84 00:00:08 46 ATLETISMO HERRERA
5 5 3 SENIOR A M 26 LAZAR OUTMAN 00:04:38 02:52 20,84 00:00:08 46 LOS DELFINES
6 6 4 SENIOR A M 26 DIAZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 00:04:38 02:52 20,84 00:00:08 46 TROTASIERRA
7 7 5 SENIOR A M 26 BERMUDEZ NIETO RAFAEL 00:04:40 02:54 20,69 00:00:10 57 TROTASIERRA
8 8 6 SENIOR A M 26 BENITEZ SANCHEZ CRISTIAN 00:04:46 02:57 20,25 00:00:16 90 CAJA JAEN
9 9 7 SENIOR A M 26 PAREJA ROLDAN SERAFIN 00:04:49 02:59 20,04 00:00:19 106 REAL SOCIEDAD
10 10 8 SENIOR A M 26 MONTERO OSUNA ALEJANDRO 00:04:53 03:02 19,77 00:00:23 126 TROTASIERRA
11 11 2 SENIOR B M 21 HERNANDEZ MORENO JUAN 00:04:56 03:03 19,57 00:00:26 141 ADS
12 12 3 SENIOR B M 21 HEBLE GARCIA DAVID JESUS 00:04:58 03:05 19,44 00:00:28 151 DIPUTACION DE CORDOB
13 13 9 SENIOR A M 26 LUQUE ROMERO RUIZ JUAN MANUEL 00:04:59 03:05 19,37 00:00:29 156 CAJA JAEN
14 14 2 VETERANO A M 25 GRANDE GOMEZ ANGEL 00:05:01 03:07 19,24 00:00:31 166 ATLETISMO VILLANUEVA
15 15 4 SENIOR B M 21 CASTRO LUCENA ANTONIO 00:05:03 03:08 19,12 00:00:33 175 DIPUTACION DE CORDOB
16 16 3 VETERANO A M 25 BERNARDINO CORDERO ANTONIO 00:05:04 03:08 19,05 00:00:34 180 TROTACALLES
17 17 1 JUVENIL M 14 SANCHEZ ALBA RAFAEL 00:05:05 03:09 18,99 00:00:35 185 DIPUTACION DE CORDOB
18 18 5 SENIOR B M 21 RAMIREZ NUÑEZ ANGEL 00:05:06 03:10 18,93 00:00:36 189 TROTASIERRA
19 19 10 SENIOR A M 26 VILCHEZ ELICHE SERGIO 00:05:06 03:10 18,93 00:00:36 189 CAJA JAEN
20 20 2 JUVENIL M 14 QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE 00:05:07 03:10 18,87 00:00:37 194 PEGALAJAR
21 21 11 SENIOR A M 26 CASTRO CAÑETE JOSE ANTONIO 00:05:07 03:10 18,87 00:00:37 194 TROTASIERRA
22 22 6 SENIOR B M 21 LOPEZ DIAZ JOSE 00:05:07 03:10 18,87 00:00:37 194 ATLETISMO VILLANUEVA
23 23 12 SENIOR A M 26 SANCHEZ BAENA FERNANDO 00:05:08 03:11 18,81 00:00:38 199 ATLETISMO CORDOBES
24 24 3 JUVENIL M 14 ESPAÑOL CASTRO GREGORIO 00:05:08 03:11 18,81 00:00:38 199 QUIEBRAJANO
25 25 4 VETERANO A M 25 JIMENEZ CASADO ANTONIO 00:05:10 03:12 18,69 00:00:40 208 DIPUTACION DE CORDOB
26 26 5 VETERANO A M 25 MARTINEZ FUENTES RAFAEL 00:05:10 03:12 18,69 00:00:40 208 MARATHON JAEN
27 27 1 CADETE M 15 RUIZ PEÑAS EDUARDO 00:05:11 03:13 18,63 00:00:41 212 TROTASIERRA
28 28 4 JUVENIL M 14 GENEROSO GENEROSO ANTONIO J 00:05:12 03:13 18,57 00:00:42 217 PEGALAJAR
29 29 5 JUVENIL M 14 MONTERO PAREJO ANTONIO 00:05:13 03:14 18,51 00:00:43 221 ATLETISMO LUCENA
30 30 1 VETERANO B M 13 CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS 00:05:13 03:14 18,51 00:00:43 221 DEPORTEMANIA
31 31 13 SENIOR A M 26 GOMEZ GARCIA MANUEL ANGEL 00:05:14 03:15 18,45 00:00:44 225 DIPUTACION DE CORDOB
32 32 14 SENIOR A M 26 RODRIGUEZ LEON PEDRO 00:05:15 03:15 18,39 00:00:45 230 ATLETISMO CORDOBES
33 33 15 SENIOR A M 26 ROBLES MORALES DIEGO 00:05:15 03:15 18,39 00:00:45 230 PEGALAJAR
34 34 7 SENIOR B M 21 MARTINEZ PEREZ PRUDENCIO 00:05:17 03:17 18,27 00:00:47 239 QUIEBRAJANO
35 35 16 SENIOR A M 26 RUZ RODRIGUEZ GONZALO 00:05:18 03:17 18,22 00:00:48 243 TROTASIERRA
36 36 6 VETERANO A M 25 CASAS JIMENEZ FRANCISCO 00:05:19 03:18 18,16 00:00:49 247
37 37 7 VETERANO A M 25 RUZ HERRADOR MIGUEL 00:05:20 03:18 18,10 00:00:50 251 MISTER SPORT
38 38 17 SENIOR A M 26 REQUENA ALMENARA JUAN MANUEL 00:05:21 03:19 18,04 00:00:51 256 TROTASIERRA
39 39 2 CADETE M 15 ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO MANUEL 00:05:22 03:20 17,99 00:00:52 260 PEGALAJAR
40 40 8 SENIOR B M 21 GARZON ESPIN MANUEL 00:05:23 03:20 17,93 00:00:53 264 ANTORCHA MOBILAN
41 41 1 INFANTIL M 20 GOMEZ CHICA JESUS 00:05:26 03:22 17,77 00:00:56 276 PEGALAJAR
42 42 9 SENIOR B M 21 MARTINEZ VILLALON DAVID JUAN 00:05:28 03:23 17,66 00:00:58 285 TROTACALLES
43 43 2 VETERANO B M 13 LOPEZ CRUZ MANUEL 00:05:28 03:23 17,66 00:00:58 285 QUIEBRAJANO
44 44 18 SENIOR A M 26 CORDOBA SERRANO ANTONIO 00:05:29 03:24 17,61 00:00:59 289 TROTASIERRA
45 45 6 JUVENIL M 14 GARRIDO MOSLERO MANUEL 00:05:29 03:24 17,61 00:00:59 289 TROTACALLES
46 46 19 SENIOR A M 26 RUIZ DOMECH LUCIO J. 00:05:31 03:25 17,50 00:01:01 297 TROTASIERRA
47 47 20 SENIOR A M 26 TOSCANO MARIANO ANTONIO JESUS 00:05:32 03:26 17,45 00:01:02 300
48 48 3 VETERANO B M 13 TRUJILLO TORROBA ALVARO 00:05:33 03:26 17,39 00:01:03 304 ATLETISMO PUERTOLLAN
49 49 2 INFANTIL M 20 CORDOBA SERRANO ADRIAN 00:05:35 03:28 17,29 00:01:05 312 TROTASIERRA
50 50 3 INFANTIL M 20 ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS 00:05:37 03:29 17,19 00:01:07 320 PEGALAJAR
51 51 3 CADETE M 15 GARCIA MEJIAS JUAN JESUS 00:05:37 03:29 17,19 00:01:07 320 TROTASIERRA
52 52 4 INFANTIL M 20 MEDINA CALVENTE JOSE MARIA 00:05:38 03:30 17,14 00:01:08 324 JUVENTUD LINARES
53 53 4 VETERANO B M 13 SANTIAGO FERNANDEZ ANGEL 00:05:39 03:30 17,09 00:01:09 327 FONDISTA DE CORDOBA
54 54 7 JUVENIL M 14 ORTEGA URBANO FRANCISCO 00:05:39 03:30 17,09 00:01:09 327
55 55 8 VETERANO A M 25 CARPIO GARCIA JUAN 00:05:40 03:31 17,04 00:01:10 331
56 56 8 JUVENIL M 14 RUIZ GUILLEN JOSE MARIA 00:05:42 03:32 16,94 00:01:12 339 TROTASIERRA
57 57 5 VETERANO B M 13 ALCUDIA LUQUE MIGUEL 00:05:43 03:33 16,89 00:01:13 342 ATLETISMO CORDOBES
58 58 9 VETERANO A M 25 ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL 00:05:44 03:33 16,84 00:01:14 346
59 1 1 SENIOR B F 5 LORA GIL VERONICA 00:05:44 03:33 16,84 00:01:14 346 DIPUTACION DE CORDOB
60 59 4 CADETE M 15 NUÑEZ GARCIA LUIS 00:05:46 03:35 16,74 00:01:16 353 TROTASIERRA
61 60 10 VETERANO A M 25 JIMENEZ TRAPERO JOSE MIGUEL 00:05:47 03:35 16,69 00:01:17 357 MISTER SPORT
62 61 10 SENIOR B M 21 JIMENEZ TOVAR FRANCISCO 00:05:47 03:35 16,69 00:01:17 357 MENTE SANA
63 62 5 INFANTIL M 20 HOYOS CUENCA ANTONIO 00:05:48 03:36 16,64 00:01:18 361 ATLETISMO LUCENA
64 63 6 INFANTIL M 20 CABEZAS ARTERO MANUEL JESUS 00:05:50 03:37 16,55 00:01:20 368 ESCUELA DE LOPERA
65 64 6 VETERANO B M 13 APARICIO GUTIERREZ LUIS MARIA 00:05:54 03:40 16,36 00:01:24 382 MISTER SPORT
66 65 21 SENIOR A M 26 MEMBRIVES RAYA MIGUEL ANGEL 00:05:54 03:40 16,36 00:01:24 382 MISTER SPORT
67 66 9 JUVENIL M 14 GIRALDEZ MUÑOZ VICENTE 00:05:55 03:40 16,32 00:01:25 385 ATLETISMO HERRERA
68 67 11 SENIOR B M 21 MUÑOZ RAMOS JOAQUIN 00:05:57 03:41 16,23 00:01:27 392 TROTASIERRA
69 68 11 VETERANO A M 25 VALENZUELA GOMEZ JOSE 00:06:00 03:43 16,09 00:01:30 402 PEGALAJAR
70 69 12 VETERANO A M 25 POSTIGO ALVAREZ ANTONIO 00:06:00 03:43 16,09 00:01:30 402 ATLETISMO CORDOBES
71 70 13 VETERANO A M 25 ROMERO ROLDAN FERNANDO 00:06:02 03:44 16,00 00:01:32 409 CIUDAD DE MARBELLA
72 71 7 INFANTIL M 20 PEREZ MONTES JESUS 00:06:02 03:44 16,00 00:01:32 409 MISTER SPORT
73 72 8 INFANTIL M 20 ILLAN HERMOSO FRANCISCO 00:06:04 03:46 15,91 00:01:34 416 PEGALAJAR
74 73 9 INFANTIL M 20 ORTIZ DEL VALLE RAFAEL 00:06:06 03:47 15,83 00:01:36 422 MISTER SPORT
75 74 10 JUVENIL M 14 RAMIREZ BLANCO ANTONIO 00:06:06 03:47 15,83 00:01:36 422 MISTER SPORT
76 75 10 INFANTIL M 20 ROJANO SAAVEDRA JAIRO 00:06:06 03:47 15,83 00:01:36 422 TROTASIERRA
77 2 1 SENIOR A F 5 PANADERO CARTAN ANA BELEN 00:06:06 03:47 15,83 00:01:36 422 ATLETISMO VILLANUEVA
78 76 11 JUVENIL M 14 MORALES PEÑA CARLOS 00:06:07 03:48 15,78 00:01:37 425 QUIEBRAJANO
79 77 12 SENIOR B M 21 CORDOBA ARANDA JOSE RICARDO 00:06:07 03:48 15,78 00:01:37 425 AMIGOS POPULARES
80 78 7 VETERANO B M 13 GRACIA LOPEZ JOSE ANTONIO 00:06:07 03:48 15,78 00:01:37 425 ATLETISMO PUERTOLLAN
81 79 5 CADETE M 15 RAMIREZ BONILLA JUAN CARLOS 00:06:07 03:48 15,78 00:01:37 425
82 80 6 CADETE M 15 GARCIA DEL VALLE RAFAEL 00:06:07 03:48 15,78 00:01:37 425 MISTER SPORT
83 81 11 INFANTIL M 20 MARROQUINO MORA DANIEL 00:06:07 03:48 15,78 00:01:37 425 PEGALAJAR
84 82 13 SENIOR B M 21 IZQUIERDO CARRASCO MANOLO 00:06:08 03:48 15,74 00:01:38 428
85 83 14 SENIOR B M 21 MOLINA BONILLA DOMINGO 00:06:08 03:48 15,74 00:01:38 428 MENTE SANA
86 84 14 VETERANO A M 25 CABAÑAS DURAN FRANCISCO J. 00:06:10 03:49 15,66 00:01:40 435 MENTE SANA
87 3 1 CADETE F 9 LOPEZ BECERRA YOLANDA 00:06:12 03:51 15,57 00:01:42 441 TROTASIERRA
88 4 1 INFANTIL F 15 BONILLO LOPEZ MARI CARMEN 00:06:12 03:51 15,57 00:01:42 441 TROTASIERRA
89 85 15 VETERANO A M 25 CARRILLO CARRILLO LUIS 00:06:12 03:51 15,57 00:01:42 441 TROTASIERRA
90 5 2 SENIOR B F 5 SANCHEZ DIAZ MARIA DEL PILAR 00:06:13 03:51 15,53 00:01:43 444 ATLETISMO PUERTOLLAN
91 86 15 SENIOR B M 21 RIOS JIMENEZ MANUEL 00:06:14 03:52 15,49 00:01:44 447 AMO ALLA
92 87 16 VETERANO A M 25 DONOSO GRACIA JOSE 00:06:15 03:53 15,45 00:01:45 451 TROTACALLES
93 88 22 SENIOR A M 26 SANCHEZ ROLDAN RAFAEL 00:06:15 03:53 15,45 00:01:45 451
94 6 2 CADETE F 9 LOPEZ JIMENEZ ARACELI 00:06:15 03:53 15,45 00:01:45 451 ATLETISMO LUCENA
95 89 16 SENIOR B M 21 MORA MORA PEDRO LUIS 00:06:16 03:53 15,41 00:01:46 454 PEGALAJAR
96 90 8 VETERANO B M 13 MACIA LEGRANE LUIS 00:06:20 03:56 15,24 00:01:50 466
97 91 12 JUVENIL M 14 GARCIA OTEROS MIGUEL ANGEL 00:06:21 03:56 15,20 00:01:51 469
98 92 23 SENIOR A M 26 CANO DELGADO FRANCISCO JAVIER 00:06:23 03:58 15,12 00:01:53 475 MARATHON JAEN
99 93 17 VETERANO A M 25 JIMENEZ TOVAR MARCELINO 00:06:23 03:58 15,12 00:01:53 475 MENTE SANA
100 94 7 CADETE M 15 CORDOBA SALAS JOSE MANUEL 00:06:23 03:58 15,12 00:01:53 475 MISTER SPORT
101 7 3 CADETE F 9 CERRO CARPIO AZAHARA 00:06:24 03:58 15,08 00:01:54 478 TROTASIERRA
102 8 2 INFANTIL F 15 NARBONA BONILLA MARIA 00:06:24 03:58 15,08 00:01:54 478 TROTASIERRA
103 9 3 INFANTIL F 15 ARTEAGA BENJUMEA ROCIO 00:06:25 03:59 15,05 00:01:55 481 ATLETISMO HERRERA
104 95 17 SENIOR B M 21 GOMEZ TORRALBO ANTONIO 00:06:25 03:59 15,05 00:01:55 481
105 96 13 JUVENIL M 14 GRANADOS MOLINA LUIS 00:06:26 03:59 15,01 00:01:56 484
106 97 18 SENIOR B M 21 OTEROS ROLDAN EMILIO 00:06:26 03:59 15,01 00:01:56 484
107 10 4 INFANTIL F 15 ARROYO BUENESTADO CARMEN 00:06:27 04:00 14,97 00:01:57 486 ATLETISMO VILLANUEVA
108 98 18 VETERANO A M 25 EXPOSITO VILLATORO MANUEL 00:06:30 04:02 14,85 00:02:00 495
109 11 2 SENIOR A F 5 CERRO CARPIO MIGUELA 00:06:30 04:02 14,85 00:02:00 495 TROTASIERRA
110 99 8 CADETE M 15 ROLDAN AMO EMILIO 00:06:30 04:02 14,85 00:02:00 495
111 100 24 SENIOR A M 26 ROLDAN GARCIA ANTONIO MANUEL 00:06:32 04:03 14,78 00:02:02 501
112 101 19 VETERANO A M 25 PRIEGO VILLATORO JUAN FERNANDO 00:06:33 04:04 14,74 00:02:03 504
113 102 19 SENIOR B M 21 TORRES TORRALBO JOSE 00:06:35 04:05 14,66 00:02:05 509 ATLETISMO VILLANUEVA
114 103 25 SENIOR A M 26 LOPEZ AGUILERA ANTONIO 00:06:37 04:06 14,59 00:02:07 515
115 12 1 JUVENIL F 2 LARA ALGAR RAQUEL 00:06:38 04:07 14,55 00:02:08 517 ATL LUCENA
116 104 12 INFANTIL M 20 ORTEGA MERINO RAFAEL 00:06:39 04:07 14,52 00:02:09 520
117 105 13 INFANTIL M 20 AFAN ALCAIDE JOSE DAMIAN 00:06:39 04:07 14,52 00:02:09 520 MISTER SPORT
118 106 9 VETERANO B M 13 ANGUITA MORALES JOSE 00:06:40 04:08 14,48 00:02:10 523 QUIEBRAJANO
119 107 20 VETERANO A M 25 DIAZ VALLEJO AGUSTIN 00:06:42 04:09 14,41 00:02:12 528 ATLETISMO VILLANUEVA
120 13 5 INFANTIL F 15 RUIZ PEÑAS ELENA 00:06:43 04:10 14,37 00:02:13 531 TROTASIERRA
121 108 14 INFANTIL M 20 MUÑOZ VARO ANTONIO MANUEL 00:06:44 04:11 14,34 00:02:14 534 ATLETISMO LUCENA
122 109 9 CADETE M 15 SANCHEZ ALBA JORGE 00:06:44 04:11 14,34 00:02:14 534 ATLETISMO LUCENA
123 14 4 CADETE F 9 RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA 00:06:46 04:12 14,27 00:02:16 539 JUVENTUD LINARES
124 110 21 VETERANO A M 25 SANTIAGO TORRALBO RAFAEL 00:06:52 04:16 14,06 00:02:22 555
125 111 22 VETERANO A M 25 RUIZ ALBALA JUAN ANTONIO 00:06:55 04:17 13,96 00:02:25 562
126 15 2 JUVENIL F 2 GENEROSO MARROQUINO MARTA 00:06:57 04:19 13,89 00:02:27 567 PEGALAJAR
127 16 3 SENIOR A F 5 SALINAS RAYA PAQUI 00:06:59 04:20 13,82 00:02:29 572 MISTER SPORT
128 112 20 SENIOR B M 21 AMO TRILLO ANTONIO JESUS 00:06:59 04:20 13,82 00:02:29 572
129 17 6 INFANTIL F 15 LOPEZ GUERRERO MARIA 00:07:01 04:21 13,76 00:02:31 577 TROTASIERRA
130 18 3 SENIOR B F 5 MEDINA PEREZ MANOLI 00:07:01 04:21 13,76 00:02:31 577 MARATHON JAEN
131 19 7 INFANTIL F 15 GOMEZ CHICA MARI ANGELES 00:07:02 04:22 13,73 00:02:32 580 PEGALAJAR
132 113 26 SENIOR A M 26 CONTRERAS URBANO ANGEL 00:07:02 04:22 13,73 00:02:32 580 ATLETISMO LUCENA
133 114 23 VETERANO A M 25 PRIEGO GARCIA ANTONIO 00:07:03 04:22 13,69 00:02:33 582
134 20 5 CADETE F 9 ARCOS LOPEZ ALICIA 00:07:04 04:23 13,66 00:02:34 584 ATLETISMO LUCENA
135 115 14 JUVENIL M 14 DIAZ CAMUÑA MANUEL JESUS 00:07:06 04:24 13,60 00:02:36 589 ATLETISMO LUCENA
136 116 10 VETERANO B M 13 RODRIGUEZ MUÑOZ MANUEL 00:07:06 04:24 13,60 00:02:36 589 MENTE SANA
137 117 15 INFANTIL M 20 GARCIA HERENCIA MANUEL ANGEL 00:07:08 04:26 13,53 00:02:38 594
138 21 1 VETERANA B F 1 DELGADO MARTINEZ JOSEFA 00:07:09 04:26 13,50 00:02:39 596 MARATHON JAEN
139 118 16 INFANTIL M 20 OTEROS ROLDAN CARMELO 00:07:13 04:29 13,38 00:02:43 606
140 119 17 INFANTIL M 20 RUIZ VICEO GOZALO 00:07:15 04:30 13,32 00:02:45 610
141 120 21 SENIOR B M 21 MOLINA BURRUECO ISIDORO 00:07:15 04:30 13,32 00:02:45 610
142 22 6 CADETE F 9 VALENZUELA POZO MARINA 00:07:17 04:31 13,25 00:02:47 615 PEGALAJAR
143 121 11 VETERANO B M 13 URBANO GARCIA VICENTE 00:07:18 04:32 13,22 00:02:48 617
144 23 1 VETERANA A F 3 MEJIAS ESCOBAR RAFAELA 00:07:18 04:32 13,22 00:02:48 617 TROTASIERRA
145 24 7 CADETE F 9 JIMENEZ NAVARRO NEREA 00:07:19 04:32 13,19 00:02:49 619 MISTER SPORT
146 25 8 INFANTIL F 15 BARRANCO HERRERA ROSA 00:07:19 04:32 13,19 00:02:49 619 MISTER SPORT
147 26 9 INFANTIL F 15 JIMENEZ TEJADA ALBA 00:07:20 04:33 13,16 00:02:50 622 MISTER SPORT
148 122 10 CADETE M 15 MESA GONZALEZ DANIEL 00:07:21 04:34 13,13 00:02:51 624
149 123 12 VETERANO B M 13 CANO PUERTA CRISTOBAL 00:07:24 04:35 13,05 00:02:54 631 MARATHON JAEN
150 27 10 INFANTIL F 15 ILLAN HERMOSO MARIA 00:07:24 04:35 13,05 00:02:54 631 PEGALAJAR
151 124 11 CADETE M 15 GARCIA RAMIREZ ANTONIO 00:07:25 04:36 13,02 00:02:55 633
152 28 11 INFANTIL F 15 PEREZ ALVAREZ ROCIO 00:07:27 04:37 12,96 00:02:57 637
153 29 8 CADETE F 9 ILLAN HERMOSO DESIRE 00:07:30 04:39 12,87 00:03:00 644 PEGALAJAR
154 125 18 INFANTIL M 20 TORRONTERAS ROLDAN ANTONIO 00:07:30 04:39 12,87 00:03:00 644
155 126 19 INFANTIL M 20 MORENO CASTILLO ANTONIO JOSE 00:07:31 04:40 12,84 00:03:01 646
156 127 24 VETERANO A M 25 NUÑEZ PIZARRO LUIS 00:07:36 04:43 12,70 00:03:06 656 TROTASIERRA
157 30 12 INFANTIL F 15 BAENA MARTINEZ MARI TRINI 00:07:42 04:47 12,54 00:03:12 669
158 31 2 VETERANA A F 3 DOMENECH LOPEZ EMILIA 00:07:45 04:48 12,46 00:03:15 675 TROTASIERRA
159 128 13 VETERANO B M 13 CARPIO GARCIA ANDRES 00:07:51 04:52 12,30 00:03:21 687
160 129 12 CADETE M 15 MUÑOZ TORRALBO ARTURO JESUS 00:07:52 04:53 12,27 00:03:22 689
161 32 4 SENIOR B F 5 REY SANCHEZ MARIA DEL MAR 00:07:58 04:57 12,12 00:03:28 700 MISTER SPORT
162 130 20 INFANTIL M 20 ROMERO ROLDAN JOSE 00:07:59 04:57 12,09 00:03:29 702 CIUDAD DE MARBELLA
163 33 13 INFANTIL F 15 GARCIA GARCIA GEMA 00:08:01 04:58 12,04 00:03:31 706 PEGALAJAR
164 34 4 SENIOR A F 5 EXPOSITO PEREZ MATILDE 00:08:15 05:07 11,70 00:03:45 731
165 131 13 CADETE M 15 CAÑETE RAMIREZ JAVIER 00:08:20 05:10 11,58 00:03:50 740
166 132 14 CADETE M 15 MERINO LUQUE MANUEL 00:08:24 05:13 11,49 00:03:54 747
167 133 15 CADETE M 15 CASTELLANO POLO ANTONIO 00:08:30 05:16 11,36 00:04:00 757
168 35 5 SENIOR A F 5 PEDRAZA NAVARRO INMACULADA 00:08:37 05:21 11,20 00:04:07 769 MISTER SPORT
169 36 9 CADETE F 9 ALVAREZ LOPEZ JUDIH 00:08:39 05:22 11,16 00:04:09 772 TROTASIERRA
170 37 14 INFANTIL F 15 TORRES GARCIA ROCIO 00:08:45 05:26 11,03 00:04:15 782 PEGALAJAR
171 38 15 INFANTIL F 15 JIMENEZ PEREZ MARI SIERRA 00:08:46 05:26 11,01 00:04:16 783
172 39 3 VETERANA A F 3 GOMEZ GOMEZ ADELAIDA 00:09:15 05:44 10,44 00:04:45 826
173 40 5 SENIOR B F 5 MARMOL FERNANDEZ MARI CARMEN 00:09:26 05:51 10,23 00:04:56 841
174 134 25 VETERANO A M 25 ARANDA ROLDAN MANUEL 00:09:30 05:54 10,16 00:05:00 847
CHUPETE MASCULINO
1 MOLINA POLO ANTONIO JESUS 00:00:16
2 EXPOSITO RAMIREZ JOSE MANUEL 00:00:16
3 LOPEZ TORRES FRANCISCO JAVIER 00:00:17
4 MONTES JIMENEZ ALEJANDRO 00:00:17
5 CRIADO GOMEZ PEPE 00:00:18
6 PRIEGO LOPEZ ANTONIO 00:00:18
7 CEPEDELLO JIMENEZ JUAN CARLOS 00:00:18
8 PRIEGO GARCIA DAVID 00:00:19
9 LOPEZ VICIEDO ALEJANDRO 00:00:22
10 BRAVO GALINDO TOMAS 00:00:23
11 PRIEGO MELENDEZ JOSE 00:00:25
12 GONZALEZ LOPEZ MIGUEL 00:00:25
13 LOPEZ GOMEZ JUAN ANTONIO 00:00:26
14 RUIZ GOMEZ JOSE 00:00:29
CHUPETE FEMENINO
1 PRIEGO MERINO MARIA DOLORES 00:00:22
2 MOYANO LUQUE MARIA JOSE 00:00:23
3 GONZALEZ LOPEZ NEREA 00:00:24
PREBENJAMIN MASCULINO
1 CARRILLO LA CALLE ANGEL 00:01:29 TROTASIERRA
2 JIMENEZ BAENA VICTOR 00:01:38
3 GARCIA GARCIA ANTONIO JESUS 00:01:44 PEGALAJAR
4 ORDOÑEZ PADILLA ANTONIO 00:01:47
5 ROLDAN ESPEJO JUAN JOSE 00:01:52
6 MELENDEZ PEREZ FRANCISCO 00:01:53
7 MELENDEZ OTEROS CUSTODIO 00:01:54
8 GALINDO GARCIA FRANCISCO 00:01:59
9 URBANO CANO ANTONIO MIGUEL 00:02:01
10 JIMENEZ VALLEJO SERGIO 00:02:01
11 PRIEGO ROLDAN EDUARDO 00:02:04
12 JIMENEZ ROLDAN ANTONIO BONOSO 00:02:05
13 AGUILERA URBANO JESUS 00:02:06
14 ORTEGA TAPIA ALEJANDRO 00:02:08
15 PRIEGO DOMINGUEZ MANUEL ANGEL 00:02:09
16 VERGILLOS RUIZ DANIEL 00:02:11
17 OTEROS ROLDAN ANTONIO JESUS 00:02:12
18 NAVAJAS LOPEZ CRISTIAN 00:02:14
19 LOPEZ JIMENEZ FRANCISCO 00:02:15
20 CARDOSO PRIEGO MANUEL JESUS 00:02:17
21 GUTIERREZ PRIEGO JUAN JOSE 00:02:21
22 RODRIGUEZ ROLDAN ANTONIO JOSE 00:02:22
23 GOMEZ MARMOL JOAQUIN 00:02:26
24 ROLDAN GOMEZ MANUEL JESUS 00:02:27
25 BURRUECO AGUILERA RAUL 00:02:30
26 MELENDEZ ORTEGA MANOLO 00:02:44
PREBENJAMIN FEMENINO
1 GOMEZ ORTIZ LAURA 00:01:34 TROTASIERRA
2 MERNO PEREZ ISABEL 00:01:44
3 AMO TORRES MARI CARMEN 00:01:50
4 PEREZ PRIEGO MARIA JOSE 00:01:52
5 MARQUEZ ROLDAN MARIA 00:01:53
6 TORIL TORIL NURIA 00:01:54 ATLETISMO VILLANUEVA
7 CABELLO CUBERO LAURA 00:01:54
8 GRANADOS BERGILLOS ALBA 00:01:55
9 TAPIA ROLDAN MARI CARMEN 00:01:57
10 ARCAS REY MARIA DEL MAR 00:01:58 MISTER SPORT
11 ROMERO TAPIA ANA 00:02:00
12 GALDEANO VALLEJO MARIA JOSE 00:02:02
13 ROLDAN RAMIREZ PAQUI 00:02:03
14 GUERRERO DE LA ROSA INES 00:02:07
15 ROMERO MORA ANA 00:02:08 ATLETISMO VILLANUEVA
16 PEREZ PADILLA LUCIA 00:02:08
17 TIENDA HERENCIA IRENE 00:02:14
18 GOMEZ ALVAREZ MARIA 00:02:15
19 GONZALEZ RAMIREZ MARIA 00:02:17
20 JIMENEZ RUEDA MARI TRINI 00:02:19
21 MAYORGA CORDOBA GISELA 00:02:20
22 PRIEGO ARANDA CARMEN 00:02:24
23 ROLDAN LUQUE MARI TRINI 00:02:25
24 GOMEZ PRIEGO CRISTINA 00:02:28
25 HIDALGO RODRIGUEZ MARIA JOSE 00:02:33
BENJAMIN MASCULINO
1 MORENO CARMONA FRANCISCO 00:01:20 MISTER SPORT
2 MEDINA CALVENTE SERGIO 00:01:23 JUVENTUD LINARES
3 BARRANCO HERRERA SANTIAGO 00:01:24 MISTER SPORT
4 AFAN ALCAIDE ALEJANDRO 00:01:24 MISTER SPORT
5 HOYOS CUENCA FRANCISCO 00:01:26 ATLETISMO LUCENA
6 ROMERO MORA FRANCISCO JOSE 00:01:30 ATLETISMO VILLANUEVA
7 TAPIA URBANO VICENTE 00:01:33
8 GARCIA FERNANDEZ ISMAEL 00:01:34 TROTASIERRA
9 ARCAS REY ANTONIO 00:01:34 MISTER SPORT
