Eres el visitante Nº

free hit counter

martes, 8 de septiembre de 2009

XVIII Milla urbana Ciudad de Palma del Rio

PALMA
DEL RÍO (CÓRDOBA) - 08-09-2009.


Distancia: 1.609
metros.



                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 MASCULINO A M 60 HLIOUAT KENZ, NAJIBE 00:04:40 02:54 20,69 00:00:00 0 CUEVAS DE NERJA
2 2 2 MASCULINO A M 60 BENITEZ SANCHEZ, CRISTIAN 00:04:41 02:54 20,61 00:00:01 6 A. MALAGA
3 3 3 MASCULINO A M 60 MARQUEZ MIRANDA, BRUNO 00:04:41 02:54 20,61 00:00:01 6 TROTASIERRA
4 4 4 MASCULINO A M 60 MONTERO OSUNA ALEJANDRO 00:04:50 03:00 19,97 00:00:10 55 TROTASIERRA
5 5 5 MASCULINO A M 60 DIAZ FERNANDEZ, MANUEL ANTONIO 00:04:51 03:00 19,91 00:00:11 61 TROTASIERRA
6 6 6 MASCULINO A M 60 REQUENA ALMENARA, JUAN MANUEL 00:04:55 03:03 19,64 00:00:15 82 TROTASIERRA
7 7 7 MASCULINO A M 60 FENNASSI, MOUNIR 00:04:56 03:03 19,57 00:00:16 87 ELIOCROCA
8 8 8 MASCULINO A M 60 ALVAREZ LOPEZ, VICTOR 00:05:00 03:06 19,31 00:00:20 107 TROTASIERRA
9 9 9 MASCULINO A M 60 GARCIA RIAZA JUAN MANUEL 00:05:03 03:08 19,12 00:00:23 122 SEVILLA ABIERTA
10 10 10 MASCULINO A M 60 GAMERO HIDALGO, JUAN CARLOS 00:05:09 03:12 18,75 00:00:29 151 MISTER SPORT
11 11 11 MASCULINO A M 60 POLEY MARTIN, CARLOS JAVIER 00:05:09 03:12 18,75 00:00:29 151 CMD SAN JUAN
12 12 12 MASCULINO A M 60 LOPERA DOMINGUEZ , JESUS DAVID 00:05:10 03:12 18,69 00:00:30 156
13 13 1 JUVENIL M 17 JURADO BAENA, FRANCISCO JAVIER 00:05:11 03:13 18,63 00:00:31 160 CLUB A. HERRERA
14 14 2 JUVENIL M 17 DIAS CURADO, ALY 00:05:15 03:15 18,39 00:00:35 179 CLUB A. HERRERA
15 15 13 MASCULINO A M 60 GARCIA PLATA, JUAN ANTONIO 00:05:16 03:16 18,33 00:00:36 183 GAIA CARMONA
16 16 14 MASCULINO A M 60 RUIZ DOMENECH , LUCIO 00:05:19 03:18 18,16 00:00:39 197 TROTASIERRA
17 17 15 MASCULINO A M 60 GRANADOS FLORES, RAFAEL 00:05:20 03:18 18,10 00:00:40 201 DIP.CORDOBA
18 18 16 MASCULINO A M 60 MOLINA GARCIA, JOSE DIEGO 00:05:21 03:19 18,04 00:00:41 206 A. DE LUCENA
19 19 17 MASCULINO A M 60 MOLINA CAMPOS RAFAEL 00:05:23 03:20 17,93 00:00:43 214 LOS PALACIOS
20 20 3 JUVENIL M 17 MUÑOZ SANTOS, LUIS MIGUEL 00:05:23 03:20 17,93 00:00:43 214 CLUB A. HERRERA
21 21 18 MASCULINO A M 60 RUZ RODRIGUEZ, GONZALO 00:05:25 03:21 17,82 00:00:45 223 TROTASIERRA
22 22 4 JUVENIL M 17 ROJAS BUJALANCE, ALBERTO 00:05:25 03:21 17,82 00:00:45 223 C.D. MEDIA LEGUA BAE
23 23 19 MASCULINO A M 60 LOPEZ ROMERO, ALFONSO 00:05:25 03:21 17,82 00:00:45 223 TROTASIERRA
24 24 5 JUVENIL M 17 CEJAS CARMONA, ADRIAN 00:05:26 03:22 17,77 00:00:46 227 CLUB A. HERRERA
25 25 20 MASCULINO A M 60 LUEGUE MARTIN, JUAN ANTONIO 00:05:28 03:23 17,66 00:00:48 235
26 26 21 MASCULINO A M 60 PALOMO CAPITAN, JUAN JOSE 00:05:29 03:24 17,61 00:00:49 240
27 27 22 MASCULINO A M 60 MATA PRIETO, JUAN ANTONIO 00:05:31 03:25 17,50 00:00:51 248 MISTER SPORT
28 28 6 JUVENIL M 17 RUIZ GUILLEN, JOSE MA 00:05:33 03:26 17,39 00:00:53 256 TROTASIERRA
29 29 23 MASCULINO A M 60 PAREJO MUÑOZ, CARLOS 00:05:34 03:27 17,34 00:00:54 260 CMD SAN JUAN
30 30 24 MASCULINO A M 60 DIAZ VARGAS ANTONIO RUBEN 00:05:35 03:28 17,29 00:00:55 264
31 31 25 MASCULINO A M 60 RUBIO DIEGUEZ, ANTONIO 00:05:36 03:28 17,24 00:00:56 268
32 32 7 JUVENIL M 17 GARRIDO MOSLERO, MANUEL 00:05:37 03:29 17,19 00:00:57 272 TROTASIERRA
33 33 26 MASCULINO A M 60 VAQUERO GARCIA LUIS 00:05:38 03:30 17,14 00:00:58 276 LOS PALACIOS
34 34 8 JUVENIL M 17 JIMENEZ RUIZ, JESUS 00:05:38 03:30 17,14 00:00:58 276 TROTASIERRA
35 35 27 MASCULINO A M 60 BLANCO DIAZ , FRANCISCO JAVIER 00:05:39 03:30 17,09 00:00:59 280
36 36 9 JUVENIL M 17 ORTEGA DOMINGUEZ, JOSE 00:05:41 03:31 16,99 00:01:01 288 C.A. PALMA DEL RIO
37 37 28 MASCULINO A M 60 MORENO ROJANO, JUAN MIGUEL 00:05:42 03:32 16,94 00:01:02 292 TROTASIERRA
38 38 10 JUVENIL M 17 RODRIGUEZ MARRON, ANTONIO 00:05:43 03:33 16,89 00:01:03 296 A. HERRERA
39 39 29 MASCULINO A M 60 RAMIREZ BLANCO, ANTONIO 00:05:44 03:33 16,84 00:01:04 299 MISTER SPORT
40 40 30 MASCULINO A M 60 GALLEGO MOYA, FRANCISCO JOSE 00:05:45 03:34 16,79 00:01:05 303 MISTER SPORT

41 41 11 JUVENIL M 17 TRUJILLO DIAZ, JONATAN 00:05:45 03:34 16,79 00:01:05 303 C.A. PALMA DEL RIO
42 42 31 MASCULINO A M 60 CASTRO CAÑETE, JOSE ANTONIO 00:05:50 03:37 16,55 00:01:10 322 TROTASIERRA
43 43 32 MASCULINO A M 60 MORALES CAZORLA, JUAN MANUEL 00:05:50 03:37 16,55 00:01:10 322 TROTASIERRA
44 44 33 MASCULINO A M 60 AREVALO CARRILLO, FRANCISCO JOSE 00:05:51 03:38 16,50 00:01:11 325 TROTASIERRA
45 45 12 JUVENIL M 17 PRIETO HURTADO, JUAN JOSE 00:05:51 03:38 16,50 00:01:11 325 A. ENCINAS REALES
46 46 13 JUVENIL M 17 ARTEAGA BENJUMEA, MANUEL 00:05:53 03:39 16,41 00:01:13 333 TROTASIERRA
47 47 34 MASCULINO A M 60 CABEZAS AGUILA, RAFAEL 00:05:54 03:40 16,36 00:01:14 336 MISTER SPORT
48 48 35 MASCULINO A M 60 ALVAREZ GALLEGO, JOSE 00:05:54 03:40 16,36 00:01:14 336 TROTASIERRA
49 49 36 MASCULINO A M 60 GONZALEZ DIAZ, JOSE 00:05:55 03:40 16,32 00:01:15 340 C.A. PALMA DEL RIO
50 50 14 JUVENIL M 17 SANZ BELLON, JESUS 00:05:56 03:41 16,27 00:01:16 343 INDEPENDIENTE
51 51 15 JUVENIL M 17 MORILLO GARCIA, ANTONIO MANUEL 00:05:56 03:41 16,27 00:01:16 343 AXATI
52 52 37 MASCULINO A M 60 GONZALEZ MARAVER, JUAN JESUS 00:05:58 03:42 16,18 00:01:18 351 PALMA DEL RIO
53 53 38 MASCULINO A M 60 LOZANO MANGAS JAVIER 00:05:58 03:42 16,18 00:01:18 351 TROTASIERRA
54 54 39 MASCULINO A M 60 BEGINES VAQUERO EMILIO 00:06:00 03:43 16,09 00:01:20 358
55 55 40 MASCULINO A M 60 VAZQUEZ NUÑEZ, JUAN MANUEL 00:06:00 03:43 16,09 00:01:20 358 A. EL LINCE BONARES
56 56 16 JUVENIL M 17 ALVAREZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSE 00:06:01 03:44 16,05 00:01:21 361 C.D. MEDIA LEGUA BAE
57 57 41 MASCULINO A M 60 DE LA TORRE MORENO, RAFAEL 00:06:02 03:44 16,00 00:01:22 364 TROTASIERRA
58 58 42 MASCULINO A M 60 REPULLO MARTINEZ , JUAN 00:06:03 03:45 15,96 00:01:23 368
59 59 43 MASCULINO A M 60 BENITEZ BELMONTE, DAVID 00:06:04 03:46 15,91 00:01:24 371 C.A. PALMA DEL RIO
60 60 17 JUVENIL M 17 MARTIN LOPEZ, JOSE LIS 00:06:04 03:46 15,91 00:01:24 371 C.A. PALMA DEL RIO
61 61 44 MASCULINO A M 60 CORDOBA SERRANO, ANTONIO 00:06:10 03:49 15,66 00:01:30 391 TROTASIERRA
62 62 45 MASCULINO A M 60 FLORES PEREZ, JOSE ANTONIO 00:06:15 03:53 15,45 00:01:35 408 MISTER SPORT
63 63 46 MASCULINO A M 60 PRIETO GARCIA, JAVIER 00:06:19 03:55 15,28 00:01:39 420 INDEPENDIENTE
64 64 47 MASCULINO A M 60 DE LA PUERTA MUÑOZ SERGIO 00:06:20 03:56 15,24 00:01:40 423
65 65 48 MASCULINO A M 60 JIMENEZ RUIZ, JOSE MARIA 00:06:21 03:56 15,20 00:01:41 427
66 66 49 MASCULINO A M 60 PARTERA GUTIERREZ, EMILIO 00:06:23 03:58 15,12 00:01:43 433
67 67 50 MASCULINO A M 60 MEMBRIVES RAYA, MIGUEL ANGEL 00:06:25 03:59 15,05 00:01:45 439 MISTER SPORT
68 68 51 MASCULINO A M 60 MATA FERNANDEZ, GABRIEL 00:06:26 03:59 15,01 00:01:46 442 TROTASIERRA
69 69 52 MASCULINO A M 60 VAZQUEZ SOJO, JUAN ANTONIO 00:06:34 04:04 14,70 00:01:54 466 TROTASIERRA
70 70 53 MASCULINO A M 60 SANCHEZ GARCIA, JOSE LUIS 00:06:39 04:07 14,52 00:01:59 480 MISTER SPORT
71 71 54 MASCULINO A M 60 FLORIDO GODOY, MANUEL JESUS 00:06:42 04:09 14,41 00:02:02 488
72 72 55 MASCULINO A M 60 RUBIO DIEGUEZ, MANUEL ANGEL 00:06:42 04:09 14,41 00:02:02 488
73 73 56 MASCULINO A M 60 FERIA LUQUE DAVID 00:06:50 04:14 14,13 00:02:10 510 M SPOR
74 74 57 MASCULINO A M 60 LUCENA MUÑOZ, FRANCISCO 00:06:56 04:18 13,92 00:02:16 526 MISTER SPORT

75 75 58 MASCULINO A M 60 HERAS TROCOLI, RAFAEL 00:07:19 04:32 13,19 00:02:39 583 TROTASIERRA
76 76 59 MASCULINO A M 60 OTERO FERNANDEZ, ISMAEL 00:07:36 04:43 12,70 00:02:56 621 TROTASIERRA
77 77 60 MASCULINO A M 60 OTERO FERNANDEZ, RAFAEL 00:09:23 05:49 10,29 00:04:43 809 TROTASIERRA

       

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 MASCULINO B M 25 ECHCHADLI, MY TAHAR 00:04:49 02:59 20,04 00:00:00 0 A. CUEVAS DE NERJA
2 2 2 MASCULINO B M 25 GRANDE GOMEZ, ANGEL 00:04:58 03:05 19,44 00:00:09 49 C.A. VVA DE CORDOBA
3 3 3 MASCULINO B M 25 VAZQUEZ AGUILAR, ANTONIO FERNANDO 00:05:04 03:08 19,05 00:00:15 79 TOVAR MURCIA
4 4 4 MASCULINO B M 25 RAMIREZ NUÑEZ, ANGEL 00:05:09 03:12 18,75 00:00:20 104 TROTASIERRA
5 5 5 MASCULINO B M 25 ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO 00:05:11 03:13 18,63 00:00:22 114 C.A. PALMA DEL RIO
6 6 6 MASCULINO B M 25 ESPEJO JIMENEZ, RAFAEL 00:05:17 03:17 18,27 00:00:28 142 DUPO 2005
7 7 1 MASCULINO C M 14 RIOS GARCIA MIGUEL 00:05:20 03:18 18,10 00:00:31 156 ESC. SUR DIPUTACION
8 8 7 MASCULINO B M 25 RENGIFO CARRASCO , FRANCISCO 00:05:22 03:20 17,99 00:00:33 165 FONDISTAS DE CORDOBA
9 9 2 MASCULINO C M 14 SANTIAGO FERNANDEZ, ANGEL 00:05:30 03:25 17,55 00:00:41 200 A. CORDOBES
10 10 3 MASCULINO C M 14 CABALLERO EXPOSITO, PASTOR 00:05:31 03:25 17,50 00:00:42 204 GAIA CARMONA
11 11 4 MASCULINO C M 14 NAVARRO SANTIAGO, ANTONIO 00:05:36 03:28 17,24 00:00:47 225 C.A. PALMA DEL RIO
12 12 8 MASCULINO B M 25 GARCIA ENRIQUEZ, ANGEL 00:05:37 03:29 17,19 00:00:48 229 C.A. PALMA DEL RIO
13 13 5 MASCULINO C M 14 BLANCO BLANCO, LORENZO 00:05:39 03:30 17,09 00:00:50 237 C.A. CABEZA DEL BUEY
14 14 9 MASCULINO B M 25 ARCAS LOPEZ, ANTONIO 00:05:41 03:31 16,99 00:00:52 245 MISTER SPORT
15 15 10 MASCULINO B M 25 RUZ HERRADOR, MIGUEL 00:05:42 03:32 16,94 00:00:53 249 MISTER SPORT
16 16 11 MASCULINO B M 25 VILCHEZ GUTIERREZ, FRANCISCO 00:05:49 03:36 16,60 00:01:00 277 MISTER SPORT
17 17 6 MASCULINO C M 14 APARICIO GUTIERREZ, LUIS MA 00:05:50 03:37 16,55 00:01:01 280 MISTER SPORT

18 18 12 MASCULINO B M 25 MUÑOZ RAMOS, JOAQUIN 00:05:51 03:38 16,50 00:01:02 284 TROTASIERRA
19 19 13 MASCULINO B M 25 CARRILLO CARRILLO, LUIS 00:05:52 03:38 16,46 00:01:03 288 TROTASIERRA
20 20 7 MASCULINO C M 14 SANCHEZ GUERRERO, JOSE MA 00:05:53 03:39 16,41 00:01:04 292 TROTASIERRA
21 21 8 MASCULINO C M 14 RAMIREZ ESPEJO, JOSE 00:06:03 03:45 15,96 00:01:14 328 MISTER SPORT
22 22 14 MASCULINO B M 25 RUIZ ELIAS , RAFAEL 00:06:13 03:51 15,53 00:01:24 362
23 23 15 MASCULINO B M 25 VELASCO CARRASCO, MANUEL 00:06:16 03:53 15,41 00:01:27 372 C.A. PALMA DEL RIO
24 24 16 MASCULINO B M 25 ORTIZ REPISO, RAFAEL 00:06:21 03:56 15,20 00:01:32 389 MISTER SPORT
25 25 9 MASCULINO C M 14 MANJON CABEZA, JUAN 00:06:30 04:02 14,85 00:01:41 417 A. DE LUCENA
26 26 17 MASCULINO B M 25 ALVAREZ RUBIO, MIGUEL ANGEL 00:06:31 04:03 14,81 00:01:42 420 TROTASIERRA
27 27 18 MASCULINO B M 25 POLONIO CRUZ, EMILIO 00:06:34 04:04 14,70 00:01:45 429 MISTER SPORT
28 28 19 MASCULINO B M 25 BLANCAT SEBAQUEVAS, DIEGO AMADOR 00:06:36 04:06 14,63 00:01:47 435 INDEPENDIENTE
29 29 10 MASCULINO C M 14 FERNANDEZ AGUILAR FERNANDO 00:06:37 04:06 14,59 00:01:48 438
30 30 20 MASCULINO B M 25 GARCIA MONTERO, JOSE 00:06:42 04:09 14,41 00:01:53 452 C.A. PALMA DEL RIO
31 31 11 MASCULINO C M 14 BARRAGAN GUTIERREZ, ANTONIO 00:06:52 04:16 14,06 00:02:03 480 LAS ZORRERAS
32 32 12 MASCULINO C M 14 ROLDAN RUIZ ANTONIO 00:07:00 04:21 13,79 00:02:11 502
33 33 21 MASCULINO B M 25 RUZ HERRADOR, RUPERTO 00:07:40 04:45 12,59 00:02:51 598 MISTER SPORT
34 34 22 MASCULINO B M 25 CORDOBA SANCHEZ, ANTONIO 00:08:09 05:03 11,85 00:03:20 658 TROTASIERRA
35 35 23 MASCULINO B M 25 GARCIA RAMOS, CANDIDO 00:08:21 05:11 11,56 00:03:32 681 TROTASIERRA
36 36 13 MASCULINO C M 14 SORIANO BORJAS, JOSE MANUEL 00:08:21 05:11 11,56 00:03:32 681 TROTASIERRA
37 37 24 MASCULINO B M 25 GARCIA LUQUE, FRANCISCO 00:08:29 05:16 11,38 00:03:40 695 MISTER SPORT
38 38 14 MASCULINO C M 14 ARTAJO HERNANDO , PEDRO 00:08:49 05:28 10,95 00:04:00 730 MARATON JEREZ
39 39 25 MASCULINO B M 25 AFAN VELASCO, RAFAEL 00:08:53 05:31 10,87 00:04:04 737 MISTER SPORT

     

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 FEMENINA A F 15 KHALDOUN, SALIHA 00:05:09 03:12 18,75 00:00:00 0 A. MARACENA
2 2 2 FEMENINA A F 15 BAGHYAY, KHADIJA 00:05:20 03:18 18,10 00:00:11 55 C.A. ELIOCROCA
3 3 1 FEMENINA B F 10 BELMONTE MARTINEZ, MARIA 00:05:22 03:20 17,99 00:00:13 65
4 4 1 JUVENIL F 9 LOPEZ BECERRA YOLANDA 00:06:05 03:46 15,87 00:00:56 247 TROTASIERRA
5 5 2 JUVENIL F 9 JIMENEZ SANCHEZ, MA DOLORES 00:06:07 03:48 15,78 00:00:58 254 DIPUTACION DE CORDOB
6 6 3 FEMENINA A F 15 GOMEZ DUEÑAS , ESTEFANIA 00:06:27 04:00 14,97 00:01:18 324
7 7 3 JUVENIL F 9 CARMONA CUENCA, PAMELA 00:06:30 04:02 14,85 00:01:21 334 MISTER SPORT
8 8 4 JUVENIL F 9 CERRO CARPIO, AZAHARA 00:06:31 04:03 14,81 00:01:22 337 TROTASIERRA
9 9 4 FEMENINA A F 15 RUEDA VERA, MA DEL MAR 00:06:33 04:04 14,74 00:01:24 344 MISTER SPORT
10 10 2 FEMENINA B F 10 FERNANDEZ GARCIA, ANGELES 00:06:39 04:07 14,52 00:01:30 363 TROTASIERRA
11 11 5 JUVENIL F 9 LOPEZ JIMENEZ, ARACELI 00:06:49 04:14 14,16 00:01:40 393 DIPUTACION DE CORDOB
12 12 6 JUVENIL F 9 PEREZ LOPEZ, MARIA JOSE 00:07:05 04:24 13,63 00:01:56 439 TROTASIERRA
13 13 5 FEMENINA A F 15 CERRO CARPIO, MIGUELA 00:07:06 04:24 13,60 00:01:57 442 TROTASIERRA
14 14 6 FEMENINA A F 15 LANZA VERA CAROLINA 00:07:14 04:29 13,35 00:02:05 463 TROTACALLES
15 15 7 FEMENINA A F 15 MAGAÑAS CARDENAS, MARIA ISABEL 00:07:18 04:32 13,22 00:02:09 474 TROTASIERRA
16 16 8 FEMENINA A F 15 SALINAS RAYA, PAQUI 00:07:20 04:33 13,16 00:02:11 479 MISTER SPORT
17 17 7 JUVENIL F 9 AVENDAÑO CORDON, IRENE 00:07:20 04:33 13,16 00:02:11 479 MISTER SPORT

18 18 3 FEMENINA B F 10 MEJIAS ESCOBAR, RAFAELA 00:07:25 04:36 13,02 00:02:16 492 TROTASIERRA
19 19 4 FEMENINA B F 10 REY SANCHEZ, MA DEL MAR 00:07:27 04:37 12,96 00:02:18 497 MISTER SPORT
20 20 9 FEMENINA A F 15 LUQUE ALBORNOZ, FATIMA 00:07:28 04:38 12,93 00:02:19 499 MISTER SPORT

21 21 5 FEMENINA B F 10 DOMENECH LOPEZ , EMILIA 00:07:35 04:42 12,73 00:02:26 516 TROTASIERRA
22 22 10 FEMENINA A F 15 MESA JURADO, AURORA MA 00:07:46 04:49 12,43 00:02:37 542 MISTER SPORT
23 23 11 FEMENINA A F 15 MESA RUIZ MARI CARMEN 00:07:49 04:51 12,35 00:02:40 549 A. ATLETISMO LA RAMB
24 24 8 JUVENIL F 9 ROMERO CABANILLAS, VIRGINIA 00:07:53 04:53 12,25 00:02:44 558 TROTASIERRA
25 25 12 FEMENINA A F 15 CABALLERO DURAN, ESTEFANIA 00:07:56 04:55 12,17 00:02:47 565 TROTASIERRA
26 26 6 FEMENINA B F 10 MONTERO CANO, TOÑI 00:07:57 04:56 12,14 00:02:48 567 C.A. PALMA DEL RIO
27 27 1 FEMENINA C F 1 ARCAS LOPEZ, MA CARMEN 00:08:02 04:59 12,02 00:02:53 578 MISTER SPORT
28 28 7 FEMENINA B F 10 POLONIO FERIA, MA JOSE 00:08:03 05:00 11,99 00:02:54 580 MISTER SPORT
29 29 13 FEMENINA A F 15 CORDOBA GARCIA, RAFI 00:08:09 05:03 11,85 00:03:00 592 MISTER SPORT

30 30 9 JUVENIL F 9 MARTIN RODRIGUEZ, ANGELA 00:08:13 05:06 11,75 00:03:04 601 TROTASIERRA
31 31 14 FEMENINA A F 15 SERRANO LUQUE, PEPI 00:08:24 05:13 11,49 00:03:15 623 MISTER SPORT
32 32 8 FEMENINA B F 10 MESA REYES MARI CARMEN 00:08:43 05:25 11,08 00:03:34 658 A. ATLETISMO LA RAMB
33 33 9 FEMENINA B F 10 ANTUNEZ GARZON, ELENA 00:08:48 05:28 10,97 00:03:39 667 TROTASIERRA
34 34 15 FEMENINA A F 15 GONZALEZ LIMONES, ESTHER 00:08:50 05:29 10,93 00:03:41 671 TROTASIERRA
35 35 10 FEMENINA B F 10 AGUILAR MARQUEZ, AURORA 00:10:14 06:21 9,43 00:05:05 799 MISTER SPORT




PREBENJAMIN         MASCULINO

    1 JIMENEZ CABELLO, JOSE LUIS               00:00:49 MISTER SPORT       
2 TRUJILLO DIAZ, JUAN Fº 00:00:49 C.A. PALMA DEL RIO
3 ROSAL VAZQUEZ, JOSE MIGUEL 00:00:53 TROTASIERRA
4 GUTIERREZ LUNA, FRANCISCO JAVIER 00:00:54 TROTASIERRA
5 ORTIZ POLONIO, JAVIER 00:00:57 MISTER SPORT
6 GARCIA GAMERO, FRANCISCO JOSE 00:00:58 MISTER SPORT

7 FERNANDEZ GOMEZ, ANGEL 00:00:58 TROTASIERRA
8 LUCENA SERRANO, DANIEL 00:00:58 MISTER SPORT
9 RODRIGUEZ JIMENEZ ALEJANDRO 00:00:59
10 CABALLERO SANCHEZ FCO. JAVIER 00:00:59 TROTASIERRA
11 DIAZ GOMEZ , EMILIO 00:01:01
12 JIMENEZ MORENO JAVIER 00:01:02
13 LIBARIO SANCHEZ, ABRAHAM 00:01:05
14 RUIZ BONILLO ALEJANDRO 00:01:05
15 MORALEZ TRUJILLO, SERGIO 00:01:05
16 MORALEZ TRUJILLO, RUBEN 00:01:06
17 GONZALEZ DOMINGUEZ, ANTONIO 00:01:07
18 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE MA 00:01:08 TROTASIERRA
19 CARRILLO ZAMORA, ALEJANDRO 00:01:11
20 MARTIN PEREZ, SAUL 00:01:13
21 GAMERO PEREZ, JAIME 00:01:14
22 PESO DOMINGEZ, GALO 00:01:17
23 RUZ AGUILAR, MIGUEL 00:01:17 MISTER SPORT
24 RUIZ ROSA, ANTONIO 00:01:19
25 DIEGUEZ VAZQUEZ, MANUEL 00:01:22 TROTASIERRA
26 AFAN ALCAIDE, RAFAEL 00:01:26 MISTER SPORT
27 POLONIO SANCHEZ, PABLO 00:01:30 MISTER SPORT

28 CASTRO PEINADO, MANUEL 00:01:45 INMACULADA CONCEPCIO

PREBENJAMIN         FEMENINO

    1 LUCENA RUEDA, NEREA                      00:00:50 MISTER SPORT       
2 ABESWUA DAVID , DESTINI MA 00:00:50
3 BENITES RUIZ , ANA ROSA 00:00:52
4 ROMERO ROMERO ANA MARIA 00:00:53 TROTASIERRA
5 RANCAÑO LOPEZ, MAR 00:00:57 TROTACALLES CORDOBA
6 TORIL TORIL, NURIA 00:01:00 C.A. VVA DE CORDOBA
7 RUIZ AVILA, ELIA 00:01:03
8 BALCERA RUIZ ANDREA 00:01:06
9 PEREZ ROSA , PAULA 00:01:06
10 RUIZ ROSA , MARTA 00:01:07
11 SANCHEZ MUÑOZ, PAULA 00:01:07
12 SAAVEDRA PICON, PAULA 00:01:08 TROTASIERRA
13 LOPEZ MAGAÑAS, ANDREA 00:01:09 TROTASIERRA
14 LOPEZ MURILLO, SARA 00:01:09 TROTASIERRA
15 RODRIGUEZ ROSA, ERICA 00:01:10
16 MANTAS ROSA , NEREA 00:01:12
17 CASTRO PEINADO, MARTA 00:01:14 INMACULADA CONCEPCIO
18 LOPEZ MAGAÑAS, PAULA 00:01:14 TROTASIERRA
19 QUINTANA AGUDO, ROCIO 00:01:15 TROTASIERRA
20 RUZ AGUILAR, FATIMA 00:01:18 MISTER SPORT
21 SUAREZ MONTES, MARIA 00:01:18
22 REPULLO JIMENEZ, SANDRA 00:01:21
23 POLONIO SANCHEZ, CLARA 00:01:26 MISTER SPORT
24 DOMINGUEZ ROMERO CLAUDIA 00:01:44 TROTASIERRA
25 BALLESTEROS CARMONA NURIA 00:01:44 C.A. ALANIS
26 LOPEZ MANTERO, ALEXIA 00:02:12 TROTASIERRA
27 BLANCO MUÑOZ , CLAUDIA 00:02:13
28 DIEGUEZ VAZQUEZ MARIA 00:02:13 TROTASIERRA

BENJAMIN            MASCULINO

    1 MEDINA CALVENTE, SERGIO                  00:01:35 JUVENTUD DE LINARES
2 CARRILLO LACALLE, ANGEL 00:01:37 TROTASIERRA
3 AVAREZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 00:01:39 TROTASIERRA
4 AFAN ALCAIDE, ALEJANDRO 00:01:39 MISTER SPORT
5 RAMOS LEON, FRANCISCO 00:01:40 TROTASIERRA
6 SEGURA GALLEGO, JUAN ANGEL 00:01:40 TROTASIERRA
7 CARMONA ORTEGA ADRIAN 00:01:41 C.A. ALANIS
8 GARCIA FERNANDEZ, ISMAEL 00:01:46 TROTASIERRA
9 FERNANDEZ BENJUMEA JOSE MARIA 00:01:46
10 VAZQUEZ PEREZ, ALVARO 00:01:48 TROTASIERRA
11 NUÑEZ ROSAL, ALEJANDRO 00:01:48 TROTASIERRA
12 GONZALES SAAVEDRA ELIAS 00:01:53 TROTASIERRA
13 DOMINGUEZ MORENO, SAMUEL 00:01:54
14 GARCIA SANCHEZ JUAN JESUS 00:02:03
15 GAMERO LEON , RAFAEL ALEJANDRO 00:02:04
16 MUÑOZ UCEDA, JORGE 00:02:05
17 GONZALEZ PEREZ JUAN FCO. 00:02:07 TROTASIERRA
18 MARQUEZ GARCIA, ALVARO 00:02:07 TROTASIERRA
19 DIAZ GAMERO ALEJANDRO 00:02:10
20 QUINTANA AGUDO, DAMIAN 00:02:20 TROTASIERRA
21 JIMENEZ MORENO JOSE ANGEL 00:02:21
22 GARCIA VAZQUEZ, IVAN 00:02:23
23 ROJAS RODRIGUEZ, FRANCISCO 00:02:26 C.A. PALMA DEL RIO
24 GARCIA VAZQUEZ, DAVID 00:02:26
25 MARTIN PEREZ, CRISTIAN 00:02:40
26 GARCIA VARGAS, JAVIER 00:02:56

BENJAMIN            FEMENINO

    1 TORIL TORIL, LUNA CRISTINA               00:01:43 C.A. VVA DE CORDOBA
2 CHACON CABRERA, ANAMA 00:01:49 C.A. PALMA DEL RIO
3 MARTINEZ BORRUECO, MARIA 00:01:49
4 SANCHEZ RAMIREZ, MIREYA 00:01:51 MISTER SPORT
5 GOMEZ ORTIZ, LAURA 00:01:52 TROTASIERRA
6 VAZQUEZ ESPINO, ROCIO 00:01:53
7 MORATA MORENO, TERESA 00:01:57 A. CORDOBES
8 BALLESTEROS CARMONA IRENE 00:01:58 C.A. ALANIS
9 CHACON CABRERA, CARMEN 00:01:59 C.A. PALMA DEL RIO
10 AMARO BECERRA NEREA 00:02:05 TROTASIERRA
11 BLANCO ORTEGA MARIA DEL MAR 00:02:32
12 POLONIO SANCHEZ, MARIA 00:02:37 MISTER SPORT

ALEVIN              MASCULINO

    1 SANCHEZ PRIETO, JAVIER                   00:03:16 A. ENCINAS REALES  
2 JURADO BAENA, ADRIAN 00:03:18 CLUB A. HERRERA
