Eres el visitante Nº

free hit counter

domingo, 21 de junio de 2009

VI Carrera Popular Maria Auxiliadora

MONTILLA
(CÓRDOBA) -
21-06-2009.


Distancia: 10.000
metros.



                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR M 90 ELUARDI MOUNIR 00:31:33 03:09 19,02 00:00:00 0 MARACENA
2 2 2 SENIOR M 90 FINASI DRISS 00:31:41 03:10 18,94 00:00:08 42 CLUB MARACENA
3 3 1 VETERANO A M 29 ECHCHADLLI MYTAHAR 00:31:51 03:11 18,84 00:00:18 94 CUEVAS DE NERJA
4 4 3 SENIOR M 90 GONZALEZ MORILLO ANTONIO 00:32:09 03:12 18,66 00:00:36 187 C.A. SUR DIPUTACION
5 5 1 VETERANO B M 31 BORREGO LLAMAS JESUS 00:32:23 03:14 18,53 00:00:50 257
6 6 4 SENIOR M 90 MORENO REPISO JUAN 00:32:53 03:17 18,25 00:01:20 405 A.D. ELIOCROCA
7 7 5 SENIOR M 90 ROMAN FERNANDEZ FRANCISCO 00:32:56 03:17 18,22 00:01:23 420
8 8 6 SENIOR M 90 BOUALLA BRAHIM 00:33:18 03:19 18,02 00:01:45 526 AMO ALLA
9 9 7 SENIOR M 90 ESPINOSA DE LOS ANGELES MIGUEL 00:34:25 03:26 17,43 00:02:52 833 A.D. ELIOCROCA
10 10 8 SENIOR M 90 MUNIR FENNASSI 00:34:40 03:28 17,31 00:03:07 899 ELICOCRA
11 11 9 SENIOR M 90 CORTES CARMONA CARLOS 00:35:00 03:30 17,14 00:03:27 986 AMO ALLA
12 1 1 SENIOR F 7 KHALDOUN SALIJHA 00:35:02 03:30 17,13 00:03:29 994 MARACENA
13 12 10 SENIOR M 90 ABELLO BUENO CESAR 00:35:10 03:31 17,06 00:03:37 1.028 DIPUTACION
14 13 2 VETERANO B M 31 OSUNA BORREGO FRANCISCO 00:35:26 03:32 16,93 00:03:53 1.096
15 14 11 SENIOR M 90 RAMIREZ NUÑEZ ANGEL 00:35:37 03:33 16,85 00:04:04 1.142 TROTASIERRA
16 15 3 VETERANO B M 31 HERRERIAS POZO JUAN 00:36:04 03:36 16,64 00:04:31 1.252 DIPUTACION
17 16 12 SENIOR M 90 RAMIREZ ADAMUZ MIGUEL 00:36:14 03:37 16,56 00:04:41 1.293 ATL. LA RAMBLA
18 17 2 VETERANO A M 29 JIMENEZ CASADO ANTONIO 00:36:15 03:37 16,55 00:04:42 1.297 ATL. DIPUTACION
19 18 4 VETERANO B M 31 DOMINGUEZ DURAN MANUEL 00:36:39 03:39 16,37 00:05:06 1.392 AMIGOS DE LA TOSTA
20 19 13 SENIOR M 90 BUJALANCE PEREZ JOSE 00:36:40 03:40 16,36 00:05:07 1.395 ATL. DIPUTACION
21 20 14 SENIOR M 90 CORDOBA TOLEDANO JUAN 00:36:44 03:40 16,33 00:05:11 1.411 MISTER SPORT MONTILL
22 21 15 SENIOR M 90 ARRIVAS DOMINGUEZ JOSE 00:36:56 03:41 16,25 00:05:23 1.458 LOS CALIFAS
23 22 16 SENIOR M 90 RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER 00:37:00 03:42 16,22 00:05:27 1.473 CAJA DE JAEN
24 23 17 SENIOR M 90 CARMONA COLON GABINO 00:37:02 03:42 16,20 00:05:29 1.481
25 2 2 SENIOR F 7 MACHROUH NAZHA 00:37:27 03:44 16,02 00:05:54 1.575 MARACENA
26 24 5 VETERANO B M 31 RIOS GARCIA MIGUEL 00:37:27 03:44 16,02 00:05:54 1.575 DIPUTACION
27 25 6 VETERANO B M 31 PEREZ DEL VILLAR IVAN 00:37:28 03:44 16,01 00:05:55 1.579 TROTACALLES
28 26 18 SENIOR M 90 FLORES SABARIEGO JOSE MANUEL 00:37:34 03:45 15,97 00:06:01 1.602 MENTE SANA
29 3 3 SENIOR F 7 BELMONTE MARTINEZ MARIA 00:37:40 03:46 15,93 00:06:07 1.624 A.D.SEVILLA
30 27 7 VETERANO B M 31 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 00:37:56 03:47 15,82 00:06:23 1.683
31 28 19 SENIOR M 90 MEDINA GALVEZ ANTONIO 00:38:02 03:48 15,78 00:06:29 1.705 ATL. HERRERA
32 29 20 SENIOR M 90 MARTINEZ DUEÑAS PEDRO 00:38:12 03:49 15,71 00:06:39 1.741 DUPO
33 30 21 SENIOR M 90 PEDRAZA NAVARRO VICTOR MANUEL 00:38:20 03:50 15,65 00:06:47 1.770 MISTER SPORT MONTILL
34 31 3 VETERANO A M 29 JIMENEZ SALADO FERNANDO 00:38:24 03:50 15,63 00:06:51 1.784 ATL. LA RAMBLA
35 32 22 SENIOR M 90 REY MARTINEZ FRANCISCO 00:38:45 03:52 15,48 00:07:12 1.858 ATL. DE LUCENA
36 33 23 SENIOR M 90 MARQUES VILAPLANA JOSE ANTONIO 00:39:02 03:54 15,37 00:07:29 1.917 TRIATLON MONTILLA
37 34 8 VETERANO B M 31
LUCENA NAVARRO MIGUEL 00:39:21 03:56 15,25 00:07:48 1.982 MISTER SPORT MONTILL

38 35 24 SENIOR M 90 MORALES DELGADO RAFAEL 00:39:24 03:56 15,23 00:07:51 1.992
39 36 4 VETERANO A M 29 RUZ HERRADOR MIGUEL 00:39:25 03:56 15,22 00:07:52 1.996 MISTER SPORT MONTILL
40 37 25 SENIOR M 90 NAVARRO CID JOSE ANTONIO 00:39:26 03:56 15,22 00:07:53 1.999 MISTER SPORT MONTILL

41 38 9 VETERANO B M 31 MEJIAS GARCIA PEPE 00:39:30 03:57 15,19 00:07:57 2.013 ATL. LA RAMBLA
42 39 26 SENIOR M 90 LUCANO GOMEZ RAFAEL 00:39:36 03:57 15,15 00:08:03 2.033 ATL. LA RAMBLA
43 40 5 VETERANO A M 29 DOBLADO PEREZ FRANCISCO 00:39:44 03:58 15,10 00:08:11 2.060 TRIATLON CUEVAS BAJA
44 41 27 SENIOR M 90 PORTERO ESPEJO MANUEL 00:39:49 03:58 15,07 00:08:16 2.076 MISTER SPORT MONTILL
45 42 10 VETERANO B M 31 LUCENA NAVARRO ANTONIO 00:40:10 04:01 14,94 00:08:37 2.145 MISTER SPORT MONTILL

46 4 4 SENIOR F 7 GONZALEZROBLES LOURDES 00:40:12 04:01 14,93 00:08:39 2.152 CAJA DE JAEN
47 43 28 SENIOR M 90 MEDINA GALVEZ JOSE MANUEL 00:40:14 04:01 14,91 00:08:41 2.158 ATL. HERRERA
48 44 29 SENIOR M 90 LARA ARMADA ANTONIO 00:40:23 04:02 14,86 00:08:50 2.187 MISTER SPORT MONTILL
49 45 6 VETERANO A M 29 RUIZ AGUILERA JUAN 00:40:32 04:03 14,80 00:08:59 2.216 ATL. LA RAMBLA
50 46 30 SENIOR M 90 PAEZ MEJIAS EMILIO 00:40:33 04:03 14,80 00:09:00 2.219 ATL. LA RAMBLA
51 47 31 SENIOR M 90 GUETO AGUNDO GABRIEL 00:40:35 04:03 14,78 00:09:02 2.226 MISTER SPORT MONTILL
52 48 32 SENIOR M 90 CALERO MEDINA JUAN JOSE 00:40:53 04:05 14,68 00:09:20 2.283
53 49 33 SENIOR M 90 RODRIGUEZ AVALOS JESUS ANDRES 00:41:09 04:06 14,58 00:09:36 2.333 ATL. MARATHON
54 50 11 VETERANO B M 31 MARINA MARTIN LUIS 00:41:21 04:08 14,51 00:09:48 2.370 A. FERNAN NUÑEZ
55 51 34 SENIOR M 90 ILLANA FUENTES JESUS 00:41:25 04:08 14,49 00:09:52 2.382
56 52 35 SENIOR M 90 BENSARGUIN CALVO JUAN ANTONIO 00:41:34 04:09 14,43 00:10:01 2.410
57 53 12 VETERANO B M 31 GARCIA RAMIREZ RAFAEL 00:41:43 04:10 14,38 00:10:10 2.437 MISTER SPORT MONTILL
58 54 36 SENIOR M 90 RUGER MENDEZ ANGEL 00:42:04 04:12 14,26 00:10:31 2.500
59 55 37 SENIOR M 90 LINARES GARCIA DAVID 00:42:06 04:12 14,25 00:10:33 2.506
60 56 38 SENIOR M 90 RIOS JIMENEZ MANUEL 00:42:08 04:12 14,24 00:10:35 2.512 AMO ALLA
61 57 39 SENIOR M 90 SANCHEZ FERNANDEZ RAFAEL 00:42:17 04:13 14,19 00:10:44 2.538
62 58 7 VETERANO A M 29 PULIDO JIMENEZ JOSE 00:42:28 04:14 14,13 00:10:55 2.571 MISTER SPORT MONTILL
63 59 8 VETERANO A M 29 DELGADO RUZ ANTONIO 00:42:28 04:14 14,13 00:10:55 2.571 MISTER SPORT MONTILL

64 60 40 SENIOR M 90 FRANCO RAMOS JOSE 00:42:37 04:15 14,08 00:11:04 2.597 AMO ALLA
65 61 41 SENIOR M 90 GALLEGO VALENZUELA JOSE MIGUEL 00:42:53 04:17 13,99 00:11:20 2.643
66 62 13 VETERANO B M 31 RAMIREZ ESPEJO JOSE 00:42:56 04:17 13,98 00:11:23 2.651 MISTER SPORT MONTILL
67 63 9 VETERANO A M 29 JIMENEZ TORRES ANTONIO 00:43:00 04:18 13,95 00:11:27 2.663 TROTACAMINOS
68 64 42 SENIOR M 90 GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO F 00:43:23 04:20 13,83 00:11:50 2.728
69 5 1 VETERANA B F 2 ALIJO TRILLO JOSEFA 00:43:28 04:20 13,80 00:11:55 2.742 AMIGOS DE LA TOSTA
70 65 1 JUVENIL M 5 CARMONA BAENA FERNANDO 00:43:29 04:20 13,80 00:11:56 2.744
71 66 43 SENIOR M 90 ANGULO ORTIZ SALVADOR 00:43:43 04:22 13,72 00:12:10 2.783
72 67 44 SENIOR M 90 CANTOS ENRIQUEZ FRANCISCO 00:43:46 04:22 13,71 00:12:13 2.791
73 68 45 SENIOR M 90 GONZALEZ MANCHADO MANUEL 00:43:46 04:22 13,71 00:12:13 2.791
74 69 46 SENIOR M 90 DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 00:43:51 04:23 13,68 00:12:18 2.805 ATL. CORDOBES
75 70 14 VETERANO B M 31 YUSTE PONCE FRANCISCO 00:43:53 04:23 13,67 00:12:20 2.810 ATL. CORDOBES
76 71 47 SENIOR M 90 RUBIO MORALES ANDRES 00:43:54 04:23 13,67 00:12:21 2.813 AMO ALLA
77 72 10 VETERANO A M 29 CAÑETE LOPEZ JESUS 00:43:59 04:23 13,64 00:12:26 2.827 ATL. LA RAMBLA
78 73 11 VETERANO A M 29 JIMENEZ TRAPERO JOSE MIGUEL 00:44:00 04:24 13,64 00:12:27 2.830 MISTER SPORT MONTILL
79 74 48 SENIOR M 90 LUCENA CABEZAS MIGUEL 00:44:15 04:25 13,56 00:12:42 2.870
80 75 49 SENIOR M 90 CABEZAS AGUILA RAFAEL 00:44:16 04:25 13,55 00:12:43 2.873 MISTER SPORT MONTILL
81 76 50 SENIOR M 90 GARCIA TEJADA FRANCISCO SOLANO 00:44:16 04:25 13,55 00:12:43 2.873
82 6 1 JUVENIL F 1 LOPEZ BECERRA YOLANDA 00:44:24 04:26 13,51 00:12:51 2.894 TROTASIERRA
83 77 2 JUVENIL M 5 RIOS GOMEZ FRANCISCO 00:44:25 04:26 13,51 00:12:52 2.897 AMO ALLA
84 78 15 VETERANO B M 31 MILLAN MEDINA JOAQUIN 00:44:29 04:26 13,49 00:12:56 2.907
85 79 51 SENIOR M 90 ALFEREZ ALCAIDE ANTONIO LUIS 00:44:36 04:27 13,45 00:13:03 2.926
86 80 52 SENIOR M 90 ARIZA LARA ZACARIAS 00:44:38 04:27 13,44 00:13:05 2.931
87 81 12 VETERANO A M 29 COBOS BAUTISTA MARCELO 00:44:42 04:28 13,42 00:13:09 2.942 MISTER SPORT MONTILL
88 82 16 VETERANO B M 31 DE LOS RIOS VARGAS JOSE LUIS 00:44:48 04:28 13,39 00:13:15 2.958 LOS CALIFAS
89 83 3 JUVENIL M 5 RAMIREZ BLANCO ANTONIO 00:44:52 04:29 13,37 00:13:19 2.968
90 84 17 VETERANO B M 31 MANION CABEZA JUAN 00:44:55 04:29 13,36 00:13:22 2.976 ATL. DE LUCENA
91 85 1 DISCAPACITADO M 2 ROLDAN RUIZ ANTONIO 00:44:55 04:29 13,36 00:13:22 2.976 ATL. DE LUCENA
92 86 53 SENIOR M 90 CABELLO CABELLO ANTONIO 00:44:55 04:29 13,36 00:13:22 2.976 ATL. DE LUCENA
93 87 18 VETERANO B M 31 FLORES PIERNAGORDA DIONISIO 00:44:56 04:29 13,35 00:13:23 2.978 ATL. DE LUCENA
94 88 13 VETERANO A M 29 CABALLERO FUENTES RAFAEL 00:44:56 04:29 13,35 00:13:23 2.978 ATL. DE LUCENA
95 89 54 SENIOR M 90 TOSCANO MORIANA ANTONIO JESUS 00:44:56 04:29 13,35 00:13:23 2.978 MISTER SPORT MONTILL
96 90 55 SENIOR M 90 LUCENA NAVARRO JOSE 00:44:58 04:29 13,34 00:13:25 2.984 MISTER SPORT MONTILL

97 91 14 VETERANO A M 29 GARCIA ALMANSA RAFAEL 00:45:00 04:30 13,33 00:13:27 2.989
98 92 56 SENIOR M 90 ANGEL GUILLEN JUAN 00:45:01 04:30 13,33 00:13:28 2.991 TROTACAMINOS
99 93 15 VETERANO A M 29 ANGEL PAEZ FRANCISCO 00:45:02 04:30 13,32 00:13:29 2.994 TROTACAMINOS
100 94 19 VETERANO B M 31 MORA GORDILLO JOSE M. 00:45:05 04:30 13,31 00:13:32 3.002
101 95 57 SENIOR M 90 DORADO AGUAYO RAFAEL 00:45:25 04:32 13,21 00:13:52 3.053
103 97 16 VETERANO A M 29 HEREDIA CORDOBA MARIANO 00:45:31 04:33 13,18 00:13:58 3.068 MISTER SPORT MONTILL
102 96 58 SENIOR M 90 JURADO CASAS ENRIQUE 00:45:29 04:32 13,19 00:13:56 3.063 MISTER SPORT MONTILL

104 98 20 VETERANO B M 31 JIMENEZ TOVAR MARCELINO 00:45:38 04:33 13,15 00:14:05 3.086 MENTE SANA
105 99 17 VETERANO A M 29 JIMENEZ TOVAR FRANCISCO 00:45:39 04:33 13,14 00:14:06 3.089 MENTE SANA
106 100 59 SENIOR M 90 ARISPON ORTIZ JUAN CARLOS 00:45:44 04:34 13,12 00:14:11 3.101 ATL. MARATHON
107 101 60 SENIOR M 90 CORDOBA RUZ JUAN 00:45:50 04:35 13,09 00:14:17 3.116
108 102 21 VETERANO B M 31 GOMEZ HIDALGO JUAN 00:45:50 04:35 13,09 00:14:17 3.116 MISTER SPORT MONTILL
109 103 61 SENIOR M 90 TOVAR URBINA MARCOS 00:45:53 04:35 13,08 00:14:20 3.124 ATL. MARATHON
110 104 22 VETERANO B M 31 CIFUENTES JIMENEZ MANUEL 00:45:54 04:35 13,07 00:14:21 3.126
111 105 23 VETERANO B M 31 CASTRILLON GONZALEZ ELIECER 00:46:01 04:36 13,04 00:14:28 3.144
112 106 62 SENIOR M 90 CARRILLO RODRIGUEZ ENRIQUE 00:46:09 04:36 13,00 00:14:36 3.164
113 107 63 SENIOR M 90 REY DE LA CRUZ RAFAEL 00:46:22 04:38 12,94 00:14:49 3.196
114 108 18 VETERANO A M 29 LOPEZ JIMENEZ MANUEL 00:46:30 04:39 12,90 00:14:57 3.215 MISTER SPORT MONTILL
115 109 19 VETERANO A M 29 CORDOBA RUIZ ANDRES 00:47:01 04:42 12,76 00:15:28 3.290 AMO ALLA
116 110 24 VETERANO B M 31 BLANCAT SERRANO FRANCISCO 00:47:09 04:42 12,73 00:15:36 3.309
117 111 64 SENIOR M 90 CANTOS ENRIQUEZ ALBERTO 00:47:10 04:43 12,72 00:15:37 3.311
118 112 25 VETERANO B M 31 GOMEZ PORTERO ANTONIO 00:47:22 04:44 12,67 00:15:49 3.339
119 113 65 SENIOR M 90 AGUILERA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 00:47:39 04:45 12,59 00:16:06 3.379
120 114 66 SENIOR M 90 ALCAIDE LUCENA JULIO 00:47:58 04:47 12,51 00:16:25 3.423
121 7 1 VETERANA A F 6 FERNANDEZ GARCIA ANGELES 00:48:05 04:48 12,48 00:16:32 3.438 TROTASIERRA
122 115 20 VETERANO A M 29 GARCIA FITZ MANUEL ANGEL 00:48:11 04:49 12,45 00:16:38 3.452
123 116 67 SENIOR M 90 PANADERO LUQUE DAVID 00:48:12 04:49 12,45 00:16:39 3.454
124 117 68 SENIOR M 90 LUQUE RUZ RAUL 00:48:18 04:49 12,42 00:16:45 3.468
125 118 69 SENIOR M 90 VILLAR ONIEVA CARLOS 00:48:36 04:51 12,35 00:17:03 3.508
126 119 26 VETERANO B M 31 SUBIRES BERNAL MANUEL 00:48:48 04:52 12,30 00:17:15 3.535 C.D.LAVINKECUESTA
127 120 70 SENIOR M 90 CARRASCO RAYA JOSE MANUEL 00:48:53 04:53 12,27 00:17:20 3.546
128 121 71 SENIOR M 90 FLORES PEREZ JOSE ANTONIO 00:48:53 04:53 12,27 00:17:20 3.546 MISTER SPORT MONTILL
129 122 21 VETERANO A M 29 MURIEL PALOMINO, RAFAEL 00:49:04 04:54 12,23 00:17:31 3.570 MERCACORDOBA
130 123 72 SENIOR M 90 BONCOMPTE ORTIZ ROBERTO 00:49:06 04:54 12,22 00:17:33 3.574 MISTER SPORT MONTILL
131 124 73 SENIOR M 90 CORDOBA ARANA JOSE RICARDO 00:49:13 04:55 12,19 00:17:40 3.590 ATL. AMIGOS
132 125 74 SENIOR M 90 ESPEJO ALGABA RAFAEL 00:49:14 04:55 12,19 00:17:41 3.592
133 126 75 SENIOR M 90 MESA HERRADOR JAVIER 00:49:17 04:55 12,17 00:17:44 3.598
134 127 76 SENIOR M 90 MUÑOZ CASA ALFONSO 00:49:29 04:56 12,13 00:17:56 3.624 ATL. LA RAMBLA
135 128 27 VETERANO B M 31 SUVIRES COLORADO FRANCISCO 00:49:36 04:57 12,10 00:18:03 3.639
136 129 28 VETERANO B M 31 MORALES JIMENEZ JULIO MIGUEL 00:49:40 04:58 12,08 00:18:07 3.648
137 130 77 SENIOR M 90 SERRANO BARRANCO VICENTE 00:49:41 04:58 12,08 00:18:08 3.650
138 131 78 SENIOR M 90 GONZALEZ ORGAZ RUBEN 00:49:42 04:58 12,07 00:18:09 3.652
139 132 79 SENIOR M 90 SERRANO BARRANCO MANUEL 00:49:42 04:58 12,07 00:18:09 3.652 MENTE SANA
140 133 80 SENIOR M 90 CASTRO LUCENA MIGUEL A. 00:49:46 04:58 12,06 00:18:13 3.660 ATL. DE LUCENA
141 8 5 SENIOR F 7 RUEDA VERA MARIA DEL MAR 00:49:50 04:59 12,04 00:18:17 3.669 MISTER SPORT MONTILL
142 134 22 VETERANO A M 29 LUCENA CEREZO IGNACIO 00:49:57 04:59 12,01 00:18:24 3.684 MISTER SPORT MONTILL

143 9 2 VETERANA A F 6 MEJIAS ESCOBAR RAFAELA 00:50:06 05:00 11,98 00:18:33 3.703 TROTASIERRA
144 135 81 SENIOR M 90 AGUAYO VILCHEZ CARLOS 00:51:17 05:07 11,70 00:19:44 3.848
145 136 23 VETERANO A M 29 LOPEZ FERNANDEZ PEDRO 00:51:46 05:10 11,59 00:20:13 3.905
146 137 24 VETERANO A M 29 CARRILLO RODRIGUEZ RAFAEL 00:51:58 05:11 11,55 00:20:25 3.929
147 10 6 SENIOR F 7 SICILIA FLORES CLARA 00:52:00 05:12 11,54 00:20:27 3.933
148 138 4 JUVENIL M 5 PRIETO GARCIA JAVIER 00:52:02 05:12 11,53 00:20:29 3.937
149 139 82 SENIOR M 90 DELGADO GARRIDO FRANCISCO M 00:52:07 05:12 11,51 00:20:34 3.946
150 140 5 JUVENIL M 5 RAMIREZ MARQUES ANTONIO 00:52:19 05:13 11,47 00:20:46 3.969
151 141 25 VETERANO A M 29 GAMEZ DIAZ JUAN CARLOS 00:52:26 05:14 11,44 00:20:53 3.983 ATL. DE RUTE
152 142 83 SENIOR M 90 ARISPON ORTIZ FRANCISCO 00:52:29 05:14 11,43 00:20:56 3.989 ATL. MARATHON
153 143 84 SENIOR M 90 PINEDA RUZ RAFAEL 00:52:30 05:15 11,43 00:20:57 3.990 ATL. DE LUCENA
154 144 26 VETERANO A M 29 POLONIO CRUZ EMILIO 00:52:33 05:15 11,42 00:21:00 3.996 MISTER SPORT MONTILL
155 145 27 VETERANO A M 29 GARCIA RUBIO JUAN JOSE 00:53:18 05:19 11,26 00:21:45 4.081 MEDIA LEGUA
156 146 28 VETERANO A M 29 PANADERO PEDRAZA MANUEL 00:53:19 05:19 11,25 00:21:46 4.083 MISTER SPORT MONTILL
157 11 3 VETERANA A F 6 SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 00:53:25 05:20 11,23 00:21:52 4.094
158 12 4 VETERANA A F 6 RUIZ LOPEZ, CANDIDA 00:53:48 05:22 11,15 00:22:15 4.136 MERCACORDOBA
159 13 5 VETERANA A F 6 GARCIA MORENO MERCEDES 00:54:13 05:25 11,07 00:22:40 4.181 AMO ALLA
160 147 29 VETERANO A M 29 HORCAS PORCUNA DAMIAN 00:54:56 05:29 10,92 00:23:23 4.257 MEDIA LEGUA
161 148 29 VETERANO B M 31 OJEDA LANZAS LORENZO 00:55:03 05:30 10,90 00:23:30 4.269
162 149 30 VETERANO B M 31 GAVILAN BLANCO ANTONIO 00:55:08 05:30 10,88 00:23:35 4.278 DUPO
163 14 7 SENIOR F 7 PONFERRADA JIMENEZ ROSA M 00:55:41 05:34 10,78 00:24:08 4.334
164 150 31 VETERANO B M 31 GUERRA HERRERA JOSE 00:55:52 05:35 10,74 00:24:19 4.353
165 151 85 SENIOR M 90 OSUNA GOMEZ RAFAEL PEDRO 00:56:20 05:38 10,65 00:24:47 4.399
166 152 86 SENIOR M 90 GARRIDO CONTRERAS MANUEL 00:56:23 05:38 10,64 00:24:50 4.404
167 15 2 VETERANA B F 2 ARCAS LOPEZ MARI CARMEN 00:57:29 05:44 10,44 00:25:56 4.511 MISTER SPORT MONTILL
168 153 87 SENIOR M 90 BERNAL HERENAS JOSE ANTONIO 00:57:36 05:45 10,42 00:26:03 4.523 MEDIA LEGUA
169 154 88 SENIOR M 90 FERIA LUQUE DAVID 00:58:31 05:51 10,25 00:26:58 4.608 42 Y PICO
170 155 89 SENIOR M 90 FERNADEZ MOLINA MIGUEL ANGEL 00:58:46 05:52 10,21 00:27:13 4.631
171 16 6 VETERANA A F 6 REY SANCHEZ MARIA DEL MAR 01:01:20 06:08 9,78 00:29:47 4.856 MISTER SPORT MONTILL
172 156 90 SENIOR M 90 GONZALEZ MILENA ANTONIO JOSE 01:04:13 06:25 9,34 00:32:40 5.087 AMO ALLA
173 157 2 DISCAPACITADO M 2 NAVARRETE ALCAIDE ALFONSO 01:05:51 06:35 9,11 00:34:18 5.209 ATL. LA RAMBLA

     

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SILLA DE RUEDAS M 3 RUIZ MORENO ALFONSO 00:34:39 34:39 1,73 00:00:00 0 PORTUFISICO
2 2 2 SILLA DE RUEDAS M 3 AGUILAR FLORIDO JOSE VICENTE 00:37:36 37:36 1,60 00:02:57 78 PORTUFISICO
3 3 3 SILLA DE RUEDAS M 3 BALLESTEROS PEREZ JOSE ANTONIO 00:43:50 43:50 1,37 00:09:11 210 PORTUFISICO

       

BENJAMIN            MASCULINO

    1 RIVAS LOPEZ, CRISTIAN                    00:02:52 CD ORIPO       
2 MOYANO CARRASQUILLA, ANTONIO 00:02:53 C.D. SALESIANOS
3 SANCHEZ PRIETO, JAVIER 00:03:01 CA ENCINAS REALES
4 ORTEGA RUIZ, JORGE MANUEL 00:03:05 C.D. SALESIANOS
5 AFAN ALCAIDE, ALEJANDRO 00:03:06 MISTER SPORT MONTILL
6 PINO ORTIZ, FRANCISCO 00:03:12
7 LUQUE-ROMERO GOMEZ, MANUEL 00:03:15 C.D. SALESIANOS
8 MESA GARRIDO, ALBERTO 00:03:17 C.D. SALESIANOS
9 JIMENEZ NAVARRO, ANTONIO 00:03:24
10 GARCIA FERNANDEZ, ISMAEL 00:03:25 TROTASIERRA
11 GARCIA CLAVERO MARCOS 00:03:25
12 POLONIO SALIDO PABLO 00:03:37
13 LUCENA PONFERRADA, DANIEL 00:03:48
14 JIMENEZ CABELLO JOSE LUIS 00:03:49
15 BERRAL ALGABA, JAVIER 00:03:53 C.D. SALESIANOS
16 MARQUEZ CLAVERO, ISMAEL 00:04:02
17 HIDALGO ALGUACIL, JOSE ANTONIO 00:04:03 C.D. SALESIANOS
18 VALVERDE NAVARRO, ESTEBAN 00:04:15 C.D. SALESIANOS
19 LOPEZ JIMENEZ, LUIS 00:04:39 C.D. SALESIANOS
20 REINOSO LLAMAS, JAIME 00:04:59 C.D. SALESIANOS
21 PEREZ RAMIREZ, DANIEL 00:05:00 C.D. SALESIANOS
22 SANCHEZ LUQUE, JUAN ANTONIO 00:05:01 C.D. SALESIANOS
23 JIMENEZ MORALES, ISMAEL 00:05:05 C.D. SALESIANOS

BENJAMIN            FEMENINO

    1 RUEDA GARCIA ESPERANZA                   00:03:11 EDM MARCHENA   
2 VILCHES RUZ, MA REYES 00:03:17 MISTER SPORT MONTILL
3 RUEDA GARCIA MARIA 00:03:18 EDM MARCHENA
4 JIMENEZ HIDALGO, CARMEN 00:03:32 EDM MARCHENA
5 RUZ PONFERRADA, MARTA 00:03:36
6 MARQUES CORDOBA, MA MAR 00:03:37 MISTER SPORT MONTILL
7 RAMIREZ URBANO, CELIA 00:04:03 MISTER SPORT MONTILL
8 JIMENEZ NAVARRO, SHEILA 00:04:18 MISTER SPORT MONTILL

9 PEREZ RAMIREZ, MA DE LAS MERCEDES 00:04:32 C.D. SALESIANOS
10 ROBLIZO CUESTA, ROCIO 00:04:38 MISTER SPORT MONTILL

ALEVIN              MASCULINO

    1 ROMERO GIL, FRANCISCO JAVIER             00:02:49 MISTER SPORT MONTILL
2 JAMIL JIMENEZ, KARIM 00:02:51 MISTER SPORT MONTILL

3 COBOS CABANILLAS, ADRIAN 00:02:53 C.D. SALESIANOS
4 HIDALGO SANCHEZ, MANUEL 00:02:55 C.D. SALESIANOS
5 BAUTISTA ALCAIDE, MANUEL JESUS 00:03:05 MISTER SPORT MONTILL
6 SANCHEZ PRIETO, MARIANO 00:03:08 CA ENCINAS REALES
7 CARMONA PEREZ, GONZALO 00:03:10 C.D. SALESIANOS
8 GARRIDO PADROS DANIEL 00:03:23
9 MESA GARRIDO, RAFAEL 00:03:23 C.D. SALESIANOS
10 POLONIO SALIDO ANTONIO 00:03:30
11 GARCIA CLAVERO, JAVIER 00:03:51

ALEVIN              FEMENINO

    1 JIMENEZ HIDALGO, ISABEL                  00:03:12 EDM MARCHENA   
2 MORENO NAVARRO, MARIA 00:03:15 EDM MARCHENA
3 CARRILLO FIERES, IRENE 00:03:21
4 AFAN DELGADO, NURIA 00:04:41 MISTER SPORT MONTILL

INFANTIL            MASCULINO

    1 PEREZ MONES, JESUS                       00:08:35 MISTER SPORT MONTILL
2 LOPEZ PRIETO, JAIME 00:09:03 CA ENCINAS REALES
3 ORTIZ DEL VALE, RAFAEL 00:09:41 MISTER SPORT MONTILL
