Eres el visitante Nº

free hit counter

jueves, 12 de junio de 2008

Clasificaciones V Carrera Popular María Auxiliadora





V CARRERA POPULAR MARÍA AUXILIADORA.




MONTILLA
(CÓRDOBA)
- 01-06-2008.


Distancia: 10.000
metros.



                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR M 76 DIAZ CARRETERO FCO. JAVIER 00:30:26 03:02 19,72 00:00:00 0
2 2 1 VETERANO A M 29 ZOUAK ZIANI MOHAMED 00:30:27 03:02 19,70 00:00:01 5 ATLETISMO MARACENA
3 3 2 VETERANO A M 29 ECHCHADLI MYTAHAR 00:30:56 03:05 19,40 00:00:30 162 CUEVAS DE NERJA
4 4 2 SENIOR M 76 ELOUARDI MOUNIR 00:31:20 03:08 19,15 00:00:54 287
5 5 3 SENIOR M 76 ERRAOUI MOHAMMED 00:31:41 03:10 18,94 00:01:15 395 C.D. SUR ATLETISMO
6 6 4 SENIOR M 76 TORRALVO PORRAS MIGUEL ANGEL 00:31:44 03:10 18,91 00:01:18 410 MALAGA
7 7 5 SENIOR M 76 SANCHEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 00:31:57 03:11 18,78 00:01:31 475 ATLETISMO LA SERENA
8 8 6 SENIOR M 76 MORENO REPISO JUAN 00:32:06 03:12 18,69 00:01:40 519 ASPORTEC-VIAJES PALM
9 9 7 SENIOR M 76 KHEBBAX ABDELMAJID 00:33:08 03:18 18,11 00:02:42 815 ATLETISMO MARACENA-O
10 10 8 SENIOR M 76 HLIWAT NAJEB 00:33:54 03:23 17,70 00:03:28 1.023 NERJA
11 11 9 SENIOR M 76 GORDO FERNANDEZ ANTONIO 00:34:10 03:25 17,56 00:03:44 1.093 ASPORTEC
12 12 10 SENIOR M 76 CASTRO LUCENA ANTONIO 00:34:17 03:25 17,50 00:03:51 1.123 CLUB ATLETISMO DE LU
13 13 1 VETERANO B M 21 BORREGO LLAMAS JESUS 00:34:18 03:25 17,49 00:03:52 1.127 ATLETISMO HERRERA
14 1 1 SENIOR F 14 KHALDOUN SALIHA 00:34:23 03:26 17,45 00:03:57 1.149 CUEVAS DE NERJA
15 14 11 SENIOR M 76 LOPEZ DIAZ JOSE 00:35:26 03:32 16,93 00:05:00 1.411 ATLETISMO VILLANUEVA
16 15 12 SENIOR M 76 AVELLO BUENO CESAR 00:35:28 03:32 16,92 00:05:02 1.419 DIPUTACION CORDOBA
17 16 2 VETERANO B M 21 RIOS GARCIA MIGUEL 00:35:35 03:33 16,86 00:05:09 1.447
18 17 13 SENIOR M 76 VELA MARTIN JOSE FRANCISCO 00:35:44 03:34 16,79 00:05:18 1.483 CIUDAD DE MARBELLA
19 18 1 JUVENIL M 4 ALVAREZ LOPEZ VICTOR 00:35:50 03:35 16,74 00:05:24 1.507 TROTACALLES
20 19 3 VETERANO A M 29 HERRERIAS POZO JUAN 00:35:57 03:35 16,69 00:05:31 1.535 DIPUTACION CORDOBA
21 20 14 SENIOR M 76 RAMIREZ ADAMUZ MIGUEL 00:36:09 03:36 16,60 00:05:43 1.581 ATLETISMO LA RAMBLA
22 2 2 SENIOR F 14 SAMMAH KHADIJA 00:36:10 03:37 16,59 00:05:44 1.585 C.D. SUR ATLETISMO
23 21 15 SENIOR M 76 CORTES CARMONA CARLOS 00:36:16 03:37 16,54 00:05:50 1.608 AMO ALLA
24 22 16 SENIOR M 76 CORDOBA TOLEDANO JUAN 00:36:17 03:37 16,54 00:05:51 1.612
25 3 3 SENIOR F 14 BELMONTE MARTINEZ MARIA 00:36:40 03:40 16,36 00:06:14 1.700 AGRUPACION DE DEPORT
26 23 17 SENIOR M 76 VELASCO RUIZ JESUS 00:36:56 03:41 16,25 00:06:30 1.760 ATLETISMO LA RAMBLA
27 24 18 SENIOR M 76 BAYO LOPEZ FRANCISCO 00:37:05 03:42 16,18 00:06:39 1.793 A.D. LUQUE
28 25 4 VETERANO A M 29 CASAS JIMENEZ FRANCISCO 00:37:25 03:44 16,04 00:06:59 1.866
29 4 4 SENIOR F 14 HIDALGO GARCIA ESTER 00:37:31 03:45 15,99 00:07:05 1.888 ATLETISMO NERJA
30 26 19 SENIOR M 76 PAEZ MEJIAS EMILIO 00:37:44 03:46 15,90 00:07:18 1.935 ATLETISMO LA RAMBLA
31 27 5 VETERANO A M 29 RUS HERRADOR MIGUEL 00:37:58 03:47 15,80 00:07:32 1.984 MISTER SPORT
32 5 5 SENIOR F 14 MUÑOZ RAMOS NOELIA 00:38:02 03:48 15,78 00:07:36 1.998 CEAT CAJA CANARIAS
33 28 20 SENIOR M 76 SERRANO BARRANCO MANUEL 00:38:11 03:49 15,71 00:07:45 2.030 MENTE SANA EN CUERPO
34 29 21 SENIOR M 76 DIAZ VILLEGAS PEDRO 00:38:23 03:50 15,63 00:07:57 2.071 CLUB ATLETISMO DE LU
35 30 6 VETERANO A M 29 RUIZ AGUILERA JUAN 00:38:24 03:50 15,63 00:07:58 2.075 C.A. LA RAMBLA
36 31 22 SENIOR M 76 CARMONA COLON GABINO 00:38:24 03:50 15,63 00:07:58 2.075
37 6 6 SENIOR F 14 BENABOUD SALOUA 00:38:39 03:51 15,52 00:08:13 2.126 NERJA
38 32 7 VETERANO A M 29 DOBLADO PEREZ FRANCISCO 00:38:44 03:52 15,49 00:08:18 2.143 TRIATLON CUEVAS BAJA
39 33 23 SENIOR M 76 ENNAOU MUSTAPHA 00:38:58 03:53 15,40 00:08:32 2.190
40 34 8 VETERANO A M 29 LUCENA NAVARRO MIGUEL 00:39:09 03:54 15,33 00:08:43 2.226 AMIGOS DEL 42 Y PICO
41 35 24 SENIOR M 76 NAVARRO CID JOSE ANTONIO 00:39:18 03:55 15,27 00:08:52 2.256
42 36 9 VETERANO A M 29 CARPIO GARCIA JUAN 00:39:28 03:56 15,20 00:09:02 2.289
43 37 3 VETERANO B M 21 MEJIAS GARCIA JOSE 00:39:30 03:57 15,19 00:09:04 2.295 ATLETISMO LA RAMBLA
44 38 10 VETERANO A M 29 CASAS JIMENEZ PEDRO 00:39:44 03:58 15,10 00:09:18 2.341
45 7 7 SENIOR F 14 AZAROUAL AZIZA 00:39:52 03:59 15,05 00:09:26 2.366 MARACENA
46 39 4 VETERANO B M 21 ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL 00:39:58 03:59 15,01 00:09:32 2.385
47 40 5 VETERANO B M 21 LUCENA NAVARRO ANTONIO 00:40:00 04:00 15,00 00:09:34 2.392 AMIGOS DEL 42 Y PICO
48 41 25 SENIOR M 76 TOSCANO MORIANA ANTONIO JESUS 00:40:08 04:00 14,95 00:09:42 2.417
49 42 26 SENIOR M 76 LARA ARMADA ANTONIO 00:40:16 04:01 14,90 00:09:50 2.442 AMIGOS DEL 42 Y PICO
50 43 6 VETERANO B M 21 MARINA MARTIN LUIS 00:40:25 04:02 14,85 00:09:59 2.470
51 44 27 SENIOR M 76 PORTERO ESPEJO MANUEL 00:40:32 04:03 14,80 00:10:06 2.492
52 45 28 SENIOR M 76 FRANCO RAMOS JOSE 00:40:35 04:03 14,78 00:10:09 2.501 AMO ALLA
53 46 29 SENIOR M 76 GONZALEZ RUBIO IGNACIO 00:40:53 04:05 14,68 00:10:27 2.556
54 47 11 VETERANO A M 29 CAÑETE LOPEZ JESUS 00:40:58 04:05 14,65 00:10:32 2.571 ATLETISMO LA RAMBLA
55 8 8 SENIOR F 14 CARO BAUTISTA LORENA 00:41:00 04:06 14,63 00:10:34 2.577 NERJA
56 48 30 SENIOR M 76 JIMENEZ TRAPERO JOSE MIGUEL 00:41:18 04:07 14,53 00:10:52 2.631 MISTER SPORT
57 49 31 SENIOR M 76 RUBIO CARDEÑOSA JAVIER 00:41:21 04:08 14,51 00:10:55 2.640
58 9 9 SENIOR F 14 QUINTERO SILES PALOMA 00:41:28 04:08 14,47 00:11:02 2.661 ATLETISMO BADAJOZ
59 50 7 VETERANO B M 21 TOSCANO GALISTEO FRANCISCO 00:41:30 04:09 14,46 00:11:04 2.667 AMO ALLA
60 51 12 VETERANO A M 29 CEPEDELLO PINEDA JUAN ANTONIO 00:41:36 04:09 14,42 00:11:10 2.684 LAS ZORRERAS
61 52 8 VETERANO B M 21 GARCIA RAMIREZ RAFAEL 00:41:39 04:09 14,41 00:11:13 2.693 AMIGOS DEL 42 Y PICO
62 53 32 SENIOR M 76 RIOS JIMENEZ MANUEL 00:41:43 04:10 14,38 00:11:17 2.705 AMO ALLA
63 54 9 VETERANO B M 21 TARIFA GARCIA ANTONIO 00:41:46 04:10 14,37 00:11:20 2.713
64 55 33 SENIOR M 76 CASTRO LUCENA MIGUEL ANGEL 00:41:48 04:10 14,35 00:11:22 2.719 CLUB ATLETISMO DE LU
65 56 34 SENIOR M 76 GONZALEZ MACHADO MANUEL 00:41:52 04:11 14,33 00:11:26 2.731 MENTE SANA EN CUERPO
66 57 35 SENIOR M 76 REPULLO MARTINEZ JUAN 00:41:52 04:11 14,33 00:11:26 2.731 MENTE SANA EN CUERPO
67 58 36 SENIOR M 76 LOPEZ JIMENEZ MANUEL 00:41:56 04:11 14,31 00:11:30 2.742 AMIGOS DEL 42 Y PICO
68 59 37 SENIOR M 76 BAENA MARIN JOSE ANTONIO 00:41:57 04:11 14,30 00:11:31 2.745 A.D. LUQUE
69 60 13 VETERANO A M 29 PULIDO JIMENEZ JOSE 00:42:01 04:12 14,28 00:11:35 2.757 AMIGOS DEL 42 Y PICO
70 61 38 SENIOR M 76 OSUNA GONZALEZ FRANCISCO 00:42:12 04:13 14,22 00:11:46 2.788
71 62 39 SENIOR M 76 JIMENEZ TOVAR FRANCISCO 00:42:20 04:14 14,17 00:11:54 2.811 MENTE SANA EN CUERPO
72 63 14 VETERANO A M 29 DELGADO RUZ ANTONIO 00:42:27 04:14 14,13 00:12:01 2.831 AMIGOS DEL 42 Y PICO
73 64 10 VETERANO B M 21 APARICIO GUTIERREZ LUIS 00:42:28 04:14 14,13 00:12:02 2.834
74 65 15 VETERANO A M 29 NAVARRO ESQUINAS FRANCISCO JOSE 00:42:39 04:15 14,07 00:12:13 2.864 CLUB MEDIA LEGUA
75 66 11 VETERANO B M 21 RUIZ RUIZ MANUEL 00:42:42 04:16 14,05 00:12:16 2.873 ATLETISMO LA RAMBLA
76 67 16 VETERANO A M 29 CABALLERO FUENTES RAFAEL 00:42:43 04:16 14,05 00:12:17 2.876 CLUB ATLETISMO DE LU
77 68 40 SENIOR M 76 LUCENA CABEZAS MIGUEL 00:42:45 04:16 14,04 00:12:19 2.881
78 69 12 VETERANO B M 21 RAMIREZ ESPEJO JOSE 00:42:54 04:17 13,99 00:12:28 2.906
79 70 41 SENIOR M 76 PEDRAZA NAVARRO VICTOR MANUEL 00:43:01 04:18 13,95 00:12:35 2.925 ADENACO
80 71 42 SENIOR M 76 RAMIREZ RUIZ FRANCISCO 00:43:03 04:18 13,94 00:12:37 2.931 ATLETISMO LA RAMBLA
81 72 43 SENIOR M 76 CRUZ MOLINA MANUEL 00:43:05 04:18 13,93 00:12:39 2.936 A D LUQUE
82 73 17 VETERANO A M 29 LUQUE MUÑOZ JUAN 00:43:06 04:18 13,92 00:12:40 2.939
83 74 44 SENIOR M 76 GARCIA PARLON MANUEL 00:43:09 04:18 13,90 00:12:43 2.947 AMO ALLA
84 75 18 VETERANO A M 29 HEREDIA CORDOBA MARIANO 00:43:17 04:19 13,86 00:12:51 2.969 AMIGOS DEL 42 Y PICO
85 10 10 SENIOR F 14 MORENO ARANDA DOLORES 00:43:24 04:20 13,82 00:12:58 2.988 BOHONDILLO
86 76 19 VETERANO A M 29 DEL MORAL CARDOSO MIGUEL ANGEL 00:43:27 04:20 13,81 00:13:01 2.996 C.D. LAS ZORRERAS
87 77 45 SENIOR M 76 LUIS GALLARDO FERNANDO 00:43:29 04:20 13,80 00:13:03 3.001
88 11 1 VETERANA B F 1 ALIJO TRILLO JOSEFA 00:43:32 04:21 13,78 00:13:06 3.009 AMIGOS DE LA TOSTA
89 78 2 JUVENIL M 4 RAMIREZ BLANCO ANTONIO 00:43:36 04:21 13,76 00:13:10 3.020 MISTERSPORT
90 79 20 VETERANO A M 29 JIMENEZ TOVAR JUAN A. 00:43:41 04:22 13,74 00:13:15 3.033 MENTE SANA EN CUERPO
91 80 46 SENIOR M 76 GARCIA FITS MANUEL ANGEL 00:43:44 04:22 13,72 00:13:18 3.041
92 81 47 SENIOR M 76 VALLE ESTEPA AGUSTIN 00:43:49 04:22 13,69 00:13:23 3.054
93 82 21 VETERANO A M 29 BLANCA SERRANO FRANCISCO 00:43:53 04:23 13,67 00:13:27 3.065
94 83 48 SENIOR M 76 LOTFI MOHAMMED 00:43:54 04:23 13,67 00:13:28 3.068 GEDYSA ANTEQUERA
95 84 13 VETERANO B M 21 JIMENEZ TOVAR MARCELINO 00:43:56 04:23 13,66 00:13:30 3.073 MENTE SANA EN CUERPO
96 85 49 SENIOR M 76 GUETO AGUNDO GABRIEL 00:44:02 04:24 13,63 00:13:36 3.089 MISTERSPORT
97 86 50 SENIOR M 76 COBOS BAUTISTA MARCELO 00:44:13 04:25 13,57 00:13:47 3.117 AMIGOS DEL 42 Y PICO

98 87 22 VETERANO A M 29 FLORES PIERNAGORDA DIONISIO 00:44:20 04:26 13,53 00:13:54 3.135 CLUB ATLETISMO DE LU
99 88 14 VETERANO B M 21 MILLAN MEDINA JOAQUIN 00:44:33 04:27 13,47 00:14:07 3.169
100 89 23 VETERANO A M 29 GARCIA ALMANSA RAFAEL 00:44:39 04:27 13,44 00:14:13 3.184
101 90 51 SENIOR M 76 PULIDO BAENA JOSE ANTONIO 00:44:43 04:28 13,42 00:14:17 3.194 A.D. LUQUE
102 91 52 SENIOR M 76 CANO GOMEZ ALFONSO 00:44:53 04:29 13,37 00:14:27 3.219 LAS ZORRERAS
103 92 53 SENIOR M 76 GALVEZ MAESTRE FRANCISCO 00:44:54 04:29 13,36 00:14:28 3.222 LAS ZORRERAS
104 93 54 SENIOR M 76 LUQUE GAMA ANTONIO 00:44:56 04:29 13,35 00:14:30 3.227 AMO ALLA
105 94 55 SENIOR M 76 LOTFI KARMANI ABDELGHANI 00:45:04 04:30 13,31 00:14:38 3.247 GEDYSA ANTEQUERA
106 95 24 VETERANO A M 29 SOLER ROMERO ANTONIO 00:45:06 04:30 13,30 00:14:40 3.252 ATLETISMO LA RAMBLA
107 96 56 SENIOR M 76 CORDOBA ARANA JOSE RICARDO 00:45:43 04:34 13,12 00:15:17 3.343 ATLETISMO AMIGOS POP
108 97 57 SENIOR M 76 CUBERO EXPOSITO VICENTE 00:45:47 04:34 13,11 00:15:21 3.353 CLUB MEDIA LEGUA
109 98 58 SENIOR M 76 MOLINA BONILLA DOMINGO 00:46:11 04:37 12,99 00:15:45 3.410 MENTE SANA EN CUERPO
110 99 15 VETERANO B M 21 GARCIA GALVEZ ILDEFONSO 00:46:13 04:37 12,98 00:15:47 3.415 ATLETISMO AGROBAILEN
111 100 25 VETERANO A M 29 ORTEGA PELAGAJAR JUAN ALFONSO 00:46:13 04:37 12,98 00:15:47 3.415 ATLETISMO AGROBAILEN
112 101 59 SENIOR M 76 SANCHEZ FERNANDEZ RAFAEL 00:47:07 04:42 12,73 00:16:41 3.541
113 102 60 SENIOR M 76 MARTINEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 00:47:10 04:43 12,72 00:16:44 3.548 TROTACALLES
114 103 61 SENIOR M 76 SANTOS SANTOS JAVIER 00:47:17 04:43 12,69 00:16:51 3.564
115 104 62 SENIOR M 76 ZAMORANO MONTILLA DANIEL 00:47:22 04:44 12,67 00:16:56 3.575 C.A. LUCENA
116 105 26 VETERANO A M 29 MORALES RUIZ JESUS 00:47:27 04:44 12,64 00:17:01 3.586 CLUB MEDIA LEGUA
117 106 16 VETERANO B M 21 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS 00:47:29 04:44 12,64 00:17:03 3.591
118 107 3 JUVENIL M 4 GALVEZ CRIADO FERNANDO 00:47:37 04:45 12,60 00:17:11 3.609 LOS LOCOS DE LA PRAD
119 108 17 VETERANO B M 21 ROLDAN RUIZ ANTONIO 00:47:39 04:45 12,59 00:17:13 3.613 CLUB ATLETISMO DE LU
120 12 11 SENIOR F 14 PANADERO CARTAN ANA BELEN 00:47:43 04:46 12,57 00:17:17 3.622 ATLETISMO VILLANUEVA
121 109 63 SENIOR M 76 DIAZ FERNANDEZ JUAN JOSE 00:47:44 04:46 12,57 00:17:18 3.624 ATLETISMO VILLANUEVA
122 110 64 SENIOR M 76 RUBIO MORALES ANDRES 00:47:55 04:47 12,52 00:17:29 3.649 AMO ALLA
123 111 4 JUVENIL M 4 PRIETO JIMENEZ FCO. JOSE 00:48:03 04:48 12,49 00:17:37 3.666
124 112 65 SENIOR M 76 CABEZAS AGUILA RAFAEL 00:48:07 04:48 12,47 00:17:41 3.675
125 113 66 SENIOR M 76 LUCENA CEREZO IGNACIO 00:48:07 04:48 12,47 00:17:41 3.675 AMIGOS DEL 42 Y PICO
126 114 67 SENIOR M 76 FLORES PEREZ JOSE ANTONIO 00:48:08 04:48 12,47 00:17:42 3.677 AMIGOS DEL 42 Y PICO

127 115 18 VETERANO B M 21 BARRAGAN GUTIERREZ ANTONIO 00:48:09 04:48 12,46 00:17:43 3.679 LAS ZORRERAS
128 116 68 SENIOR M 76 OSUNA REQUENA MANUEL 00:48:10 04:49 12,46 00:17:44 3.682 LAS ZORRERAS
129 117 69 SENIOR M 76 RUBIO CARPINTEYRO RICARDO 00:48:37 04:51 12,34 00:18:11 3.740
130 118 70 SENIOR M 76 FERIA LUQUE DAVID 00:49:08 04:54 12,21 00:18:42 3.806
131 119 19 VETERANO B M 21 CASERO RODRIGUEZ FRANCISCO 00:49:14 04:55 12,19 00:18:48 3.819
132 120 71 SENIOR M 76 AGUILAR ALMEDINA JOSE MANUEL 00:49:17 04:55 12,17 00:18:51 3.825
133 121 27 VETERANO A M 29 SANCHEZ CORDOBA PRINIO 00:49:17 04:55 12,17 00:18:51 3.825 CLUB ATLETISMO RUTE
134 122 72 SENIOR M 76 MUÑOZ CASAS ALFONSO 00:50:21 05:02 11,92 00:19:55 3.956 ATLETISMO LA RAMBLA
135 123 20 VETERANO B M 21 MUÑOZ CABELLO ANTONIO 00:50:27 05:02 11,89 00:20:01 3.968 AMO ALLA
136 124 73 SENIOR M 76 PANADERO PEDRAZA MANUEL 00:50:35 05:03 11,86 00:20:09 3.984 AMIGOS DEL 42 Y PICO
137 125 74 SENIOR M 76 AYALA LUCENA RAFAEL 00:50:53 05:05 11,79 00:20:27 4.019
138 126 75 SENIOR M 76 FERNANDEZ ROGEL JAIME 00:50:57 05:05 11,78 00:20:31 4.027 AMO ALLA
139 13 12 SENIOR F 14 GARCIA MORENO MERCEDES 00:51:05 05:06 11,75 00:20:39 4.042 AMO ALLA
140 127 76 SENIOR M 76 SANTOS SANTOS ANTONIO JOSE 00:51:20 05:08 11,69 00:20:54 4.071
141 128 28 VETERANO A M 29 BARON ESQUIVIAS RAFAEL 00:53:05 05:18 11,30 00:22:39 4.267
142 14 13 SENIOR F 14 SICILIA FLORES CLARA ISABEL 00:53:11 05:19 11,28 00:22:45 4.278
143 15 1 VETERANA A F 1 MESA REYES MARIA DEL CARMEN 00:57:40 05:46 10,40 00:27:14 4.723 ATLETISMO LA RAMBLA
144 16 14 SENIOR F 14 REY SANCHEZ MARIA DEL MAR 00:57:41 05:46 10,40 00:27:15 4.724 MISTER SPORT
145 129 21 VETERANO B M 21 PIEDRA AROCA LEONARDO 00:57:42 05:46 10,40 00:27:16 4.726 CLUB ATLETISMO RUTE
146 130 29 VETERANO A M 29 NAVARRETE ALCAIDE ALFONSO 01:04:41 06:28 9,28 00:34:15 5.295 ATLETISMO LA RAMBLA

BENJAMIN            MASCULINO

    1 MORENO CARMONA FRANCISCO                 00:03:02 MISTER SPORT       
2 ESPEJO MARMOL FRANCISCO JOSE 00:03:04
3 ALCAIDE SANCHEZ MIGUEL ANGEL 00:03:05 MISTER SPORT
4 MORALES LEIVA ALBERTO 00:03:14 SALESIANOS
5 LUQUE-ROMERO GOMEZ MANUEL 00:03:15 SALESIANOS
6 AFAN ALCAIDE ALEJANDRO 00:03:24 MISTER SPORT
7 ARCAS REY ANTONIO 00:03:28 MISTER SPORT

8 GARCIA FERNANDEZ ISMAEL 00:03:34 ATLETISMO TROTASIERR
9 LUCENA PONFERRADA DANIEL 00:03:38
10 POLONIO SALIDO ANTONIO 00:03:46
11 LUCENA GOMEZ MANUEL JESUS 00:03:47
12 ZAFRA ESPEJO JOAQUIN 00:03:48
13 VARON TEJERA RAFAEL 00:03:50
14 GARCIA CLAVERO JAVIER 00:03:52
15 VARON TEJERA FERNANDO 00:03:56
16 LOPEZ MOLINA FRANCISCO JAVIER 00:04:04 SALESIANOS
17 ALCAIDE PEREZ MIGUEL 00:04:16 SALESIANOS
18 MUÑOZ REPISO RICARDO 00:04:17 SALESIANOS
19 BAENA JARABA CARLOS 00:04:40 SALESIANOS
20 URBANO NAVARRO DAVID 00:05:10 SALESIANOS
21 MILLAN LUQUE VICTOR 00:05:18 SALESIANOS

BENJAMIN            FEMENINO

    1 ORTIZ DEL VALLE IRENE                    00:03:16 MISTER SPORT       
2 JIMENEZ NAVARRO SHEILA 00:03:33 MISTER SPORT
3 SANCHEZ ARRABAL MARIA 00:03:36 MISTER SPORT

4 NAVARRO CARMONA NOEMI 00:03:59 SALESIANOS
5 AFAN DELGADO NURIA 00:04:19 MISTER SPORT
6 ESPEJO CABELLO GEMA 00:04:44
7 PEREZ LOPEZ ALMUDENA 00:05:00 SALESIANOS
8 RAMIREZ COMINO AURORA 00:05:22 SALESIANOS

ALEVIN              MASCULINO

    1 PEREZ MONTES JESUS                       00:02:46 MISTER SPORT       
2 GARCIA FERNANDEZ CANDIDO 00:02:49 ATLETISMO TROTASIERR
3 ORTIZ DEL VALLE RAFAEL 00:02:55 MISTER SPORT
4 BASCON CESAR RAFAEL 00:02:56 MISTER SPORT
5 JAMIL JIMENEZ KARIM 00:03:02 MISTER SPORT

6 HIDALGO SANCHEZ MANUEL 00:03:05 SALESIANOS
7 AFAN ALCAIDE JOSE DAMIAN 00:03:08 MISTER SPORT
8 FERNANDEZ MEJIAS CARLOS 00:03:13 MISTER SPORT

9 LUCENA PONFERRADA MIGUEL 00:03:14
10 NEVADO POLONIO JULIO 00:03:17 SALESIANOS
11 GARCIA ANTONIO 00:03:20 SALESIANOS
12 CARMONA PEREZ GONZALO 00:03:23 SALESIANOS
13 BARRANCO ARJONA CARLOS 00:03:24 SALESIANOS
14 GARCIA JIMENEZ LUIS MANUEL 00:03:32
15 ESPEJO CUESTA RAFAEL 00:03:34 SALESIANOS
16 RAIGON GARCIA JOSE MARIA 00:03:38 SALESIANOS
17 BAENA GOMEZ CARLOS 00:03:41 SALESIANOS
18 GARRIDO BAENA ALBERTO 00:03:48 SALESIANOS
19 MESA GARRIDO RAFA 00:03:50
20 BUJALANCE MUÑOZ-REPISO FRANCISCO 00:04:06 SALESIANOS
21 LUQUE MORALES JESUS 00:04:08 SALESIANOS
22 GALVEZ GARRIDO RAFAEL 00:04:11 SALESIANOS
23 ARROYO RAFAEL 00:04:18 SALESIANOS
24 BAUTISTA SANCHEZ SAMUEL 00:04:23
25 GUIJARRO JIMENEZ ABRAHAM 00:04:40 SALESIANOS

ALEVIN              FEMENINO

    1 REPISO MOLINA PIEDAD                     00:03:18                    
2 BARRANCO HERRERA ROSA 00:03:27 MISTER SPORT
3 RUZ AGUILAR IRENE 00:03:52 MISTER SPORT

4 FLORES PRIEGO PAOLA 00:04:12 SALESIANOS

INFANTIL            MASCULINO

    1 MATA ROSAL FRANCISCO                     00:08:49 MISTER SPORT       
2 NAVARRO CID ALVARO 00:09:42
3 CORDOBA SALAS JOSE MANUEL 00:09:48 MISTER SPORT
4 GOMEZ PINO CARLOS 00:10:25 SALESIANOS
5 LUQUE LUQUE FRANCISCO 00:10:37 SALESIANOS
6 GARCIA ALFEREZ IGNACIO 00:10:43 SALESIANOS
7 HIDALGO SANCHEZ LUIS 00:10:55 SALESIANOS
8 PEREZ MARQUEZ ANTONIO 00:10:59 SALESIANOS
9 RUIZ SANCHEZ SERGIO 00:11:19 SALESIANOS
10 JIMENEZ CARMONA MOISES 00:11:24 SALESIANOS
11 ARCED CARLOS 00:11:38 SALESIANOS
12 MARQUES SANCHEZ JOSE LUIS 00:11:50 SALESIANOS
13 PEREZ MUÑOZ SERGIO 00:11:51 SALESIANOS
14 ALCAIDE PEREZ CARLOS 00:12:34 SALESIANOS
15 MORALES LEIVA JOSE MARIA 00:13:26 SALESIANOS
16 LOPEZ LLAMAS ALEJANDRO 00:14:15

INFANTIL            FEMENINO

    1 LAGARES LOPEZ ANDREA                     00:09:09                    
2 SALAS MARTINEZ ANABEL 00:09:13 ATLETISMO MONTEQUINT
3 TORRES DE LA TORRE IRENE 00:13:44
4 DE LA TORRE PEREZ MARIA 00:13:44
5 ZAFRA ESPEJO ALBA 00:16:58
6 ORTIZ MARQUES ELENA 00:18:35
7 PONFERRADA ESPEJO MARTA 00:18:40

CADETE              MASCULINO

    1 TRAPERO SERRANO MANUEL MARIA             00:09:08 SALESIANOS         
2 LEON GAZQUEZ MIGUEL 00:09:20
3 PEDRAZA GOMEZ MANUEL JESUS 00:09:20
4 ZAFRA LARA JESUS 00:09:25 SALESIANOS
5 LOPEZ TORO JUAN ANTONIO 00:09:36 SALESIANOS
6 GARCIA REDONDO JOSE MANUEL 00:09:36
7 MILLAN LUQUE CARLOS 00:09:45
8 GARCIA DEL VALLE RAFAEL 00:10:07 MISTER SPORT
9 VARO PALMA ANTONIO 00:10:11 SALESIANOS
10 ESPEJO CABELLO MANUEL 00:10:24
11 JURADO GARCIA FRANCISCO 00:10:29 SALESIANOS
12 LUQUE NAVARRO JOSE 00:12:25 SALESIANOS
13 LEIVA REQUENA MIGUEL 00:13:39 ASUNCION
14 CENTELLA PONFERRADA JUAN 00:16:56 ASUNCION
15 CENTELLA PONFERRADA CARLOS 00:16:57 ASUNCION

CADETE              FEMENINO

    1 CARMONA CUENCA PAMELA                    00:11:00                    
2 AVENDAÑO CORDON IRENE 00:14:58 ASUNCION

DISCAPACITADO       MASCULINO

    1 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO               00:05:01 SALESIANOS           





Más información:



http://www.carrerasalesianosmontilla.es/











No hay comentarios:

Datos personales