Eres el visitante Nº

free hit counter

domingo, 26 de octubre de 2008

XII Carrera Popular Ciudad de Aguilar

AGUILAR
DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)
- 26-10-2008.


Distancia: 10.000
metros.



                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR B M 121 BUENO FERNANDEZ JOSE 00:31:15 03:07 19,20 00:00:00 0 TROTASIERRA
2 2 2 SENIOR B M 121 MORENO REPISO, JUAN 00:31:43 03:10 18,92 00:00:28 147 ASPORTEC
3 3 1 SENIOR A M 60 BERMUDEZ NIETO, RAFAEL 00:32:17 03:13 18,59 00:01:02 320 TROTASIERRA
4 4 3 SENIOR B M 121 CASTRO GARRIDO, FRANCISCO JAVIER 00:32:21 03:14 18,55 00:01:06 340 TROTASIERRA
5 5 2 SENIOR A M 60 SERRANO ROMERO, ANTONIO 00:32:25 03:14 18,51 00:01:10 360 ASPORTEC
6 6 3 SENIOR A M 60 GONZALEZ RUZ, ALVARO 00:33:23 03:20 17,97 00:02:08 639 NERJA
7 7 4 SENIOR A M 60 ROMERO CRUCES, JUAN CARLOS 00:33:40 03:22 17,82 00:02:25 718 NERJA
8 8 5 SENIOR A M 60 PIZARRO COLETO, JOSE ANGEL 00:33:57 03:23 17,67 00:02:42 795 TROTASIERRA
9 9 6 SENIOR A M 60 DIAZ FERNANDEZ, MANUEL ANTONIO 00:34:38 03:27 17,32 00:03:23 977 TROTASIERRA
10 10 7 SENIOR A M 60 SERRANO VAZQUEZ, PEDRO 00:34:39 03:27 17,32 00:03:24 981 TROTASIERRA
11 11 4 SENIOR B M 121 ESPEJO JIMENEZ, RAFAEL 00:34:41 03:28 17,30 00:03:26 990 INDEP.
12 12 5 SENIOR B M 121 ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO 00:34:42 03:28 17,29 00:03:27 994 DIPUTACION DE CORDOB
13 13 1 JUVENIL M 14 MONTERO PAREJO, ANTONIO 00:34:51 03:29 17,22 00:03:36 1.033 AT. LUCENA
14 14 6 SENIOR B M 121 CASTRO LUCENA, ANTONIO 00:35:04 03:30 17,11 00:03:49 1.088 DIPUTACION DE CORDOB
15 15 1 VETERANO A M 58 VEGA DE LA COBA, JOAQUIN DE LA 00:35:06 03:30 17,09 00:03:51 1.097 INDEP.
16 16 8 SENIOR A M 60 PORRAS CABRERA, MARIANO 00:35:11 03:31 17,05 00:03:56 1.118 CUEVAS DE SAN MARCOS
17 17 7 SENIOR B M 121 BUJALANCE PEREZ, JOSE 00:35:16 03:31 17,01 00:04:01 1.139 DIPUTACION DE CORDOB
18 18 1 VETERANO B M 46 RIOS GARCIA, MIGUEL 00:35:34 03:33 16,87 00:04:19 1.214 INDEP.
19 19 9 SENIOR A M 60 RODRIGUEZ LEON, PEDRO 00:35:38 03:33 16,84 00:04:23 1.230 INDEP.
20 20 8 SENIOR B M 121 RAMIREZ ADAMUZ, MIGUEL 00:35:45 03:34 16,78 00:04:30 1.259 AT. LA RAMBLA
21 21 2 VETERANO B M 46 DOMINGUEZ DURAN, MANUEL 00:35:53 03:35 16,72 00:04:38 1.291 INDEP.
22 22 9 SENIOR B M 121 CORTES CARMONA, CARLOS 00:35:59 03:35 16,67 00:04:44 1.315 AMO ALLA
23 23 10 SENIOR B M 121 DIAZ GARCIA, CESAR 00:35:59 03:35 16,67 00:04:44 1.315 ASTIGI
24 24 11 SENIOR B M 121 CORDOBA TOLEDANO, JUAN 00:36:11 03:37 16,58 00:04:56 1.363 INDEP.
25 25 10 SENIOR A M 60 REQUENA ALMENARA, JUAN MANUEL 00:36:20 03:38 16,51 00:05:05 1.399 TROTASIERRA
26 26 3 VETERANO B M 46 CARRASCO RAMIREZ, MANUEL 00:36:24 03:38 16,48 00:05:09 1.415 INDEP.
27 27 11 SENIOR A M 60 RUZ RODRIGUEZ, GONZALO 00:37:00 03:42 16,22 00:05:45 1.554 TROTASIERRA
28 28 2 VETERANO A M 58 RODRIGUEZ ORTEGA, MANUEL 00:37:04 03:42 16,19 00:05:49 1.569 INDEP.
29 29 1 DISCAPACITADO M 4 GARNICA ROLDAN, MANUEL 00:37:08 03:42 16,16 00:05:53 1.584 ONCE
30 30 12 SENIOR A M 60 SERRANO GORRAIZ, MANUEL 00:37:14 03:43 16,11 00:05:59 1.607 CAVECOR
31 31 12 SENIOR B M 121 JURADO JURADO, JUAN CARLOS 00:37:14 03:43 16,11 00:05:59 1.607 AT. HERRERA
32 32 13 SENIOR A M 60 OSUNA DEL RIO, FRANCISCO JAVIER 00:37:17 03:43 16,09 00:06:02 1.618 AT. LA RAMBLA
33 33 13 SENIOR B M 121 REY MARTIN, FRANCISCO 00:37:25 03:44 16,04 00:06:10 1.648 INDEP.
34 34 14 SENIOR A M 60 PAEZ MEJIAS, EMILIO 00:37:26 03:44 16,03 00:06:11 1.652 AT. LA RAMBLA
35 35 15 SENIOR A M 60 FERNANDEZ BRETONES, ELOY 00:37:33 03:45 15,98 00:06:18 1.678 INDEP.
36 36 16 SENIOR A M 60 ZAMORANO MARTINEZ, FRANCISCO 00:37:44 03:46 15,90 00:06:29 1.718 AT. LA RAMBLA
37 37 3 VETERANO A M 58 RUZ HERRADOR, MIGUEL 00:37:44 03:46 15,90 00:06:29 1.718 MISTER SPORT
38 38 4 VETERANO A M 58 DOBLADO PEREZ, FRANCISCO 00:37:48 03:46 15,87 00:06:33 1.733 TRIATLON CUEVAS BAJA
39 39 17 SENIOR A M 60 RUIZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL 00:37:56 03:47 15,82 00:06:41 1.762 AT. VVA. DEL REY
40 40 5 VETERANO A M 58 RUIZ AGUILERA, JUAN 00:37:57 03:47 15,81 00:06:42 1.765 AT. LA RAMBLA
41 41 6 VETERANO A M 58 CASAS JIMENEZ, FRANCISCO 00:37:58 03:47 15,80 00:06:43 1.769 INDEP.
42 42 14 SENIOR B M 121 BONILLA VARO, MANUEL JESUS 00:38:02 03:48 15,78 00:06:47 1.784 AMO ALLA
43 43 15 SENIOR B M 121 DIAZ PEDRAZA, FRANCISCO 00:38:03 03:48 15,77 00:06:48 1.787 AT. LUCENA
44 44 4 VETERANO B M 46 PORRINO ROMERO, ENRIQUE 00:38:12 03:49 15,71 00:06:57 1.819 CUEVAS DE SAN MARCOS
45 45 16 SENIOR B M 121 ROJAS ORTEGA, TEODORO 00:38:16 03:49 15,68 00:07:01 1.834 AT. HERRERA
46 46 2 JUVENIL M 14 KADIRI, ABDELAZIZ 00:38:19 03:49 15,66 00:07:04 1.844 TROTASIERRA
47 47 1 VETERANO C M 23 SERRANO MOYA, ANTONIO 00:38:21 03:50 15,65 00:07:06 1.851 SIGLO XXI
48 48 17 SENIOR B M 121 BONILLA RODRIGUEZ, PABLO 00:38:29 03:50 15,59 00:07:14 1.880 TUAREG-RAID EXTREME
49 49 18 SENIOR A M 60 RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL 00:38:30 03:51 15,58 00:07:15 1.883 INDEP.
50 50 7 VETERANO A M 58 CABRERA ROMERO, ANTONIO 00:38:33 03:51 15,56 00:07:18 1.894 AT. LUCENA
51 51 18 SENIOR B M 121 CACERES GARCIA, SERGIO 00:38:37 03:51 15,54 00:07:22 1.908 AMIGOS DEL CANAL
52 52 5 VETERANO B M 46 LUCENA NAVARRO, MIGUEL 00:38:39 03:51 15,52 00:07:24 1.915 AMIGOS DEL 42 Y PICO
53 53 19 SENIOR B M 121 RAMIREZ DURAN, ANTONIO LUIS 00:38:43 03:52 15,50 00:07:28 1.929 NATACION CORDOBA
54 54 8 VETERANO A M 58 CARPIO GARCIA, JUAN 00:38:49 03:52 15,46 00:07:34 1.949 INDEP.
55 55 3 JUVENIL M 14 ALHAMA CANO, FCO. JAVIER 00:38:50 03:53 15,45 00:07:35 1.953 AMO ALLA
56 56 6 VETERANO B M 46 GOMEZ REYES, FRANCISCO 00:38:51 03:53 15,44 00:07:36 1.956 AT. HERRERA
57 57 20 SENIOR B M 121 CHACON AGUILAR, JUAN C. 00:38:51 03:53 15,44 00:07:36 1.956 AMIGOS DEL CANAL
58 58 2 VETERANO C M 23 SANTIAGO FERNANDEZ, ANGEL 00:38:56 03:53 15,41 00:07:41 1.973 INDEP.
59 59 21 SENIOR B M 121 CASTILLA ESPEJO, MIGUEL ANGEL 00:39:00 03:54 15,38 00:07:45 1.987 AMIGOS DEL CANAL
60 60 22 SENIOR B M 121 ILLANES GUZMAN, JUAN MANUEL 00:39:04 03:54 15,36 00:07:49 2.001 AMIGOS DEL CANAL
61 61 23 SENIOR B M 121 PEÑA SICILIA, JESUS 00:39:06 03:54 15,35 00:07:51 2.008 TROTASIERRA
62 62 9 VETERANO A M 58 CASAS JIMENEZ, PEDRO 00:39:07 03:54 15,34 00:07:52 2.011 INDEP.
63 63 7 VETERANO B M 46 CABELLO MUÑOZ, JOSE MARIA 00:39:08 03:54 15,33 00:07:53 2.014 AMIGOS DEL CANAL
64 64 8 VETERANO B M 46 RIVAS ROMERO, RUFINO 00:39:11 03:55 15,31 00:07:56 2.025 UNION ATCA. DE PUENT
65 65 9 VETERANO B M 46 MARINA MARTIN, LUIS 00:39:17 03:55 15,27 00:08:02 2.045 AT. FERNAN NUÑEZ
66 66 24 SENIOR B M 121 MARQUES VILAPLANA, JOSE ANTONIO 00:39:19 03:55 15,26 00:08:04 2.052 INDEP.
67 67 25 SENIOR B M 121 JIMENEZ LOPEZ, CRISTOBAL 00:39:19 03:55 15,26 00:08:04 2.052 AMO ALLA
68 68 10 VETERANO A M 58 MENDOZA QUINTERO, JESUS MIGUEL 00:39:20 03:56 15,25 00:08:05 2.055 AMIGOS DEL CANAL
69 69 26 SENIOR B M 121 MOLINA GARCIA, JOSE DIEGO 00:39:24 03:56 15,23 00:08:09 2.069 AT. LUCENA
70 70 27 SENIOR B M 121 BLANCAT SERRANO, PEDRO 00:39:26 03:56 15,22 00:08:11 2.075 INDEP.
71 71 28 SENIOR B M 121 CABELLO CABELLO, ANTONIO 00:39:29 03:56 15,20 00:08:14 2.085 AT. LUCENA
72 72 29 SENIOR B M 121 VERGARA SERRANO, JAVIER 00:39:32 03:57 15,18 00:08:17 2.095 AT. LUCENA
73 73 3 VETERANO C M 23 LAREDO RUZ, ANTONIO 00:39:32 03:57 15,18 00:08:17 2.095 AMIGOS DEL CANAL
74 74 4 VETERANO C M 23 MIGUELES NUÑEZ, JOSE 00:39:33 03:57 15,17 00:08:18 2.099 AMIGOS DEL CANAL
75 75 4 JUVENIL M 14 GARRIDO MOSLERO, MANUEL 00:39:35 03:57 15,16 00:08:20 2.105 TROTASIERRA
76 76 19 SENIOR A M 60 PIZARRO PIZARRO, MIGUEL 00:39:37 03:57 15,15 00:08:22 2.112 INDEP.
77 77 20 SENIOR A M 60 CAMACHO LOPEZ, ANTONIO 00:39:38 03:57 15,14 00:08:23 2.115 VIRGEN DEL CASTILLO
78 78 10 VETERANO B M 46 MEJIAS GARCIA, JOSE 00:39:41 03:58 15,12 00:08:26 2.125 AT. LA RAMBLA
79 79 11 VETERANO B M 46 DOBAO COBOS, LUIS 00:39:42 03:58 15,11 00:08:27 2.128 INDEP.
80 80 12 VETERANO B M 46 PAEZ RUIZ, MANUEL 00:39:44 03:58 15,10 00:08:29 2.135 TROTACAMINOS
81 81 21 SENIOR A M 60 LINARES GARCIA, DAVID 00:39:46 03:58 15,09 00:08:31 2.142 POKITO A POKO
82 82 30 SENIOR B M 121 COSANO ROMERO, FRANCISCO ANTONIO 00:39:48 03:58 15,08 00:08:33 2.148 AMIGOS DEL CANAL
83 83 31 SENIOR B M 121 LEAL PEREZ, FERNANDO 00:39:52 03:59 15,05 00:08:37 2.161 NATACION CORDOBA
84 84 32 SENIOR B M 121 AGUILAR GUERRERO, JUAN MANUEL 00:39:55 03:59 15,03 00:08:40 2.171 AT. RUTE
85 85 5 VETERANO C M 23 CARRASCO RAMIREZ, ANTONIO 00:39:58 03:59 15,01 00:08:43 2.181 INDEP.
86 86 13 VETERANO B M 46 LUCENA NAVARRO, ANTONIO 00:40:03 04:00 14,98 00:08:48 2.197 AMIGOS DEL 42 Y PICO
87 87 22 SENIOR A M 60 LOPEZ ESPINO, ANTONIO 00:40:08 04:00 14,95 00:08:53 2.213 AMO ALLA
88 88 33 SENIOR B M 121 RODRIGUEZ CAMPOS, JESUS 00:40:09 04:00 14,94 00:08:54 2.217 LAVINKECUESTA
89 89 23 SENIOR A M 60 ALBA BLANCAT, RAFAEL 00:40:20 04:02 14,88 00:09:05 2.252 INDEP.
90 90 24 SENIOR A M 60 ANSIO ORTEGA, FRANCISCO 00:40:21 04:02 14,87 00:09:06 2.255 LAS ZORRERAS
91 91 34 SENIOR B M 121 GARCIA TRESCASTRO, FCO. JOSE 00:40:22 04:02 14,86 00:09:07 2.258 GEDYSA COMARCAL
92 92 11 VETERANO A M 58 ALVAREZ AGUILAR, ANTONIO JESUS 00:40:23 04:02 14,86 00:09:08 2.262 AMIGOS DEL CANAL
93 93 12 VETERANO A M 58 CABEZAS JIMENEZ, JOSE 00:40:24 04:02 14,85 00:09:09 2.265 AMO ALLA
94 94 25 SENIOR A M 60 RUIZ DOMENECH, LUCIO J. 00:40:26 04:02 14,84 00:09:11 2.271 TROTASIERRA
95 95 26 SENIOR A M 60 HERNANDEZ BAENA, FCO. JAVIER 00:40:27 04:02 14,83 00:09:12 2.274 CAVECOR
96 96 14 VETERANO B M 46 ROMERO PINEDA, JOSE 00:40:35 04:03 14,78 00:09:20 2.300 LAVINKECUESTA
97 97 35 SENIOR B M 121 CEJAS VILLODRES, MIGUEL A. 00:40:36 04:03 14,78 00:09:21 2.303 INDEP.
98 98 13 VETERANO A M 58 CABRERA ROMERO, JUAN 00:40:37 04:03 14,77 00:09:22 2.306 AT. LUCENA
99 99 14 VETERANO A M 58 CANTARERO CUESTA FRANCISCO 00:40:39 04:03 14,76 00:09:24 2.312 TROTASIERRA
100 100 6 VETERANO C M 23 RAMIREZ ESPEJO, JOSE 00:40:41 04:04 14,75 00:09:26 2.319 MISTER SPORT
101 101 36 SENIOR B M 121 FRANCO RAMOS, JOSE 00:40:42 04:04 14,74 00:09:27 2.322 AMO ALLA
102 1 1 SENIOR B F 8 GALAN LOZANO, MA EUGENIA 00:40:44 04:04 14,73 00:09:29 2.328 GEDYSA COMARCAL
103 102 15 VETERANO B M 46 TOSCANO GALISTEO, FRANCISCO 00:40:48 04:04 14,71 00:09:33 2.341 AMO ALLA
104 103 15 VETERANO A M 58 DELGADO RUZ, ANTONIO 00:40:57 04:05 14,65 00:09:42 2.369 AMIGOS DEL 42 Y PICO
105 104 16 VETERANO A M 58 CEPEDELLO PINEDA, JUAN ANTONIO 00:41:04 04:06 14,61 00:09:49 2.390 LAS ZORRERAS
106 105 27 SENIOR A M 60 BARRERA LOPEZ, SERGIO 00:41:08 04:06 14,59 00:09:53 2.403 NATACION CORDOBA
107 106 17 VETERANO A M 58 JURADO ROPERO, FCO. JOSE 00:41:09 04:06 14,58 00:09:54 2.406 AT. HERRERA
108 107 18 VETERANO A M 58 LEIVA LUQUE, JOSE MARIA 00:41:11 04:07 14,57 00:09:56 2.412 AMO ALLA
109 108 5 JUVENIL M 14 GIRALDEZ MUÑOZ, VICENTE 00:41:16 04:07 14,54 00:10:01 2.427 AT. HERRERA
110 109 37 SENIOR B M 121 MEDINA GALVEZ, JOSE MANUEL 00:41:16 04:07 14,54 00:10:01 2.427 AT. HERRERA
111 110 38 SENIOR B M 121 LOPEZ MOLERO, JUAN FCO. 00:41:17 04:07 14,53 00:10:02 2.430 INDEP.
112 111 7 VETERANO C M 23 APARICIO GUTIERREZ, LUIS MARIA 00:41:23 04:08 14,50 00:10:08 2.449 MISTER SPORT
113 112 19 VETERANO A M 58 CAÑETE LOPEZ, JESUS 00:41:24 04:08 14,49 00:10:09 2.452 AT. LA RAMBLA
114 113 39 SENIOR B M 121 GUERRERO ROMERO, JOSE 00:41:28 04:08 14,47 00:10:13 2.464 CUEVAS DE SAN MARCOS
115 114 8 VETERANO C M 23 CARRASCO RAMIREZ, FRANCISCO 00:41:32 04:09 14,45 00:10:17 2.476 INDEP.
116 115 40 SENIOR B M 121 MORALES ANTUNEZ, ANDRES 00:41:32 04:09 14,45 00:10:17 2.476 INDEP.
117 116 41 SENIOR B M 121 RIOS JIMENEZ, MANUEL 00:41:37 04:09 14,42 00:10:22 2.491 AMO ALLA
118 117 2 DISCAPACITADO M 4 CASTILLO GARCIA, BARTOLOME 00:41:40 04:10 14,40 00:10:25 2.500 FARAJAN
119 118 16 VETERANO B M 46 ALHAMA ORTIZ, FRANCISCO 00:41:41 04:10 14,39 00:10:26 2.503 AMO ALLA
120 119 42 SENIOR B M 121 CALZADILLA DURAN, RAFAEL 00:41:49 04:10 14,35 00:10:34 2.527 AT. BELMEZ LA ROMPEP
121 120 28 SENIOR A M 60 ADAME LEIVA, JOSE MARIA 00:41:50 04:11 14,34 00:10:35 2.530 INDEP.
122 121 43 SENIOR B M 121 BENJUMEA RIVODIGO, JOSE MANUEL 00:41:51 04:11 14,34 00:10:36 2.533 AT. HERRERA
123 122 44 SENIOR B M 121 IGLESIAS PERAL, JOSE ALBERTO 00:41:53 04:11 14,33 00:10:38 2.539 INDEP.
124 123 6 JUVENIL M 14 PRIETO JIMENEZ, FRANCISCO JOSE 00:41:54 04:11 14,32 00:10:39 2.542 AMO ALLA
125 124 17 VETERANO B M 46 JIMENEZ TOVAR, MARCELINO 00:41:55 04:11 14,31 00:10:40 2.545 MENTE SANA EN CUERPO
126 125 20 VETERANO A M 58 GARRIDO FERNANDEZ, MARIO 00:41:56 04:11 14,31 00:10:41 2.548 INDEP.
127 126 45 SENIOR B M 121 CORDOBA ARANA, JOSE RICARDO 00:41:57 04:11 14,30 00:10:42 2.551 AT. AMIGOS POPULARES
128 127 46 SENIOR B M 121 MERIDA MARTINEZ, JAVIER 00:42:00 04:12 14,29 00:10:45 2.560 INDEP.
129 128 47 SENIOR B M 121 MUÑOZ PINO, CARLOS 00:42:04 04:12 14,26 00:10:49 2.571 POKITO A POKO
130 129 48 SENIOR B M 121 NIETO FERNANDEZ, ANTONIO 00:42:05 04:12 14,26 00:10:50 2.574 AT. LUCENA
131 130 18 VETERANO B M 46 ARCAS LOPEZ, ANTONIO 00:42:07 04:12 14,25 00:10:52 2.580 MISTER SPORT
132 131 21 VETERANO A M 58 DORADO MOLINERO, FRANCISCO 00:42:08 04:12 14,24 00:10:53 2.583 AT. LUCENA
133 132 7 JUVENIL M 14 RUIZ GUILLEN, JOSE MA 00:42:10 04:13 14,23 00:10:55 2.589 TROTASIERRA
134 133 29 SENIOR A M 60 TEJADA SALIDO, JOSE ANTONIO 00:42:12 04:13 14,22 00:10:57 2.595 INDEP.
135 134 19 VETERANO B M 46 MARTIN RODRIGUEZ, ALEJANDRO 00:42:14 04:13 14,21 00:10:59 2.601 AT. HERRERA
136 135 30 SENIOR A M 60 GONZALEZ RUBIO, IGNACIO 00:42:17 04:13 14,19 00:11:02 2.609 INDEP.
137 136 22 VETERANO A M 58 CABALLERO FUENTES, RAFAEL 00:42:19 04:13 14,18 00:11:04 2.615 AT. LUCENA
138 137 31 SENIOR A M 60 MOLINA DEL RIO, FCO. JAVIER 00:42:34 04:15 14,10 00:11:19 2.659 TROTASIERRA
139 2 1 VETERANA F 6 ALIJO TRILLO, JOSEFA 00:42:36 04:15 14,08 00:11:21 2.664 AMIGOS DE LA TOSTA
140 138 49 SENIOR B M 121 LOPEZ JIMENEZ, MANUEL 00:42:41 04:16 14,06 00:11:26 2.679 AMIGOS DEL 42 Y PICO
141 139 23 VETERANO A M 58 MORAL CARDOSO, MIGUEL ANGEL DEL 00:42:47 04:16 14,02 00:11:32 2.696 LAS ZORRERAS
142 140 24 VETERANO A M 58 ARIZA BURGOS, SILVESTRE 00:42:47 04:16 14,02 00:11:32 2.696 CUEVAS DE SAN MARCOS
143 141 25 VETERANO A M 58 LUQUE ARROYO, BENITO 00:42:50 04:17 14,01 00:11:35 2.704 INDEP.
144 142 32 SENIOR A M 60 SEDANO CABALLERO, DAVID A. 00:42:59 04:17 13,96 00:11:44 2.730 AT. BELMEZ LA ROMPEP
145 143 9 VETERANO C M 23 SANCHEZ GUERRERO, JOSE MARIA 00:43:00 04:18 13,95 00:11:45 2.733 INDEP.
146 144 33 SENIOR A M 60 ARIZA SERRANO, JOSE 00:43:02 04:18 13,94 00:11:47 2.738 INDEP.
147 145 50 SENIOR B M 121 GUETO AGUNDO, GABRIEL 00:43:03 04:18 13,94 00:11:48 2.741 MISTER SPORT
148 146 51 SENIOR B M 121 GARCIA PARLON, MANUEL 00:43:07 04:18 13,92 00:11:52 2.752 AMO ALLA
149 147 20 VETERANO B M 46 LLAMAS TEJADA, CASIMIRO 00:43:10 04:19 13,90 00:11:55 2.761 AT. HERRERA
150 148 52 SENIOR B M 121 GARCIA GALLEGO, EDUARDO 00:43:14 04:19 13,88 00:11:59 2.772 INDEP.
151 149 34 SENIOR A M 60 MORALES POZO, DAVID 00:43:17 04:19 13,86 00:12:02 2.780 POKITO A POKO
152 150 21 VETERANO B M 46 POSTIGO ALVAREZ, ANTONIO 00:43:19 04:19 13,85 00:12:04 2.786 AT. CORDOBES
153 151 22 VETERANO B M 46 BLANCAT SERRANO, FRANCISCO 00:43:23 04:20 13,83 00:12:08 2.797 INDEP.
154 152 26 VETERANO A M 58 SERRANO ROSAL, JOSE MARIA 00:43:24 04:20 13,82 00:12:09 2.800 INDEP.
155 153 27 VETERANO A M 58 CAMPOS MARTINEZ, MANUEL 00:43:25 04:20 13,82 00:12:10 2.802 C.A. KM. 41
156 154 35 SENIOR A M 60 CORDOBA SERRANO, ANTONIO 00:43:28 04:20 13,80 00:12:13 2.811 TROTASIERRA
157 155 53 SENIOR B M 121 PARLON PRIETO, ANTONIO 00:43:33 04:21 13,78 00:12:18 2.824 INDEP.
158 156 23 VETERANO B M 46 GOMEZ CABEZAS, PEDRO 00:43:34 04:21 13,77 00:12:19 2.827 LAVINKECUESTA
159 157 54 SENIOR B M 121 IGEÑO CABALLERO, AGUSTIN 00:43:36 04:21 13,76 00:12:21 2.833 AT. LUCENA
160 158 55 SENIOR B M 121 PULIDO BAENA, JOSE ANTONIO 00:43:39 04:21 13,75 00:12:24 2.841 LUQUE
161 159 36 SENIOR A M 60 MARTIN AGUILAR, RAFAEL 00:43:40 04:22 13,74 00:12:25 2.844 INDEP.
162 160 56 SENIOR B M 121 ALMEDA CUBERO, JOSE LUIS 00:43:41 04:22 13,74 00:12:26 2.846 AMO ALLA
163 3 1 SENIOR A F 8 ANSIO OBRERO LAURA 00:43:42 04:22 13,73 00:12:27 2.849 DIPUTACION
164 161 37 SENIOR A M 60 GALVEZ MAESTRE, FRANCISCO 00:43:43 04:22 13,72 00:12:28 2.852 LAS ZORRERAS
165 162 8 JUVENIL M 14 MONTERO MORENO, MIGUEL 00:43:48 04:22 13,70 00:12:33 2.865 INDEP.
166 163 38 SENIOR A M 60 LUIS GALLARDO, FERNANDO 00:43:49 04:22 13,69 00:12:34 2.868 AT. AMIGOS POPULARES
167 164 10 VETERANO C M 23 MILLAN MEDINA, JOAQUIN 00:43:51 04:23 13,68 00:12:36 2.873 INDEP.
168 165 39 SENIOR A M 60 BENAVENTE GUERRERO, ANTONIO 00:43:55 04:23 13,66 00:12:40 2.884 FARAJAN
169 166 28 VETERANO A M 58 GARCIA LOPEZ, DIEGO 00:43:56 04:23 13,66 00:12:41 2.887 INDEP.
170 167 57 SENIOR B M 121 GARRIDO BUJALANCE, MANUEL 00:43:57 04:23 13,65 00:12:42 2.890 AMO ALLA
171 168 29 VETERANO A M 58 CORDOBA RUIZ, ANDRES 00:43:58 04:23 13,65 00:12:43 2.892 AMO ALLA
172 169 24 VETERANO B M 46 FLORES PIERNAGORDA, DIONISIO 00:44:00 04:24 13,64 00:12:45 2.898 AT. LUCENA
173 170 25 VETERANO B M 46 BELTRAN GUTIERREZ, MANUEL 00:44:02 04:24 13,63 00:12:47 2.903 AT. VETERANOS DE COR
174 4 2 SENIOR B F 8 RODRIGUEZ RUBIO, MARIA 00:44:09 04:24 13,59 00:12:54 2.922 ORIPO
175 171 58 SENIOR B M 121 JIMENEZ PEREZ, JOSE JULIO 00:44:10 04:25 13,58 00:12:55 2.925 AT. LUCENA
176 172 11 VETERANO C M 23 ALBERCA GALISTEO, MANUEL 00:44:11 04:25 13,58 00:12:56 2.927 AMO ALLA
177 173 30 VETERANO A M 58 BERRAL FAJARDO, JESUS 00:44:13 04:25 13,57 00:12:58 2.933 AMIGOS DEL CANAL
178 174 59 SENIOR B M 121 BENJUMEA LEON, ROBERTO C. 00:44:14 04:25 13,56 00:12:59 2.935 INDEP.
179 175 60 SENIOR B M 121 BENJUMEA LEON, ANTONIO 00:44:14 04:25 13,56 00:12:59 2.935 INDEP.
180 176 61 SENIOR B M 121 MARQUEZ HURTADO, LUIS 00:44:15 04:25 13,56 00:13:00 2.938 AMIGOS DEL CANAL
181 177 40 SENIOR A M 60 AREVALO CARRILLO, FCO. JOSE 00:44:17 04:25 13,55 00:13:02 2.943 TROTASIERRA
182 178 31 VETERANO A M 58 CARRILLO CARRILLO, LUIS 00:44:18 04:25 13,54 00:13:03 2.946 TROTASIERRA
183 179 62 SENIOR B M 121 MOLINA VARO, JUAN CARLOS 00:44:19 04:25 13,54 00:13:04 2.948 INDEP.
184 180 63 SENIOR B M 121 CABEZAS AGUILA, RAFAEL 00:44:24 04:26 13,51 00:13:09 2.962 INDEP.
185 181 32 VETERANO A M 58 ALVAREZ PRIEGO, MIGUEL 00:44:32 04:27 13,47 00:13:17 2.983 AT. LUCENA
186 182 41 SENIOR A M 60 LOTFI CARMENI, MOHAMED 00:44:33 04:27 13,47 00:13:18 2.985 GEDYSA COMARCAL
187 183 26 VETERANO B M 46 JIMENEZ PINO, JOSE 00:44:37 04:27 13,45 00:13:22 2.996 AMO ALLA
188 184 42 SENIOR A M 60 MOLINA HIDALGO, JOSE LUIS 00:44:38 04:27 13,44 00:13:23 2.999 AT. BELMEZ LA ROMPEP
189 185 3 DISCAPACITADO M 4 ROLDAN RUIZ, ANTONIO 00:44:41 04:28 13,43 00:13:26 3.006 AT. LUCENA
190 186 64 SENIOR B M 121 RUBIO MORALES, ANDRES 00:44:43 04:28 13,42 00:13:28 3.012 AMO ALLA
191 187 65 SENIOR B M 121 MUÑOZ RAMOS, JOAQUIN 00:44:49 04:28 13,39 00:13:34 3.027 TROTASIERRA
192 188 66 SENIOR B M 121 LUQUE GAMA, ANTONIO 00:44:51 04:29 13,38 00:13:36 3.032 AMO ALLA
193 189 33 VETERANO A M 58 CALERO GALLEGOS, MANUEL 00:45:05 04:30 13,31 00:13:50 3.068 AMO ALLA
194 190 67 SENIOR B M 121 CANO GOMEZ, ALFONSO 00:45:07 04:30 13,30 00:13:52 3.074 LAS ZORRERAS
195 191 9 JUVENIL M 14 RIOS GOMEZ, FRANCISCO 00:45:09 04:30 13,29 00:13:54 3.079 INDEP.
196 192 43 SENIOR A M 60 GALLEGO MOYA FRANCISCO 00:45:10 04:31 13,28 00:13:55 3.081 MISTER SPORT
197 193 12 VETERANO C M 23 ORTA PERAL, MANUEL 00:45:11 04:31 13,28 00:13:56 3.084 INDEP.
198 194 68 SENIOR B M 121 CABALLERO PALMA, ANTONIO 00:45:20 04:32 13,24 00:14:05 3.107 AMO ALLA
199 195 34 VETERANO A M 58 PEREZ SANTOFIMIA, FRANCISCO 00:45:24 04:32 13,22 00:14:09 3.117 AT. CORDOBES
200 196 35 VETERANO A M 58 HIDALGO COSANO, ANTONIO 00:45:30 04:33 13,19 00:14:15 3.132 AMIGOS DEL CANAL
