Eres el visitante Nº

free hit counter

lunes, 6 de octubre de 2008

V Carrera Popular "RUTA DEL ACEITE" La Victoria (Córdoba)



- 05-10-2008.


Distancia: 10.000
metros.



                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR B M 96 BUENO FERNANDEZ JOSE 00:30:55 03:05 19,41 00:00:00 0 TROTASIERRA
2 2 2 SENIOR B M 96 MORENO REPISO JUAN 00:31:16 03:07 19,19 00:00:21 112 C. ASPORTEC-VIAJES C
3 3 1 SENIOR A M 47 BERMUDEZ NIETO RAFAEL 00:32:31 03:15 18,45 00:01:36 492 TROTASIERRA
4 4 2 SENIOR A M 47 BURGUEÑO MENJIBAR RAFAEL 00:32:36 03:15 18,40 00:01:41 516 CUEVAS DE SAN MARCOS
5 5 3 SENIOR A M 47 PIZARRO COLETO JOSE ANGEL 00:32:46 03:16 18,31 00:01:51 565 TROTASIERRA
6 6 4 SENIOR A M 47 ATIENZA HUERTAS PEDRO 00:33:10 03:19 18,09 00:02:15 678
7 7 3 SENIOR B M 96 BEJARANO GARCIA QUIROS MOISES 00:33:23 03:20 17,97 00:02:28 739
8 8 4 SENIOR B M 96 TOLEDANO MORENO FRANCISCO 00:33:30 03:21 17,91 00:02:35 771 ASO. ATLMO. LA RAMBL
9 9 5 SENIOR A M 47 PEREZ VARGAS-MACHUCA JUAN 00:33:35 03:21 17,87 00:02:40 794 ASPORTEC
10 10 5 SENIOR B M 96 RAMIREZ NUÑEZ ANGEL 00:34:22 03:26 17,46 00:03:27 1.004 TROTASIERRA
11 11 1 JUVENIL M 7 MONTERO PAREJO ANTONIO 00:34:39 03:27 17,32 00:03:44 1.077 C. ATMO. LUCENA
12 12 6 SENIOR B M 96 BUJALANCE PEREZ JOSE 00:34:49 03:28 17,23 00:03:54 1.120 DIPUTACION DE CORDOB
13 13 7 SENIOR B M 96 CORDOBA TOLEDANO JUAN 00:35:11 03:31 17,05 00:04:16 1.213 ATL. FERNAN-NUÑEZ
14 14 8 SENIOR B M 96 CASAS JIMENEZ FRANCISCO 00:35:52 03:35 16,73 00:04:57 1.380 ATL. FERNAN-NUÑEZ
15 15 9 SENIOR B M 96 RAMIREZ ADMUZ MIGUEL 00:35:55 03:35 16,71 00:05:00 1.392 ASO. ATLMO. LA RAMBL
16 16 10 SENIOR B M 96 BENITO PEREZ MANUEL 00:36:00 03:36 16,67 00:05:05 1.412 LOS CALIFAS
17 17 11 SENIOR B M 96 VELASCO RUIZ JESUS 00:36:35 03:39 16,40 00:05:40 1.549
18 18 6 SENIOR A M 47 SANCHEZ BAENA FERNANDO 00:36:40 03:40 16,36 00:05:45 1.568 C. ATMO. CORDOBES
19 19 7 SENIOR A M 47 WALS ZAFRA PEDRO JESUS 00:36:41 03:40 16,36 00:05:46 1.572 INDEPENDIENTE
20 20 12 SENIOR B M 96 COBACHO PEREZ JOSE 00:36:44 03:40 16,33 00:05:49 1.583 LOS CALIFAS
21 21 1 SENIOR C M 56 PORRINO ROMERO ENRIQUE 00:36:53 03:41 16,27 00:05:58 1.618 CUEVAS DE SAN MARCOS
22 22 2 JUVENIL M 7 KADIDI ADDELAZIZ 00:36:55 03:41 16,25 00:06:00 1.625 TROTASIERRA
23 23 13 SENIOR B M 96 RUIZ AGUILERA JUAN 00:37:02 03:42 16,20 00:06:07 1.652 ASO. ATLMO. LA RAMBL
24 24 8 SENIOR A M 47 LUCANO GOMEZ RAFAEL 00:37:04 03:42 16,19 00:06:09 1.659 ASO. ATLMO. LA RAMBL
25 25 3 JUVENIL M 7 SANCHEZ ALBA RAFAEL 00:37:08 03:42 16,16 00:06:13 1.674 DIPUTACION DE CORDOB
26 26 14 SENIOR B M 96 JIMENEZ CAMPOS ALFONSO 00:37:22 03:44 16,06 00:06:27 1.726 ASO. ATLMO. LA RAMBL
27 27 2 SENIOR C M 56 RUZ HERRADOR MIGUEL 00:37:32 03:45 15,99 00:06:37 1.763 MISTER SPORT
28 28 15 SENIOR B M 96 ROJAS ORTEGA TEODORO 00:37:45 03:46 15,89 00:06:50 1.810 C. ATMO. HERRERA
29 29 3 SENIOR C M 56 GOMEZ REYES FRANCISCO 00:37:54 03:47 15,83 00:06:59 1.843 C. ATMO. HERRERA
30 30 4 SENIOR C M 56 SAAVEDRA SAAVEDRA FERNANDO 00:37:59 03:47 15,80 00:07:04 1.860 C. ATMO. AMIGOS DEL
31 31 16 SENIOR B M 96 GRANADOS IZQUIERDO ANTONIO 00:38:03 03:48 15,77 00:07:08 1.875 C.D. LASZORRERAS
32 32 9 SENIOR A M 47 PAEZ MEJIAS EMILIO 00:38:14 03:49 15,69 00:07:19 1.914 ASO. ATLMO. LA RAMBL
33 33 10 SENIOR A M 47 NAVARRO CID JOSE ANTONIO 00:38:17 03:49 15,67 00:07:22 1.924 MR SPORT
34 34 17 SENIOR B M 96 PEÑA CICILIA JESUS 00:38:25 03:50 15,62 00:07:30 1.952 TROTASIERRA
35 35 18 SENIOR B M 96 MEDINA GALVEZ JOSE MANUEL 00:38:26 03:50 15,61 00:07:31 1.956 C.A. HERRERA
36 36 5 SENIOR C M 56 MORENO MARTINEZ SANTIAGO 00:38:27 03:50 15,60 00:07:32 1.959 C. ATMO. HERRERA
37 37 11 SENIOR A M 47 MEDINA GALVEZ ANTONIO 00:38:27 03:50 15,60 00:07:32 1.959 C.A. HERRERA
38 38 19 SENIOR B M 96 JURADO JURADO JUAN CARLOS 00:38:28 03:50 15,60 00:07:33 1.963
39 39 6 SENIOR C M 56 CASAS JIMENEZ PEDRO 00:38:28 03:50 15,60 00:07:33 1.963 ATL. FERNAN-NUÑEZ
40 40 12 SENIOR A M 47 LAZARO MARMOL JOSE ANGEL 00:38:33 03:51 15,56 00:07:38 1.980 A PIÑON FIJO
41 41 20 SENIOR B M 96 HEREDIA NAVAS JOSE LUIS 00:38:33 03:51 15,56 00:07:38 1.980
42 42 7 SENIOR C M 56 MEJIAS GARCIA JOSE 00:38:34 03:51 15,56 00:07:39 1.984 ASO. ATLMO. LA RAMBL
43 43 21 SENIOR B M 96 PEREZ ESPEJO EDUARDO 00:38:35 03:51 15,55 00:07:40 1.987
44 44 13 SENIOR A M 47 RUIZ DOMENECH LUCIO J 00:38:39 03:51 15,52 00:07:44 2.001 TROTASIERRA
45 45 22 SENIOR B M 96 OSUNA JABALQUINTO FRANCISCO 00:38:41 03:52 15,51 00:07:46 2.008 ASO. ATLMO. LA RAMBL
46 46 8 SENIOR C M 56 LUCENA NAVARRO ANTONIO 00:38:46 03:52 15,48 00:07:51 2.025 AMIGOS DEL 42 Y PICO
47 47 1 SENIOR D M 4 RAMIREZ ESPEJO JOSE 00:38:49 03:52 15,46 00:07:54 2.035 MISTER SPORT
48 48 14 SENIOR A M 47 LABELLA MOLINA JUAN ALBERTO 00:38:59 03:53 15,39 00:08:04 2.069 C.A. LA LIEBRE
49 49 23 SENIOR B M 96 MOLINA G. JOSE DIEGO 00:39:03 03:54 15,36 00:08:08 2.083 C. ATMO. LUCENA
50 50 15 SENIOR A M 47 CABALLERO SANCHEZ JUAN DE MATA 00:39:06 03:54 15,35 00:08:11 2.093 C.A. RUTE
51 51 16 SENIOR A M 47 LINARES GARCIA DAVID 00:39:14 03:55 15,29 00:08:19 2.120 C.A. POKITO A POKO
52 52 17 SENIOR A M 47 CALERO MEDINA JUAN JOSE 00:39:21 03:56 15,25 00:08:26 2.143 LOS CALIFAS
53 53 9 SENIOR C M 56 ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL 00:39:23 03:56 15,23 00:08:28 2.150
54 54 18 SENIOR A M 47 BARRERA LOPEZ SERGIO 00:39:26 03:56 15,22 00:08:31 2.160 DUPO
55 55 2 SENIOR D M 4 LEBRON TRIGO ANTONIO 00:39:30 03:57 15,19 00:08:35 2.173 C.A. TORREMOLINOS
56 56 24 SENIOR B M 96 PEREZ LUQUE JOSE ANTONIO 00:39:32 03:57 15,18 00:08:37 2.180 C. ATL. HERRERA
57 57 25 SENIOR B M 96 CEPEDELLO PINEDA JUAN ANTONIO 00:39:43 03:58 15,11 00:08:48 2.216 C.D. LAS ZORRERAS
58 58 19 SENIOR A M 47 DEL RIO GARCIA MATEO 00:39:46 03:58 15,09 00:08:51 2.225 ASO. ATLMO. LA RAMBL
59 59 26 SENIOR B M 96 RODRIGUEZ CAMPOS JESUS 00:39:48 03:58 15,08 00:08:53 2.232
60 60 10 SENIOR C M 56 MARINA MARTIN LUIS 00:39:51 03:59 15,06 00:08:56 2.242 ATLMO. FERNAN-NUÑEZ
61 61 11 SENIOR C M 56 FERNANDEZ MARTIN MANUEL 00:39:52 03:59 15,05 00:08:57 2.245
62 62 20 SENIOR A M 47 MONTERO OSUNA ANTONIO JESUS 00:39:53 03:59 15,04 00:08:58 2.248 ASO. ATLMO. LA RAMBL
63 63 12 SENIOR C M 56 ROMERO PINEDA JOSE 00:39:57 03:59 15,02 00:09:02 2.261 LA VINKECUESTA
64 64 27 SENIOR B M 96 RIOS JIMENEZ MANUEL 00:39:58 03:59 15,01 00:09:03 2.264 AMO ALLA
65 65 13 SENIOR C M 56 RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO 00:40:02 04:00 14,99 00:09:07 2.277
66 66 28 SENIOR B M 96 DELGADO RUZ ANTONIO 00:40:03 04:00 14,98 00:09:08 2.280 AMIGOS DEL 42 Y PICO
67 67 14 SENIOR C M 56 ALHAMA ORTIZ FRANCISCO 00:40:13 04:01 14,92 00:09:18 2.312 AMO ALLA
68 68 21 SENIOR A M 47 ZAMORANO MARTINEZ FRANCISCO 00:40:15 04:01 14,91 00:09:20 2.319 ASO. ATLMO. LA RAMBL
69 69 22 SENIOR A M 47 LUQUE FERNANDEZ JAVIER 00:40:16 04:01 14,90 00:09:21 2.322
70 70 23 SENIOR A M 47 MORALES POZO DAVID 00:40:19 04:01 14,88 00:09:24 2.332 C.A. POKITO A POKO
71 71 24 SENIOR A M 47 ALBA BLANCAT RAFAEL 00:40:27 04:02 14,83 00:09:32 2.357 ATL. FERNAN-NUÑEZ
72 72 15 SENIOR C M 56 DEL MORAL ALCANTARA MIGUEL A. 00:40:28 04:02 14,83 00:09:33 2.360 C.D. LAS ZORRERAS
73 73 29 SENIOR B M 96 GONZALEZ MANCHADO MANUEL 00:40:29 04:02 14,82 00:09:34 2.363 MENTE SANA EN CUERPO
74 74 30 SENIOR B M 96 REPULLO MARTINEZ JUAN 00:40:30 04:03 14,81 00:09:35 2.366 MENTE SANA EN CUERPO
75 75 31 SENIOR B M 96 MUÑOZ PINO CARLOS 00:40:38 04:03 14,77 00:09:43 2.391 C.A. POKITO A POKO
76 76 4 JUVENIL M 7 ALHAMA CANO FCO. JAVIER 00:40:43 04:04 14,74 00:09:48 2.407
77 77 16 SENIOR C M 56 CUENCA LOPEZ JULIO 00:40:47 04:04 14,71 00:09:52 2.419
78 78 17 SENIOR C M 56 APARICIO GUTIERREZ LUIS MARIA 00:40:54 04:05 14,67 00:09:59 2.441
79 79 32 SENIOR B M 96 LEIVA LUQUE JOSE MA 00:41:03 04:06 14,62 00:10:08 2.469 AMO ALLA
80 80 18 SENIOR C M 56 GARRIDO FERNANDEZ MARIO 00:41:06 04:06 14,60 00:10:11 2.478 C. ATMO. CORDOBES
81 81 33 SENIOR B M 96 JIMENEZ TRAPERO JOSE M. 00:41:10 04:07 14,57 00:10:15 2.490 AMIGOS DEL 42 Y PICO
82 82 19 SENIOR C M 56 VILLARUBIA CUADRADO MANUEL 00:41:14 04:07 14,55 00:10:19 2.502
83 83 34 SENIOR B M 96 CUBERO MELLADO FRANCISCO 00:41:16 04:07 14,54 00:10:21 2.508 CD 101
84 84 20 SENIOR C M 56 LLAMAS TEJADA CASIMIRO 00:41:19 04:07 14,52 00:10:24 2.517 C.A. HERRERA
85 85 35 SENIOR B M 96 BENSARGUIN JUAN ANTONIO 00:41:20 04:08 14,52 00:10:25 2.520 INDEPENDIENTE
86 86 25 SENIOR A M 47 TEJADA GOMEZ FRANCISCO PEDRO 00:41:21 04:08 14,51 00:10:26 2.523 INDEPENDIENTE
87 87 36 SENIOR B M 96 FRANCO RAMOS JOSE 00:41:26 04:08 14,48 00:10:31 2.538 AMO ALLA
88 88 21 SENIOR C M 56 LUQUE ARROYO BENITO 00:41:30 04:09 14,46 00:10:35 2.550
89 89 37 SENIOR B M 96 MOLINA BONILLA DOMINGO 00:41:30 04:09 14,46 00:10:35 2.550 MENTE SANA EN CUERPO
90 90 38 SENIOR B M 96 MUÑOZ RAMOS JOAQUIN 00:41:31 04:09 14,45 00:10:36 2.553 TROTASIERRA
91 91 22 SENIOR C M 56 JIMENEZ TOVAR MARCELINO 00:41:32 04:09 14,45 00:10:37 2.556 MENTE SANA EN CUERPO
92 92 26 SENIOR A M 47 ANSIO ORTEGA FRANCISCO 00:41:35 04:09 14,43 00:10:40 2.565 C.D. LAS ZORRERAS
93 93 27 SENIOR A M 47 HEIS PINEDA ANTONIO JESUS 00:41:36 04:09 14,42 00:10:41 2.568 INDEPENDIENTE
94 94 23 SENIOR C M 56 CAÑETE LOPEZ JESUS 00:41:43 04:10 14,38 00:10:48 2.589 ASO. ATLMO. LA RAMBL
95 95 28 SENIOR A M 47 HERNANDEZ BAENA FRANCISCO JAVIER 00:41:46 04:10 14,37 00:10:51 2.598 CAVECOR
96 96 29 SENIOR A M 47 HIDALGO CARMONA RAUL 00:41:47 04:10 14,36 00:10:52 2.601 INDEPENDIENTE
97 97 39 SENIOR B M 96 CUEVAS CUEVAS FRANCISCO 00:41:48 04:10 14,35 00:10:53 2.604 C.A. POKITO A POKO
98 98 24 SENIOR C M 56 PEREZ SANTOFIMIA FRANCISCO 00:41:49 04:10 14,35 00:10:54 2.607 C.ATMO. CORDOBES
99 99 25 SENIOR C M 56 POSTIGO ALVAREZ ANTONIO 00:41:50 04:11 14,34 00:10:55 2.610 C. ATMO. CORDOBES
100 100 40 SENIOR B M 96 SOTO RUIZ FERNANDO 00:41:52 04:11 14,33 00:10:57 2.615 ASO. ATLMO. LA RAMBL
101 101 41 SENIOR B M 96 LARA LUQUE CARLOS 00:42:09 04:12 14,23 00:11:14 2.665 LOS CALIFAS
102 102 42 SENIOR B M 96 OSUNA GONZALEZ FRANCISCO 00:42:09 04:12 14,23 00:11:14 2.665
103 103 26 SENIOR C M 56 MUÑOZ CASTILLEJO VIDAL 00:42:15 04:13 14,20 00:11:20 2.682 TROTACALLES
104 104 27 SENIOR C M 56 MORENO CASTILLO JUAN L. 00:42:16 04:13 14,20 00:11:21 2.685 TROTACALLES
105 105 30 SENIOR A M 47 JURADO ROLDAN JOSE RAFAEL 00:42:18 04:13 14,18 00:11:23 2.691
106 106 31 SENIOR A M 47 PARLON PRIETO ANTONIO 00:42:19 04:13 14,18 00:11:24 2.694 TROTACALLES
107 107 43 SENIOR B M 96 VILCHES MERCHAN JUAN CARLOS 00:42:34 04:15 14,10 00:11:39 2.737 LOS CALIFAS
108 108 44 SENIOR B M 96 MERIDA MARTINEZ JAVIER 00:42:38 04:15 14,07 00:11:43 2.748 LOS CALIFAS
109 109 45 SENIOR B M 96 MORALES DURAN JOSE ANTONIO 00:42:39 04:15 14,07 00:11:44 2.751 C.D. LAS ZORRERAS
110 110 46 SENIOR B M 96 CANO GOMEZ ALFONSO 00:42:40 04:16 14,06 00:11:45 2.754 C.D. LAS ZORRERAS
111 111 28 SENIOR C M 56 RUIZ RUIZ MANUEL 00:42:42 04:16 14,05 00:11:47 2.760 ASO. ATLMO. LA RAMBL
112 112 47 SENIOR B M 96 RUIZ FARFAN JESUS SALVADOR 00:42:51 04:17 14,00 00:11:56 2.785 C.A. ASTIGI
113 113 32 SENIOR A M 47 ARIZA SERRANO JOSE 00:42:53 04:17 13,99 00:11:58 2.791 ATL. FERNAN-NUÑEZ
114 114 48 SENIOR B M 96 GARCIA PARLON MANUEL 00:43:01 04:18 13,95 00:12:06 2.813 AMO ALLA
115 115 49 SENIOR B M 96 VALLE ESTEPA AGUSTIN 00:43:16 04:19 13,87 00:12:21 2.854
116 116 5 JUVENIL M 7 RUIZ GUILLEN JOSE MARIA 00:43:18 04:19 13,86 00:12:23 2.860 TROTASIERRA
117 117 29 SENIOR C M 56 SANCHEZ GUERRERO JOSE MARIA 00:43:26 04:20 13,81 00:12:31 2.882 ACD PEÑA EL MORTERET
118 118 30 SENIOR C M 56 ARCAS LOPEZ ANTONIO 00:43:34 04:21 13,77 00:12:39 2.904 MISTER SPORT
119 119 50 SENIOR B M 96 BAENA ZAFRA MIGUEL 00:43:41 04:22 13,74 00:12:46 2.923
120 120 51 SENIOR B M 96 CABEZAS AGUILA RAFAEL 00:43:57 04:23 13,65 00:13:02 2.965
121 121 52 SENIOR B M 96 RIOS ROLDAN FRANCISCO J. 00:43:58 04:23 13,65 00:13:03 2.968
122 122 31 SENIOR C M 56 BLANCAT SERRANO FRANCISCO 00:44:00 04:24 13,64 00:13:05 2.973 ATL. FERNAN-NUÑEZ
123 123 33 SENIOR A M 47 PEREZ NARANJO JAVIER 00:44:00 04:24 13,64 00:13:05 2.973 LOS CALIFAS
124 124 53 SENIOR B M 96 CORDOBA RUIZ ANDRES 00:44:04 04:24 13,62 00:13:09 2.984 AMO ALLA
125 125 54 SENIOR B M 96 DIAZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 00:44:11 04:25 13,58 00:13:16 3.003
126 126 32 SENIOR C M 56 BELTRAN GUTIERREZ MANUEL 00:44:13 04:25 13,57 00:13:18 3.008 C.A. VETERANOS CORDO
127 127 55 SENIOR B M 96 PAREDES GARRIDO ANGEL 00:44:16 04:25 13,55 00:13:21 3.016 LOS CALIFAS
128 128 33 SENIOR C M 56 MORENO GALVEZ FERNANDO 00:44:17 04:25 13,55 00:13:22 3.018 C.D. LAS ZORRERAS
129 129 56 SENIOR B M 96 CASTRO LOPEZ ANTONIO 00:44:19 04:25 13,54 00:13:24 3.024 C. ATMO. ESPIEL
130 130 6 JUVENIL M 7 RAMIREZ BLANCO ANTONIO 00:44:25 04:26 13,51 00:13:30 3.039 MISTER SPORT
131 131 57 SENIOR B M 96 TORRES JOVER LUIS 00:44:28 04:26 13,49 00:13:33 3.047
132 132 58 SENIOR B M 96 ALORS GRACIA JUAN ALFONSO 00:44:34 04:27 13,46 00:13:39 3.063 INDEPENDIENTE
133 133 59 SENIOR B M 96 ORTEGA MARTIN JOSE 00:44:47 04:28 13,40 00:13:52 3.096 ATL. FERNAN-NUÑEZ
134 134 60 SENIOR B M 96 ARANDA PEREZ JOSE LUIS 00:44:52 04:29 13,37 00:13:57 3.109 C.D. LAS ZORRERAS
135 135 34 SENIOR A M 47 ESPINAR MOYANO MIGUEL 00:45:00 04:30 13,33 00:14:05 3.130
136 136 34 SENIOR C M 56 TORIL ROJAS FELIX 00:45:02 04:30 13,32 00:14:07 3.135 INDEPENDIENTE
137 137 61 SENIOR B M 96 LARA RANCHAL MANUEL 00:45:09 04:30 13,29 00:14:14 3.152
138 138 62 SENIOR B M 96 DELGADO GALLARDO SEBASTIAN 00:45:10 04:31 13,28 00:14:15 3.155
139 139 35 SENIOR A M 47 GALVEZ MAESTRE FRANCISCO 00:45:11 04:31 13,28 00:14:16 3.158 C.D. LAS ZORRERAS
140 140 63 SENIOR B M 96 CORDOBA ARANA JOSE RICARDO 00:45:25 04:32 13,21 00:14:30 3.193
141 141 36 SENIOR A M 47 SERRANO GORRAIZ MANUEL 00:45:29 04:32 13,19 00:14:34 3.203
142 142 37 SENIOR A M 47 GALLARDO FERNANDO LUIS 00:45:30 04:33 13,19 00:14:35 3.205
143 143 35 SENIOR C M 56 FIGUEROA LEON RAFAEL 00:45:31 04:33 13,18 00:14:36 3.208
144 144 64 SENIOR B M 96 ALVAREZ RUBIO MIGUEL ANGEL 00:45:43 04:34 13,12 00:14:48 3.237 TROTASIERRA
145 145 38 SENIOR A M 47 MEDINA GALVEZ ANDRES 00:45:56 04:35 13,06 00:15:01 3.269 C.A. HERRERA
146 146 65 SENIOR B M 96 MARQUEZ HURTADO LUIS 00:46:10 04:37 13,00 00:15:15 3.303
147 147 66 SENIOR B M 96 CLAROS PEREZ BERNARDO 00:46:21 04:38 12,94 00:15:26 3.330 AMO ALLA
148 148 67 SENIOR B M 96 FLORIDO LEON JOSE 00:46:23 04:38 12,94 00:15:28 3.335 C.A. POKITO A POKO
149 149 68 SENIOR B M 96 GAMEZ DIAZ JUAN CARLOS 00:46:28 04:38 12,91 00:15:33 3.346 C. ATL. RUTE
150 150 69 SENIOR B M 96 GARCIA LOPEZ JOSE 00:46:32 04:39 12,89 00:15:37 3.356 AMOA LLA
151 151 39 SENIOR A M 47 JIMENEZ APARICIO ANTONIO 00:46:38 04:39 12,87 00:15:43 3.370
152 152 40 SENIOR A M 47 GARCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO 00:46:41 04:40 12,85 00:15:46 3.377 C. ATMO. ESPIEL
153 153 70 SENIOR B M 96 GRANADOS MOYANO JUAN 00:46:47 04:40 12,83 00:15:52 3.392
154 154 36 SENIOR C M 56 RUIZ BERMUDO JESUS 00:47:02 04:42 12,76 00:16:07 3.427 PEÑA DOSA
155 155 37 SENIOR C M 56 BARRAGAN GUTIERREZ ANTONIO 00:47:04 04:42 12,75 00:16:09 3.431 C.D. LAS ZORRERAS
156 156 38 SENIOR C M 56 ABAD PINO JOSE 00:47:06 04:42 12,74 00:16:11 3.436 C.D. LAS ZORRERAS
157 157 3 SENIOR D M 4 ROMERO BAQUERO FERNANDO 00:47:07 04:42 12,73 00:16:12 3.438 TROTACALLES
158 158 39 SENIOR C M 56 PEREZ ALCANTARA MARIANO 00:47:13 04:43 12,71 00:16:18 3.452 C.A. LOS ALCARABANES
159 159 41 SENIOR A M 47 CARMONA ALCANTARA FCO. JOSE 00:47:41 04:46 12,58 00:16:46 3.516 LOS ALCARAVANES
160 160 71 SENIOR B M 96 VILLAR FLORES ENRIQUE 00:47:44 04:46 12,57 00:16:49 3.523
161 161 72 SENIOR B M 96 BLANCAT SEBAQUEVAS DIEGO AMADOR 00:47:45 04:46 12,57 00:16:50 3.525
162 162 73 SENIOR B M 96 LEON RODAS ENRIQUE 00:47:45 04:46 12,57 00:16:50 3.525 C.A. POKITO A POKO
163 163 74 SENIOR B M 96 DOMINGUEZ DE LA ROSA FRANCISCO 00:47:46 04:46 12,56 00:16:51 3.528
164 164 40 SENIOR C M 56 SALINAS CASTELO MIGUEL 00:47:59 04:47 12,50 00:17:04 3.557
165 165 42 SENIOR A M 47 ARANDA PEREZ RAFAEL 00:48:13 04:49 12,44 00:17:18 3.588
166 166 41 SENIOR C M 56 ABAD PINO FRANCISCO 00:48:28 04:50 12,38 00:17:33 3.621 C.D. LAS ZORRERAS
167 167 75 SENIOR B M 96 MEDINA GOMEZ JOSE 00:48:58 04:53 12,25 00:18:03 3.686
168 168 76 SENIOR B M 96 ESPADAS PAEZ MANUEL 00:48:59 04:53 12,25 00:18:04 3.688
169 169 43 SENIOR A M 47 ARENAS MUÑOZ JUAN DIEGO 00:49:12 04:55 12,20 00:18:17 3.716 C.A. RUTE
170 170 42 SENIOR C M 56 HARO MORILLO BLAS 00:49:17 04:55 12,17 00:18:22 3.727 INDEPENDIENTE
171 171 77 SENIOR B M 96 MOLERO DEL ROSAL FERNANDO 00:49:30 04:57 12,12 00:18:35 3.754
172 172 78 SENIOR B M 96 GUETO ANGUDO GABRIEL 00:49:31 04:57 12,12 00:18:36 3.756 MISTER SPORT
173 173 79 SENIOR B M 96 FERREIRO FERREIRO JOSE LUIS 00:49:33 04:57 12,11 00:18:38 3.761 C.D. LAS ZORRERAS
174 174 43 SENIOR C M 56 GARCIA GOMEZ RAFAEL 00:49:34 04:57 12,10 00:18:39 3.763
175 175 80 SENIOR B M 96 LOPEZ ZAFRA FERNANDO 00:49:42 04:58 12,07 00:18:47 3.779
176 176 4 SENIOR D M 4 GONZALEZ MADUEÑO JOSE A. 00:49:46 04:58 12,06 00:18:51 3.788
177 177 44 SENIOR A M 47 JIMENEZ CASTRO JUAN RAFAEL 00:49:49 04:58 12,04 00:18:54 3.794 ASO. ATLMO. LA RAMBL
178 178 81 SENIOR B M 96 CARMONA FRIAS JOSE MANUEL 00:49:54 04:59 12,02 00:18:59 3.804
179 179 45 SENIOR A M 47 CRUZ GOMEZ JUAN JOSE 00:50:02 05:00 11,99 00:19:07 3.821 C. ATMO. ESPIEL
180 180 46 SENIOR A M 47 FLORES PEREZ JOSE ANT. 00:50:19 05:01 11,92 00:19:24 3.856 MISTER SPORT
181 181 82 SENIOR B M 96 DUARTE CALDERON ANTONIO J. 00:50:22 05:02 11,91 00:19:27 3.862
182 182 44 SENIOR C M 56 ARIZA AGUILERA JUAN J. 00:50:23 05:02 11,91 00:19:28 3.864
183 183 45 SENIOR C M 56 ARIZA AGUILERA MIGUEL A. 00:50:32 05:03 11,87 00:19:37 3.882
184 184 7 JUVENIL M 7 DIAZ CAMUÑA MANUEL JESUS 00:50:34 05:03 11,87 00:19:39 3.886 C. ATMO. LUCENA
185 185 83 SENIOR B M 96 MARMOL ZURERA ANTONIO 00:50:41 05:04 11,84 00:19:46 3.900 AMO ALLA
186 186 84 SENIOR B M 96 FERNANDEZ ROGEL JAIME 00:50:42 05:04 11,83 00:19:47 3.902 INDEPENDIENTE
187 187 85 SENIOR B M 96 GIL GUTIERREZ PEDRO 00:50:46 05:04 11,82 00:19:51 3.910 CD 101
188 188 86 SENIOR B M 96 INFANTES SANCHEZ RAFAEL 00:50:47 05:04 11,81 00:19:52 3.912 CD 101
189 189 87 SENIOR B M 96 RUEDA LEON FRANCISCO 00:51:12 05:07 11,72 00:20:17 3.962 C.A. POKITO A POKO
190 190 46 SENIOR C M 56 COBOS VAZQUEZ JOSE 00:51:14 05:07 11,71 00:20:19 3.966 TROCACALLES
191 191 88 SENIOR B M 96 MUÑOZ CASAS ALFONSO 00:51:44 05:10 11,60 00:20:49 4.024 ASO. ATLMO. LA RAMBL
192 192 89 SENIOR B M 96 CARDENAS DIAZ FRANCISCO 00:51:45 05:10 11,59 00:20:50 4.026
193 193 47 SENIOR C M 56 PORRAS ADAMUZ JUAN 00:51:58 05:11 11,55 00:21:03 4.051 C.D. LAS ZORRERAS
194 194 90 SENIOR B M 96 CARRILLO RODRIGUEZ RAFAEL 00:52:05 05:12 11,52 00:21:10 4.064
195 195 91 SENIOR B M 96 RAMIREZ BAENA JOSE MARIA 00:52:34 05:15 11,41 00:21:39 4.119
196 196 48 SENIOR C M 56 JIMENEZ CARRILLO JUAN MANUEL 00:52:35 05:15 11,41 00:21:40 4.120 INDEPENDIENTE
197 197 92 SENIOR B M 96 CLAROS PEREZ JOSE A. 00:52:36 05:15 11,41 00:21:41 4.122 AMO ALLA
198 198 49 SENIOR C M 56 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 00:53:47 05:22 11,16 00:22:52 4.252 LOS CALIFAS
199 199 50 SENIOR C M 56 ARAUJO CASTRO ANGEL 00:54:14 05:25 11,06 00:23:19 4.299 TROTACALLES
200 200 51 SENIOR C M 56 BORREGUERO GUTERREZ FELIPE 00:54:14 05:25 11,06 00:23:19 4.299 TROTACALLES
201 201 52 SENIOR C M 56 LINARES SICILIA DOMINGO 00:54:15 05:25 11,06 00:23:20 4.301 TROTACALLES
202 202 93 SENIOR B M 96 ACERO VELASCO ANTONIO ANGEL 00:54:40 05:28 10,98 00:23:45 4.345 C.D. LAS ZORRERAS
203 203 94 SENIOR B M 96 LUNA GARCIA JOSE ANDRES 00:55:18 05:31 10,85 00:24:23 4.409
204 204 95 SENIOR B M 96 SILERO DOMINGUEZ ANTONIO 00:55:58 05:35 10,72 00:25:03 4.476
