Eres el visitante Nº

free hit counter

domingo, 19 de octubre de 2008

XV Media Maratón Villa de La Carlota




LA
CARLOTA (CÓRDOBA)
- 19-10-2008.


Distancia: 21.097
metros.



                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR B M 51 BUENO FERNANDEZ JOSE 01:09:15 03:17 18,19 00:00:00 0 TROTASIERRA
2 2 1 VETERANO B M 21 VAZQUEZ SANCHEZ JUAN 01:14:06 03:31 17,00 00:04:51 1.374 GUADALHORCE
3 3 2 SENIOR B M 51 MARTIN PEREZ DAVID 01:14:36 03:33 16,89 00:05:21 1.506 GUADALHORCE
4 4 3 SENIOR B M 51 GORDO ANTONIO 01:15:40 03:36 16,65 00:06:25 1.781 ASPORTEC
5 5 4 SENIOR B M 51 PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL 01:16:00 03:37 16,58 00:06:45 1.865 PALACIEGO
6 6 2 VETERANO B M 21 LUQUE TORRES RAFAEL 01:16:43 03:39 16,42 00:07:28 2.044 GUADALHORCE
7 7 1 VETERANO A M 22 SANCHEZ VEGA ANTONIO 01:17:48 03:42 16,20 00:08:33 2.308 AMIGOS DEL SAUCEJO
8 8 5 SENIOR B M 51 MOUSSINE MOHAMED 01:19:02 03:45 15,94 00:09:47 2.600 LUCENA
9 9 3 VETERANO B M 21 OSUNA BORREGO FRANCISCO 01:19:16 03:46 15,90 00:10:01 2.654 POKITO A POKO
10 10 6 SENIOR B M 51 RAMIREZ ADAMUZ MIGUEL 01:19:39 03:47 15,82 00:10:24 2.742 LA RAMBLA
11 11 4 VETERANO B M 21 CARRASCO RAMIREZ MANUEL 01:20:01 03:48 15,75 00:10:46 2.826 ASTIGI
12 12 1 SENIOR A M 18 SANCHEZ BAENA FERNANDO 01:20:32 03:50 15,65 00:11:17 2.942 ATLETISMO CORDOBES
13 13 7 SENIOR B M 51 POLEY MARTIN CARLOS 01:20:48 03:50 15,59 00:11:33 3.002 ADS SEVILLA
14 14 2 VETERANO A M 22 GONZALEZ RAFAEL 01:21:20 03:52 15,49 00:12:05 3.120
15 15 5 VETERANO B M 21 CARVAJAL FERNANDEZ ANTONIO 01:21:36 03:53 15,44 00:12:21 3.178 GUADALHORCE
16 16 8 SENIOR B M 51 PRIETO GRANADOS RAFAEL 01:21:50 03:53 15,40 00:12:35 3.229 ATLETISMO CORDOBES
17 17 2 SENIOR A M 18 WALS ZAFRA PEDRO JEUS 01:22:17 03:55 15,31 00:13:02 3.326 LOS MALITOS
18 18 9 SENIOR B M 51 BENITO MANUEL 01:22:38 03:56 15,25 00:13:23 3.401
19 19 6 VETERANO B M 21 GUERRA HERRERA JOSE 01:23:01 03:57 15,18 00:13:46 3.482 CLUDEDA
20 20 10 SENIOR B M 51 PALLADARES LOPEZ FRANCISCO JAVIER 01:23:12 03:57 15,14 00:13:57 3.521 TROTACALLES
21 21 3 VETERANO A M 22 RUIZ AGUILERA JUAN 01:24:20 04:00 14,94 00:15:05 3.756 LA RAMBLA
22 22 4 VETERANO A M 22 ORTIZ MUÑOZ SALVADOR 01:24:37 04:01 14,89 00:15:22 3.814 CLUDEDA
23 23 5 VETERANO A M 22 JIMENEZ CAMPOS ALFONSO 01:24:47 04:02 14,86 00:15:32 3.847 LA RAMBLA
24 24 11 SENIOR B M 51 REIFS MARTI FRANCISCO 01:24:58 04:02 14,83 00:15:43 3.884 LUCENA
25 25 3 SENIOR A M 18 PAREJO MUÑOZ CARLOS 01:24:58 04:02 14,83 00:15:43 3.884 CMD SAN JUAN
26 26 12 SENIOR B M 51 VERGARA SERRANO JAVIER 01:25:13 04:03 14,79 00:15:58 3.935 LUCENA
27 27 13 SENIOR B M 51 RUBIO VALVERDE FRANCISCO RAMON 01:26:21 04:06 14,59 00:17:06 4.159 TROTACALLES
28 28 6 VETERANO A M 22 SOLIGO MIÑAMBRES JOSE JAVIER 01:26:22 04:06 14,59 00:17:07 4.162 TROTACALLES
29 29 7 VETERANO A M 22 RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL 01:26:26 04:06 14,58 00:17:11 4.175
30 30 14 SENIOR B M 51 GONZALEZ CABALLERO ANGEL 01:26:28 04:07 14,57 00:17:13 4.181
31 31 15 SENIOR B M 51 CEBRIAN FERNANDEZ CLAUDIO 01:27:13 04:09 14,45 00:17:58 4.326 TRIATLON MEZQUITA
32 32 8 VETERANO A M 22 RODRIGUEZ JAIME FELIX MIGUEL 01:27:18 04:09 14,43 00:18:03 4.342
33 33 7 VETERANO B M 21 MEJIAS CARCIA JOSE 01:27:29 04:09 14,40 00:18:14 4.377 LA RAMBLA
34 34 4 SENIOR A M 18 ROPERO CRUZ CRISTOBAL 01:27:39 04:10 14,38 00:18:24 4.408
35 35 1 VETERANO C M 15 CARRASCO RAMIREZ ANTONIO 01:29:04 04:14 14,15 00:19:49 4.672 ASTIGI
36 36 2 VETERANO C M 15 RAMIREZ ESPEJO JOSE 01:29:19 04:15 14,11 00:20:04 4.718 MISTER SPORT MONTILLA
37 37 5 SENIOR A M 18 OSUNA DEL RIO FRANCISCO 01:29:30 04:15 14,08 00:20:15 4.751 LA RAMBLA
38 1 1 VETERANA F 3 MARCOS MENA ESTHER 01:29:46 04:16 14,04 00:20:31 4.800 NERJA
39 38 3 VETERANO C M 15 DOMINGUEZ CORRALES JESUS 01:29:47 04:16 14,03 00:20:32 4.803 ADS SEVILLA
40 39 16 SENIOR B M 51 DEL POZO CERRILLO ALFONSO 01:30:03 04:17 13,99 00:20:48 4.851 PALMA DEL RIO
41 40 17 SENIOR B M 51 LAZARO MARMOL JOSE ANGEL 01:30:38 04:18 13,90 00:21:23 4.955 A PIÑON FIJO
42 41 4 VETERANO C M 15 CARRASCO RAMIREZ FRANCISCO 01:30:40 04:19 13,90 00:21:25 4.960 ASTIGI
43 42 8 VETERANO B M 21 ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL 01:30:51 04:19 13,87 00:21:36 4.993
44 43 18 SENIOR B M 51 GONZALEZ MANCHADO MANUEL 01:31:01 04:20 13,84 00:21:46 5.022 ASPORTEC
45 44 5 VETERANO C M 15 LEBRON TRIGO ANTONIO 01:31:07 04:20 13,83 00:21:52 5.040 TORREMOLINOS
46 45 19 SENIOR B M 51 REPULLO MARTINEZ JUAN 01:31:15 04:20 13,81 00:22:00 5.063 MENTE SANA EN CUERPO
47 2 1 SENIOR B F 2 LANGA GARCIA EVA MA 01:31:21 04:21 13,79 00:22:06 5.080 TROTACALLES
48 46 9 VETERANO A M 22 GARCIA DELGADO FRANCISCO JESUS 01:31:22 04:21 13,79 00:22:07 5.083
49 47 6 SENIOR A M 18 RUIZ DOMENECH LUCIO 01:31:30 04:21 13,77 00:22:15 5.107 TROTASIERRA
50 48 6 VETERANO C M 15 RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO 01:31:48 04:22 13,73 00:22:33 5.158
51 49 9 VETERANO B M 21 PEREZ MULERO FRANCISCO JOSE 01:31:57 04:22 13,70 00:22:42 5.184 HERRERA
52 50 7 VETERANO C M 15 GONZALEZ ANTONIO 01:32:04 04:23 13,69 00:22:49 5.204
53 51 20 SENIOR B M 51 CASTILLO GONZALEZ DANIEL 01:32:15 04:23 13,66 00:23:00 5.236 ADS SEVILLA
54 52 21 SENIOR B M 51 BERSARGUIN JUAN ANTONIO 01:32:23 04:23 13,64 00:23:08 5.259
55 53 10 VETERANO A M 22 CABALLERO FUENTES RAFAEL 01:32:29 04:24 13,62 00:23:14 5.276
56 54 10 VETERANO B M 21 CEPEDELLO PINEDA JUAN ANTONIO 01:32:30 04:24 13,62 00:23:15 5.278 LAS ZORRERAS
57 55 8 VETERANO C M 15 MUÑOZ MARTIN MANUEL 01:33:10 04:26 13,52 00:23:55 5.391 LORA
58 56 22 SENIOR B M 51 SERRANO GONZALEZ FERNANDO 01:33:22 04:26 13,50 00:24:07 5.424
59 57 11 VETERANO A M 22 RAMOS RODRIGUEZ ANTONIO 01:33:24 04:26 13,49 00:24:09 5.430 TROTACAMINOS
60 58 23 SENIOR B M 51 RODRIGUEZ CAMPOS JESUS 01:33:25 04:26 13,49 00:24:10 5.433 TROTACAMINOS
61 59 11 VETERANO B M 21 ATIENZA VERA MANUEL 01:33:38 04:27 13,46 00:24:23 5.469 ALANIZ
62 60 24 SENIOR B M 51 ZAMORANO MARTINEZ FRANCISCO 01:33:45 04:27 13,44 00:24:30 5.488 LA RAMBLA
63 61 12 VETERANO A M 22 CAÑETE LOPEZ JESUS 01:34:14 04:29 13,37 00:24:59 5.568 LA RAMBLA
64 62 12 VETERANO B M 21 RUIZ RUIZ MANUEL 01:34:18 04:29 13,36 00:25:03 5.578 LA RAMBLA
65 3 2 VETERANA F 3 ALIJO TRILLO JOSEFA 01:34:19 04:29 13,36 00:25:04 5.581 AMIGOS DE LA TOSTA
66 63 7 SENIOR A M 18 BUENO PEREZ ANTONIO JESUS 01:34:24 04:29 13,35 00:25:09 5.595
67 64 25 SENIOR B M 51 BAENA NAVAJAS ANTONIO J. 01:34:54 04:31 13,28 00:25:39 5.676 FERNAN NUÑEZ
68 65 8 SENIOR A M 18 TOLEDANO GOMEZ MATEO 01:34:55 04:31 13,27 00:25:40 5.679 FERNAN NUÑEZ
69 66 13 VETERANO A M 22 BARRIOS RISQUEZ FRANCISCO 01:35:31 04:32 13,19 00:26:16 5.775 TROTACALLES
70 67 26 SENIOR B M 51 OSUNA GONZALEZ FRANCISCO 01:35:49 04:33 13,15 00:26:34 5.823
71 68 9 SENIOR A M 18 MARTIN AGUILAR RAFAEL 01:36:03 04:34 13,12 00:26:48 5.859
72 69 14 VETERANO A M 22 FERNANDEZ MEDINA RAFAEL 01:36:16 04:35 13,09 00:27:01 5.894
73 70 10 SENIOR A M 18 ARIZA SERRANO JOSE 01:36:31 04:35 13,05 00:27:16 5.933 FERNAN NUÑEZ
74 71 11 SENIOR A M 18 GALLARDO FERNANDO LUIS 01:37:01 04:37 12,99 00:27:46 6.010
75 72 9 VETERANO C M 15 SOLER LOPEZ JOSE MANUEL 01:37:38 04:38 12,91 00:28:23 6.105 LORA
76 73 12 SENIOR A M 18 GONZALEZ ZUSI FRANCISCO 01:37:48 04:39 12,88 00:28:33 6.130
77 74 27 SENIOR B M 51 VILCHEZ MERCHAN JUAN CARLOS 01:37:54 04:39 12,87 00:28:39 6.146
78 75 13 SENIOR A M 18 HIDALGO CARMONA RAUL 01:37:54 04:39 12,87 00:28:39 6.146 LOS MALITOS
79 76 28 SENIOR B M 51 JIMENEZ GUERRERO FRANCISCO JOSE 01:37:56 04:39 12,87 00:28:41 6.151 TROTACALLES
80 77 13 VETERANO B M 21 MARINA MARTIN LUIS 01:38:08 04:40 12,84 00:28:53 6.181 FERNAN NUÑEZ
81 78 29 SENIOR B M 51 LOPEZ MOLERO JUAN FRANCISCO 01:38:26 04:41 12,80 00:29:11 6.226 EL MORTERETE
82 79 10 VETERANO C M 15 SANCHEZ GUERRERO JOSE MARIA 01:38:27 04:41 12,80 00:29:12 6.229 EL MORTERETE
83 4 2 SENIOR B F 2 RIVAS AGUILAR MERCEDES 01:38:56 04:42 12,74 00:29:41 6.301 TROTASIERRA
84 80 30 SENIOR B M 51 HANS MARTINEZ ALEJANDRO 01:38:58 04:42 12,73 00:29:43 6.306 CLUDEDA
85 81 14 VETERANO B M 21 JIMENEZ MARTO LUIS MIGUEL 01:38:58 04:42 12,73 00:29:43 6.306 CLUDEDA
86 82 31 SENIOR B M 51 ZAFRA PEREZ FRANCISCO 01:39:58 04:45 12,60 00:30:43 6.453 ASTIGI
87 83 32 SENIOR B M 51 BALERO REDONDO RAFAEL 01:40:00 04:45 12,60 00:30:45 6.458
88 84 15 VETERANO A M 22 GONZALEZ FERNANDEZ ALVARO 01:40:57 04:48 12,48 00:31:42 6.594 GINES
89 85 14 SENIOR A M 18 SANCHEZ MONTOYA DAVID 01:41:56 04:51 12,36 00:32:41 6.733
90 86 16 VETERANO A M 22 AGUILAR JIMENEZ MANUEL 01:41:57 04:51 12,36 00:32:42 6.736
91 87 15 VETERANO B M 21 ALBALA MOLINA MANUEL 01:42:14 04:52 12,32 00:32:59 6.775 CLUDEDA
92 88 15 SENIOR A M 18 GONZALEZ RUBIO IGNACIO 01:43:04 04:54 12,23 00:33:49 6.890
93 89 33 SENIOR B M 51 ALCAIDE ROSA MIGUEL 01:43:11 04:54 12,21 00:33:56 6.906 CLUDEDA
94 90 34 SENIOR B M 51 CABEZAS AGUILA RAFAEL 01:43:14 04:54 12,21 00:33:59 6.913
95 91 35 SENIOR B M 51 ANCIO VILLACLARA ENRIQUE 01:43:20 04:55 12,19 00:34:05 6.927 CLUDEDA
96 92 16 VETERANO B M 21 LLAMAS TEJADA CASIMIRO 01:43:35 04:55 12,16 00:34:20 6.961 HERRERA
97 93 11 VETERANO C M 15 ROLDAN RUIZ ANTONIO 01:43:39 04:56 12,16 00:34:24 6.970 C.A. LUCENA
98 94 17 VETERANO A M 22 SOLER LOPEZ FRANCISCO J. 01:44:23 04:58 12,07 00:35:08 7.068 LORA
99 95 36 SENIOR B M 51 CANO GOMEZ ALFONSO 01:44:47 04:59 12,02 00:35:32 7.121 LAS ZORRERAS
100 96 17 VETERANO B M 21 ROMERO PENA JOAQUIN 01:44:57 04:59 12,01 00:35:42 7.143 TROTACALLES
101 97 16 SENIOR A M 18 RODRIGUEZ DAMIN RAUL 01:44:59 04:59 12,00 00:35:44 7.148
102 98 37 SENIOR B M 51 MARQUEZ GONZALEZ RAFAEL 01:45:50 05:02 11,91 00:36:35 7.259
103 99 38 SENIOR B M 51 ZAFRA PEREZ JOSE ANTONIO 01:46:39 05:04 11,81 00:37:24 7.364 ASTIGI
104 100 39 SENIOR B M 51 PAVON PRIEGO RAFAEL 01:46:43 05:04 11,81 00:37:28 7.373 ASTIGI
105 101 40 SENIOR B M 51 ROMERO MAESTRE JOSE MARIA 01:47:18 05:06 11,74 00:38:03 7.447
106 102 41 SENIOR B M 51 CURADO GALVEZ RAFAEL 01:47:18 05:06 11,74 00:38:03 7.447
107 103 42 SENIOR B M 51 CARDOSO MARTINEZ MIGUEL A. 01:47:34 05:07 11,71 00:38:19 7.480
108 104 18 VETERANO A M 22 MARTINEZ GRACIA FRANCISCO JAVIER 01:48:26 05:09 11,62 00:39:11 7.589 CARBULA
109 105 12 VETERANO C M 15 BARRAGAN GUTIERREZ ANTONIO 01:48:47 05:10 11,58 00:39:32 7.632 LAS ZORRERAS
110 106 19 VETERANO A M 22 ABAD PINO JOSE 01:48:48 05:10 11,58 00:39:33 7.634 LAS ZORRERAS
111 107 43 SENIOR B M 51 ARANDA PEREZ JOSE LUIS 01:48:49 05:10 11,58 00:39:34 7.636 LAS ZORRERAS
112 108 18 VETERANO B M 21 MORENO GALVEZ FERNANDO 01:49:18 05:12 11,53 00:40:03 7.695 LAS ZORRERAS
113 109 19 VETERANO B M 21 RUIZ BERMUDO JESUS 01:49:45 05:13 11,48 00:40:30 7.749 PEÑA DOSA
114 110 44 SENIOR B M 51 DOMINGUEZ DE LA ROSA FRANCISCO 01:49:46 05:13 11,48 00:40:31 7.751
115 111 45 SENIOR B M 51 FERREIRO FERREIRO JOSE LUIS 01:51:19 05:18 11,32 00:42:04 7.936 LAS ZORRERAS
116 112 20 VETERANO A M 22 ARIZA AGUILERA JUAN JESUS 01:51:20 05:18 11,32 00:42:05 7.938
117 113 21 VETERANO A M 22 ARIZA AGUILERA MIGUEL A. 01:51:53 05:19 11,26 00:42:38 8.002
118 114 17 SENIOR A M 18 CALA PINO FRANCISCO JAVIER 01:51:55 05:19 11,26 00:42:40 8.006
119 115 46 SENIOR B M 51 CARMONA CASTILLO JUAN ANTONIO 01:51:57 05:19 11,26 00:42:42 8.010
120 116 47 SENIOR B M 51 MUÑOZ CASAS ALFONSO 01:52:15 05:20 11,22 00:43:00 8.045 LA RAMBLA
121 117 48 SENIOR B M 51 GARCIA LEON JOSE RAFAEL 01:52:49 05:22 11,17 00:43:34 8.110
122 118 18 SENIOR A M 18 CARMONA URBANO CAYETANO 01:55:18 05:29 10,93 00:46:03 8.387
123 119 49 SENIOR B M 51 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 01:55:30 05:30 10,91 00:46:15 8.409
124 120 50 SENIOR B M 51 GALAN DIAZ ALEJANDRO 01:57:15 05:35 10,75 00:48:00 8.597
125 121 20 VETERANO B M 21 ABAD PINO FRANCISCO 01:57:16 05:35 10,74 00:48:01 8.599 LAS ZORRERAS
126 122 13 VETERANO C M 15 BARRERA GIL JOSE 02:01:09 05:46 10,40 00:51:54 8.996 CARBULA
127 123 51 SENIOR B M 51 MERINAS MARTIN FRANCISCO JOSE 02:01:10 05:46 10,40 00:51:55 8.998 CARBULA
128 124 22 VETERANO A M 22 DUARTE CALDERON ANTONIO J. 02:02:08 05:48 10,32 00:52:53 9.093
129 5 3 VETERANA F 3 MESA REYES MA DEL CARMEN 02:05:36 05:58 10,03 00:56:21 9.422 LA RAMBLA
130 125 14 VETERANO C M 15 PORRAS ADAMUZ JUAN 02:05:37 05:58 10,03 00:56:22 9.423 LAS ZORRERAS
131 126 21 VETERANO B M 21 MOLINA GARCIA JUAN 02:05:38 05:58 10,03 00:56:23 9.425
132 127 15 VETERANO C M 15 MORENO GARCIA ANTONIO 02:05:39 05:59 10,03 00:56:24 9.426 CARBULA

 

Milla y Media.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR A M 9 DIAZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 00:07:15 03:01 19,86 00:00:00 0 TROTASIERRA
2 2 2 SENIOR A M 9 MARQUEZ MIRANDA BRUNO 00:07:23 03:04 19,50 00:00:08 43 ASPORTEC
3 3 3 SENIOR A M 9 REQUENA ALMENARA JUAN MANUEL 00:07:33 03:08 19,07 00:00:18 95 TROTASIERRA
4 4 4 SENIOR A M 9 AGUILERA CARVAJAL FRANCISCO JOSE 00:07:45 03:13 18,58 00:00:30 155
5 5 5 SENIOR A M 9 ANDRES DONOSO ALBERTO 00:07:48 03:15 18,46 00:00:33 169
6 6 6 SENIOR A M 9 CORDOBA SERRANO ANTONIO 00:08:22 03:29 17,21 00:01:07 320 TROTASIERRA
7 7 1 JUVENIL M 1 MONTERO MORENO MIGUEL 00:08:25 03:30 17,11 00:01:10 333
8 8 1 SENIOR B M 8 RODRIGUEZ CAMPOS JESUS 00:08:34 03:34 16,81 00:01:19 369 TROTACAMINOS
9 9 7 SENIOR A M 9 PEREZ ARJONA JOSE 00:08:44 03:38 16,49 00:01:29 408
10 10 2 SENIOR B M 8 MUÑOZ RAMOS JOAQUIN 00:08:44 03:38 16,49 00:01:29 408 TROTASIERRA
11 11 1 VETERANO A M 3 HERRUZO PEREZ JOSE MIGUEL 00:08:49 03:40 16,33 00:01:34 426
12 12 8 SENIOR A M 9 AREVALO CARRILLO FRANCISCO JOSE 00:09:18 03:52 15,48 00:02:03 529 TROTASIERRA
13 13 9 SENIOR A M 9 OTERO FERNANDEZ ISMAEL 00:09:27 03:56 15,24 00:02:12 559 TROTASIERRA
14 14 3 SENIOR B M 8 GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER 00:10:06 04:12 14,26 00:02:51 677
15 15 4 SENIOR B M 8 PRIETO GRANADOS ALFONSO 00:10:07 04:12 14,23 00:02:52 680
16 16 5 SENIOR B M 8 GALVEZ HARO RAFAEL 00:10:11 04:14 14,14 00:02:56 691
17 17 6 SENIOR B M 8 RIOS GARCIA FRANCISCO 00:10:12 04:15 14,12 00:02:57 694 TROTASIERRA
18 18 1 CADETE M 1 CARO ROMERO JOSE 00:10:37 04:25 13,56 00:03:22 761
19 19 2 VETERANO A M 3 PALACIOS MARTIN MANUEL 00:10:39 04:26 13,52 00:03:24 766
20 1 1 VETERANA F 4 MEJIAS ESCOBAR RAFAELA 00:10:40 04:26 13,50 00:03:25 769 TROTASIERRA
21 20 7 SENIOR B M 8 ACERO VELASCO ANTONIO ANGEL 00:10:59 04:34 13,11 00:03:44 816 LAS ZORRERAS
22 21 1 VETERANO B M 2 CABALLERO GORDILLO FRANCISCO 00:11:12 04:40 12,86 00:03:57 846 LA VI QUE CUESTA
23 2 2 VETERANA F 4 DOMENECH LOPEZ EMILIA 00:11:25 04:45 12,61 00:04:10 876 TROTASIERRA
24 22 1 VETERANO C M 3 ROLDAN RUIZ ANTONIO 00:11:40 04:51 12,34 00:04:25 909 C.A. LUCENA
25 3 1 SENIOR A F 1 LEON LOPEZ MA DEL MAR 00:11:41 04:52 12,33 00:04:26 911
26 23 8 SENIOR B M 8 REIFS MARTI FRANCISCO 00:11:44 04:53 12,27 00:04:29 917 LUCENA
27 24 2 VETERANO C M 3 ARTAJO HERNANDO PEDRO 00:12:51 05:21 11,21 00:05:36 1.046 MARATHON JEREZ
28 4 1 SENIOR B F 3 MARTIN ROSA ELENA 00:13:44 05:43 10,49 00:06:29 1.133 ASTIGI
29 5 2 SENIOR B F 3 SAAVEDRA VILCHES MA REYES 00:13:57 05:48 10,32 00:06:42 1.153
30 6 3 SENIOR B F 3 RIVAS AGUILAR MERCEDES 00:13:58 05:49 10,31 00:06:43 1.154 TROTASIERRA
31 25 3 VETERANO C M 3 LEBRON TRIGO ANTONIO 00:15:07 06:17 9,53 00:07:52 1.249 TORREMOLINOS
32 7 3 VETERANA F 4 JIMENEZ MENDOZA ANTONIA 00:15:15 06:21 9,44 00:08:00 1.259 POKITO A POKO
33 8 4 VETERANA F 4 GALLARDO VICO PILAR 00:15:16 06:21 9,43 00:08:01 1.260 AMIGOS DEL SAUCEJO
34 26 2 VETERANO B M 2 OSUNA BORREGO FRANCISCO 00:15:17 06:22 9,42 00:08:02 1.262 POKITO A POKO
35 27 3 VETERANO A M 3 SANCHEZ VEGA ANTONIO 00:15:17 06:22 9,42 00:08:02 1.262 AMIGOS DEL SAUCEJO



CHUPETE             MASCULINO

    1 ARIZA BERMUDO JOSE MIGUEL                00:00:19                    
2 SILLERO PALACIOS PABLO 00:00:20
3 JIMENEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 00:00:21
4 DI FILIPPO JIMENEZ MARCOS 00:00:23
5 HIDALGO NAVAS JOSE LUIS 00:00:24
6 URBANO VIDAL PEDRO 00:00:29
7 GOMEZ ACEVEDO DAVID 00:00:29
8 MARTINEZ ARROYO LEOVIGILDO 00:00:31
9 PEREZ BORNES ALBERTO 00:00:47
10 GARCIA LLAMAS DAVID 00:01:21

CHUPETE             FEMENINO

    1 PRIETO ROMERO ALBA                       00:00:22                    
2 QUINTANA AGUDO ROCIO 00:00:26 TROTASIERRA
3 GARCIA CASTELLANO ANA MA 00:00:27
4 GARCIA CASTELLANO ELENA 00:00:27
5 MARTINEZ ARROYO MARIA 00:00:30
6 GARCIA CASTELLANO LAURA 00:00:30
7 GRANADOS GIMENEZ ANA 00:00:31
8 ACERO ALCANTARA ELVIRA 00:00:32
9 PAVON ZAFRA DANIELA 00:00:33 ASTIGI
10 CASTAÑEDA JIMENEZ MAR 00:00:35
11 ROJAS MUÑOZ MIRELLA 00:00:35
12 MARIN ORTIZ LUCIA 00:00:36
13 GUTIERREZ LUNA LUCIA 00:00:43 TROTASIERRA
14 FERNANDEZ ESTEBEZ CELIA 00:00:48
15 GOMEZ FERNANDEZ BEATRIZ 00:00:50

RETACO              MASCULINO

    1 CARRILLO LACALLE ANGEL                   00:00:45 TROTASIERRA        
2 ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 00:00:45 TROTASIERRA
3 ZAFRA MARTIN PABLO 00:00:47 ASTIGI
4 PRIETO SANCHEZ ALFONSO 00:00:51
5 FERNANDEZ TORRADO CARLOS 00:00:53
6 CARMONA GARCIA ANTONIO JOSE 00:00:55
7 PEREZ BATALLER RAFAEL 00:00:56
8 GUTIERREZ LUNA FRANCISCO JAVIER 00:00:58 TROTASIERRA
9 RIOS RIVAS ALVARO 00:01:01 TROTASIERRA
10 NIETO POYATO ANTONIO JESUS 00:01:03
11 GALVEZ SAAVEDRA MARTIN 00:01:08
12 CABELLO PINO JUAN CARLOS 00:01:08
13 GUTELO GUTIERREZ RAFAEL 00:01:11

RETACO              FEMENINO

    1 GOMEZ ORTIZ LAURA                        00:00:47 TROTASIERRA        
2 SILLERO PALACIOS MARIA 00:00:48
3 GOMEZ ACEVEDO ELENA 00:00:52
4 HAMES PLATA LAURA 00:00:54
5 MARIN ORTIZ ANDREA 00:00:55
6 SERRANO VILLANUEVA BELEN 00:00:56
7 ROMERO FERNANDEZ PAULA 00:00:57
8 ARIZA BERMUDO CARMEN MA 00:00:58
9 CARMONA WALS CARMEN 00:00:59
10 FERNANDEZ ESTEBEZ ROCIO 00:00:59
11 GARCIA CASTELLANO ROSARIO 00:01:00
12 ARAGONES CONRADO BELEN 00:01:00
13 PASTOR LANGA ANGELA 00:01:03
14 REPULLO JIMENEZ SANDRA 00:01:22 MENTE SANA EN CUERPO
15 GARCIA LLAMAS SARA 00:01:32

BENJAMIN            MASCULINO

    1 MORENO CARMONA FRANCISCO                 00:00:59 MISTER SPORT MONTEMALLOR     
2 AFAN ALCAIDE ALEJANDRO 00:01:01 MISTER SPORT
MONTILLA
3 DUARTE JIMENEZ RAUL 00:01:03
4 GARCIA FERNANDEZ ISMAEL 00:01:05 TROTASIERRA
5 BARRANCO HERRERA SANTIAGO 00:01:06 MISTER SPORT MONTILLA
6 RODRIGUEZ BLANCAT SALVADOR 00:01:07
7 PRIETO SANCHEZ JOSE LUIS 00:01:08
8 SEGURA GALLEGO JUAN ANGEL 00:01:09 TROTASIERRA
9 PALACIOS SANCHEZ MANUEL 00:01:10
10 RUBIO CRESPIN SERGIO 00:01:10
11 VIDAL GOMEZ RAMON 00:01:15
12 LAGO COSTA MANUEL RAMON 00:01:18
13 QUINTANA AGUDO DAMIAN 00:01:19 TROTASIERRA
14 ACERO ALCANTARA ANTONIO ANGEL 00:01:24 LAS ZORRERAS
15 JIMENEZ FERNANDEZ ANTONIO JESUS 00:01:27
16 DI FILIPPO JIMENEZ ERNESTO 00:01:38

BENJAMIN            FEMENINO

    1 ROJANO SAAVEDRA MARTA                    00:00:57 TROTASIERRA        
2 GRANADOS JIMENEZ PAULA 00:01:11
3 CARMONA WALS MA JOSE 00:01:12
4 REY RUIZ FATIMA 00:01:12
5 ARROYO BUENESTADO MARIA 00:01:16 ATLETISMO VILLANUEVA
6 TORRES LOPEZ LUCIA 00:01:16 ATLETISMO VILLANUEVA
7 ARIZA MERIDA ISABEL 00:01:17
8 ROMERO HERMAN CARMEN 00:01:23
9 CARMONA MARQUEZ VIRGINIA 00:01:31
10 FERNANDEZ TORRADO MELISA 00:01:32
11 CASTAÑEDA JIMENEZ ALBA LUNA 00:01:34

ALEVIN              MASCULINO

    1 DIAZ CERRO CRISTOBAL                     00:01:09 ATLETISMO VILLANUEVA
2 GARCIA FERNANDEZ CANDIDO 00:01:11 TROTASIERRA
3 JURADO BAENA ADRIAN 00:01:13 HERRERA
4 TORRES LOPEZ SEBASTIAN 00:01:18 ATLETISMO VILLANUEVA
5 ARIZA MERIDA JUAN 00:01:22
6 CARMONA WALS JUAN FRANCISCO 00:01:22
7 GARCIA PEDRAZA JUAN LUIS 00:01:24
8 CANTARERO GARCIA MATIAS 00:01:27 TROTASIERRA
9 CARRILLO LACALLE LUIS 00:01:27 TROTASIERRA
10 ESCRIBANO PRIETO SERGIO 00:01:28
11 ARAGONES CONRADO FERNANDO 00:01:29
12 SERRANO VILLANUEVA FERMIN 00:01:31
13 MOLINA CASTRO TEVIL 00:01:32
14 CARMONA SANCHEZ JOSE ANTONIO 00:01:34
